Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,19 | -3.76% | |
| ADA | 11,16 | 11,13 | 11,82 | -5.11% | |
| BCH | 20.656,87 | 20.062,08 | 21.379,41 | -0.51% | |
| SUI | 40,38 | 40,28 | 42,78 | -5.38% | |
| LINK | 386,49 | 386,48 | 404,10 | -4% | |
| LEO | 408,47 | 388,78 | 422,33 | -1.77% | |
| USDS | 44,28 | 44,32 | 44,26 | -0.1% | |
| WBTC | 3.020.648,83 | 3.015.715,30 | 3.124.316,33 | -3.17% | |
| XLM | 6,97 | 6,95 | 7,36 | -4.93% | |
| WBETH | 100.064,48 | 99.528,19 | 104.725,45 | -4.18% | |
| CRO | 3,30 | 3,17 | 3,46 | -0.84% | |
| XMR | 15.987,56 | 14.862,62 | 16.546,33 | 3.55% | |
| TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -1.07% | |
| WEETH | 99.570,11 | 99.045,53 | 104.208,05 | -4.19% | |
| USDE | 44,32 | 44,35 | 44,41 | -0.29% | |
| HBAR | 3,96 | 3,95 | 4,16 | -4.21% | |
| MANTLE | 31,77 | 31,40 | 34,23 | -4.5% | |
| DAI | 44,37 | 44,44 | 44,34 | -0.16% | |
| AVAX | 398,62 | 397,76 | 423,00 | -5.43% | |
| LTC | 2.384,96 | 2.384,96 | 2.485,60 | -3.79% | |
| PYUSD | 44,38 | 44,38 | 44,40 | -0.03% | |
| XT | 172,27 | 171,72 | 179,25 | -3.55% | |
| ZEC | 9.719,85 | 9.515,02 | 10.352,09 | -5.53% | |
| UNI | 152,87 | 152,13 | 159,21 | -3.74% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000253 | 0,000267 | -4.27% | |
| TRUMP | 142,60 | 140,30 | 149,50 | -3.97% | |
| XAUT | 199.079,93 | 192.880,76 | 205.832,42 | -0.23% | |
| WLD | 13,62 | 13,56 | 14,60 | -4.69% | |
| TAO | 11.802,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -2.41% | |
| PI | 8,41 | 8,32 | 8,93 | -4.49% | |
| VINCI | 377,21 | 375,05 | 391,13 | -2.65% | |
| ONDO | 10,91 | 10,89 | 11,57 | -5.46% | |
| DOT | 62,91 | 62,70 | 66,68 | -5.07% | |
| PAXG | 199.375,42 | 190.325,24 | 209.750,03 | -0.56% | |
| GT | 292,47 | 287,38 | 310,78 | -3.62% | |
| ZRO | 86,80 | 85,00 | 90,40 | -3.77% | |
| BGB | 90,54 | 88,97 | 99,07 | -4.57% | |
| OKB | 3.724,81 | 3.678,52 | 3.927,78 | -4.6% | |
| AAVE | 4.718,23 | 4.694,87 | 4.978,76 | -4.88% | |
| MORPHO | 75,02 | 74,00 | 80,06 | -6.3% | |
| SKY | 3,18 | 3,18 | 3,55 | -7.23% | |
| NEAR | 56,59 | 56,07 | 58,84 | -3.27% | |
| RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0.03% | |
| ENA | 4,24 | 4,21 | 4,56 | -5.9% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000145 | 0,000153 | -4.06% | |
| ICP | 104,50 | 104,00 | 112,00 | -6.28% | |
| ETC | 358,16 | 356,93 | 374,10 | -4.03% | |
| XDC | 1,35 | 1,33 | 1,49 | -7.43% | |
| KCS | 350,27 | 344,05 | 370,04 | -3.18% | |
| APT | 40,70 | 40,49 | 44,51 | -8.32% | |
| QNT | 3.190,10 | 3.151,94 | 3.504,91 | -7.51% | |
| JUP | 6,81 | 6,69 | 7,12 | -3.6% | |
| KAS | 1,63 | 1,57 | 1,70 | -0.5% | |
| POL | 4,10 | 4,09 | 4,30 | -4.56% | |
| ARB | 4,11 | 4,08 | 4,45 | -7.24% | |
| ATOM | 78,86 | 78,39 | 81,23 | -2.89% | |
| NEXO | 39,31 | 38,84 | 40,71 | -2.24% | |
| CBETH | 103.075,57 | 102.491,55 | 107.876,79 | -4.16% | |
| ALGO | 3,81 | 3,80 | 3,95 | -2.91% | |
| FLR | 0,356395 | 0,353211 | 0,372814 | -3.1% | |
| BDX | 3,53 | 3,45 | 3,66 | -1.31% | |
| RENDER | 72,67 | 71,95 | 75,92 | -3.76% | |
| USDD | 44,23 | 44,39 | 44,30 | -0.3% | |
| MX | 79,45 | 75,69 | 83,62 | -0.28% | |
| IP | 29,96 | 29,54 | 34,00 | -9.84% | |
| DEXE | 311,84 | 275,48 | 326,89 | 9.19% | |
| FIL | 38,49 | 38,33 | 41,61 | -6.76% | |
| VIRTUAL | 28,98 | 28,85 | 31,09 | -6.37% | |
| METH | 99.389,48 | 96.995,37 | 104.439,07 | -4.3% | |
| JST | 2,70 | 2,57 | 2,81 | 0.26% | |
| VET | 0,306100 | 0,305300 | 0,320400 | -4.22% | |
| ENS | 261,40 | 260,90 | 275,90 | -4.95% | |
| LSETH | 100.947,01 | 96.086,65 | 105.735,30 | -2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.026.398,98 | -3.15% |
Ethereum ETH | 91.550,31 | -4.19% |
Tether USDT | 44,39 | -0% |
XRP XRP | 61,46 | -3.67% |
Binance Coin BNB | 27.856,48 | -2.19% |
USD Coin USDC | 44,39 | 0% |
Solana SOL | 3.855,46 | -3.3% |
Hyperliquid HYPE | 1.692,99 | -5.37% |
TRON TRX | 14,13 | 2.41% |
Staked Ether STETH | 91.550,29 | -4.17% |
WhiteBIT Token WBT | 2.369,85 | -2.82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 311,84 | 9,19% |
| Monero | XMR | 15.987,56 | 3,55% |
| TRON | TRX | 14,13 | 2,41% |
| JUST | JST | 2,70 | 0,257143% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,002927% |
| Story | IP | 29,96 | -9,84% |
| Aptos | APT | 40,70 | -8,32% |
| Quant | QNT | 3.190,10 | -7,51% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -7,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -7,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 29,96 | -9,84% |
| Aptos | APT | 40,70 | -8,32% |
| Quant | QNT | 3.190,10 | -7,51% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -7,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,11 | -7,24% |
| Sky | SKY | 3,18 | -7,23% |
| FileCoin | FIL | 38,49 | -6,76% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 28,98 | -6,37% |
| Morpho | MORPHO | 75,02 | -6,30% |
| Internet Computer | ICP | 104,50 | -6,28% |
