Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,090855 | 0,090007 | 0,094372 | -3.42% | |
| ADA | 0,253430 | 0,252821 | 0,266306 | -4.17% | |
| RAIN | 0,008780 | 0,007219 | 0,008958 | 1.5% | |
| WLFI | 0,097530 | 0,094277 | 0,100089 | 2.05% | |
| BCH | 466,97 | 457,95 | 469,75 | -0.45% | |
| SUI | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -4.52% | |
| M | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 3.43% | |
| LINK | 8,75 | 8,68 | 9,11 | -3.43% | |
| LEO | 9,23 | 9,23 | 9,24 | 0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBTC | 68.418,14 | 67.916,08 | 70.394,31 | -2.61% | |
| XLM | 0,157012 | 0,156904 | 0,165808 | -5.11% | |
| WBETH | 2.260,33 | 2.241,26 | 2.357,28 | -3.85% | |
| CRO | 0,074257 | 0,073586 | 0,075424 | -0.93% | |
| XMR | 356,85 | 338,39 | 358,51 | 2.2% | |
| TON | 1,26 | 1,24 | 1,27 | -0.28% | |
| WEETH | 2.249,16 | 2.230,39 | 2.345,63 | -3.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| CC | 0,142450 | 0,142002 | 0,145670 | -2.14% | |
| ASTER | 0,67 | 0,63 | 0,69 | -2.18% | |
| MANTLE | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -3.98% | |
| HBAR | 0,089305 | 0,089287 | 0,093722 | -3.99% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.33% | |
| AVAX | 9,03 | 9,03 | 9,53 | -4.8% | |
| LTC | 53,96 | 53,78 | 56,34 | -3.62% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XT | 3,90 | 3,87 | 4,04 | -2.92% | |
| ZEC | 219,09 | 216,22 | 233,08 | -5.74% | |
| UNI | 3,48 | 3,43 | 3,59 | -2.87% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.18% | |
| TRUMP | 3,22 | 3,15 | 3,37 | -3.84% | |
| XAUT | 4.488,68 | 4.343,81 | 4.636,33 | -0.16% | |
| WLD | 0,309982 | 0,309205 | 0,328998 | -3.29% | |
| RIVER | 28,90 | 24,34 | 30,47 | 12.67% | |
| TAO | 267,11 | 260,34 | 283,28 | -2.6% | |
| PI | 0,189300 | 0,187900 | 0,200700 | -3.83% | |
| VINCI | 8,57 | 8,45 | 8,81 | -2.45% | |
| ONDO | 0,247052 | 0,246974 | 0,260965 | -4.82% | |
| DOT | 1,43 | 1,43 | 1,50 | -4.32% | |
| PAXG | 4.496,03 | 4.454,46 | 4.511,74 | -0.28% | |
| MON | 0,021236 | 0,021090 | 0,021996 | -2.77% | |
| KITE | 0,216354 | 0,207303 | 0,223041 | 0.41% | |
| GT | 6,60 | 6,47 | 7,00 | -3.83% | |
| ZRO | 1,96 | 1,92 | 2,04 | -3.07% | |
| BGB | 2,04 | 2,00 | 2,23 | -4.64% | |
| PUMP | 0,001785 | 0,001769 | 0,001883 | -4.65% | |
| OKB | 84,47 | 82,84 | 88,50 | -3.9% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| AAVE | 106,67 | 106,67 | 112,12 | -4.49% | |
| SKY | 0,072482 | 0,071944 | 0,079873 | -3.73% | |
| MORPHO | 1,70 | 1,66 | 1,81 | -5.47% | |
| NEAR | 1,28 | 1,26 | 1,32 | -3.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ENA | 0,096149 | 0,096149 | 0,102601 | -5.27% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.63% | |
| ICP | 2,38 | 2,38 | 2,52 | -5.49% | |
| ETC | 8,09 | 8,05 | 8,41 | -3.57% | |
| XDC | 0,031083 | 0,030481 | 0,033000 | -5.55% | |
| KCS | 7,91 | 7,75 | 8,33 | -2.72% | |
| APT | 0,92 | 0,92 | 1,00 | -7.97% | |
| JITOSOL | 110,66 | 109,53 | 114,32 | -2.72% | |
| QNT | 71,47 | 71,47 | 77,64 | -7.75% | |
| JUP | 0,154888 | 0,150973 | 0,160372 | -2.76% | |
| NIGHT | 0,043080 | 0,042060 | 0,045650 | -1.01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| KAS | 0,036668 | 0,035548 | 0,037463 | -0.16% | |
| DUCK | 0,001017 | 0,001017 | 0,001017 | 0% | |
| POL | 0,092955 | 0,092774 | 0,096591 | -3.49% | |
| LIT | 0,96 | 0,96 | 1,10 | -10.23% | |
| H | 0,094670 | 0,091472 | 0,101569 | 0.3% | |
| ARB | 0,092555 | 0,092518 | 0,100202 | -7.43% | |
| XPL | 0,092287 | 0,091230 | 0,097235 | -4.53% | |
| ATOM | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -2.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.541,49 | -2.61% |
Ethereum ETH | 2.068,01 | -3.86% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
XRP XRP | 1,39 | -3.57% |
Binance Coin BNB | 629,72 | -1.82% |
USD Coin USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 86,88 | -3.22% |
Hyperliquid HYPE | 38,00 | -5.69% |
TRON TRX | 0,317914 | 2.31% |
Staked Ether STETH | 2.067,81 | -3.86% |
WhiteBIT Token WBT | 53,70 | -2.68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 28,90 | 12,67% |
| MemeCore | M | 1,70 | 3,43% |
| TRON | TRX | 0,317914 | 2,31% |
| Monero | XMR | 356,85 | 2,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,097530 | 2,05% |
| Rain | RAIN | 0,008780 | 1,50% |
| Kite | KITE | 0,216354 | 0,405399% |
| Humanity | H | 0,094670 | 0,295552% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,156250% |
| LEO Token | LEO | 9,23 | 0,054200% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 0,96 | -10,23% |
| Aptos | APT | 0,92 | -7,97% |
| Quant | QNT | 71,47 | -7,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,092555 | -7,43% |
| ZCash | ZEC | 219,09 | -5,74% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,00 | -5,69% |
| XDC Network | XDC | 0,031083 | -5,55% |
| Internet Computer | ICP | 2,38 | -5,49% |
| Morpho | MORPHO | 1,70 | -5,47% |
| Ethena | ENA | 0,096149 | -5,27% |
