Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,104994 | 0,104821 | 0,106648 | -0.37% | |
| M | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -0.61% | |
| ADA | 0,247886 | 0,247659 | 0,254162 | -1.36% | |
| SUI | 1,09 | 1,08 | 1,16 | -5.83% | |
| ZEC | 618,75 | 615,52 | 678,13 | -7.79% | |
| TON | 1,96 | 1,95 | 2,07 | -3.94% | |
| LINK | 9,72 | 9,69 | 10,02 | -0.13% | |
| LEO | 9,96 | 9,53 | 10,03 | 0.91% | |
| WBTC | 76.623,68 | 76.202,98 | 78.159,85 | -0.58% | |
| RAIN | 0,007475 | 0,007463 | 0,007583 | -0.4% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBETH | 2.320,93 | 2.314,58 | 2.352,08 | -0.44% | |
| BCH | 377,25 | 376,85 | 381,45 | -0.54% | |
| XLM | 0,146271 | 0,145834 | 0,150450 | -0.71% | |
| XMR | 382,49 | 377,74 | 404,10 | -5.24% | |
| CRO | 0,069051 | 0,068806 | 0,070116 | -0.33% | |
| CC | 0,156489 | 0,153530 | 0,165981 | -1.77% | |
| WLFI | 0,060516 | 0,059751 | 0,063688 | -4.57% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -1.52% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HBAR | 0,089224 | 0,088880 | 0,090897 | -0.96% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 9,36 | 9,36 | 9,59 | -0.84% | |
| ONDO | 0,432209 | 0,404539 | 0,475260 | 4.15% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 54,00 | 53,63 | 54,51 | -0.1% | |
| XT | 4,15 | 4,11 | 4,22 | -0.16% | |
| MANTLE | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -4.18% | |
| AETHWETH | 2.116,09 | 2.110,30 | 2.143,72 | -0.42% | |
| ADI | 3,91 | 3,86 | 3,91 | 0.91% | |
| WEETH | 2.299,56 | 2.293,26 | 2.329,58 | -0.42% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STABLE | 0,034389 | 0,030415 | 0,035536 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.47% | |
| UNI | 3,59 | 3,57 | 3,68 | -0.2% | |
| XAUT | 4.509,39 | 4.441,44 | 4.577,87 | -0.3% | |
| TAO | 282,00 | 275,76 | 293,10 | -0.01% | |
| WLD | 0,287212 | 0,267025 | 0,301838 | 7.01% | |
| VINCI | 9,51 | 9,49 | 9,73 | -1.53% | |
| NEAR | 2,17 | 1,83 | 2,33 | 18.17% | |
| MON | 0,027803 | 0,027629 | 0,029611 | -4.63% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,153770 | 0,151850 | 0,155400 | 0.48% | |
| DOT | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 2.05% | |
| PAXG | 4.510,77 | 4.440,85 | 4.583,03 | -0.23% | |
| GT | 7,05 | 6,92 | 7,18 | 0.58% | |
| TRUMP | 2,09 | 2,06 | 2,14 | -0.38% | |
| H | 0,208635 | 0,208480 | 0,235159 | -6.82% | |
| KITE | 0,205368 | 0,204130 | 0,236975 | -11.94% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,98 | 2,09 | 0.91% | |
| BGB | 1,98 | 1,96 | 2,02 | -1.05% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| OKB | 83,45 | 79,21 | 85,36 | 3.38% | |
| SKY | 0,070359 | 0,070103 | 0,071735 | -1.28% | |
| ENA | 0,105044 | 0,104929 | 0,110172 | -1.11% | |
| PUMP | 0,001802 | 0,001795 | 0,001859 | -0.45% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.55% | |
| ICP | 2,65 | 2,54 | 2,75 | 4.07% | |
| JUP | 0,210304 | 0,210174 | 0,223205 | -0.45% | |
| VVV | 18,06 | 17,75 | 20,20 | -0.41% | |
| ETC | 9,07 | 8,95 | 9,48 | 1.05% | |
| AAVE | 87,51 | 87,30 | 89,48 | -1.49% | |
| ZRO | 1,34 | 1,34 | 1,38 | -2.17% | |
| DEXE | 13,52 | 13,41 | 14,58 | -6.53% | |
| XDC | 0,033429 | 0,033256 | 0,035389 | -2.39% | |
| LIT | 1,23 | 1,23 | 1,48 | -7.04% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% | |
| APT | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0.41% | |
| QNT | 79,45 | 72,99 | 82,15 | 8.35% | |
| ALGO | 0,115938 | 0,112905 | 0,119624 | -0.19% | |
| GWEI | 0,116263 | 0,111650 | 0,122540 | -0.71% | |
| KCS | 7,95 | 7,85 | 8,08 | 0.3% | |
| ARB | 0,111874 | 0,111554 | 0,115503 | -1.34% | |
| 2Z | 0,112155 | 0,110286 | 0,118894 | -3.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.706,53 | -0.8% |
Ethereum ETH | 2.116,09 | -0.42% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,35 | -1.43% |
Binance Coin BNB | 657,70 | 0.38% |
USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
Hyperliquid HYPE | 58,30 | -0.3% |
Solana SOL | 86,37 | -0.73% |
TRON TRX | 0,362412 | -0.5% |
Staked Ether STETH | 2.116,03 | -0.42% |
WhiteBIT Token WBT | 56,56 | -0.75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 2,17 | 18,17% |
| Quant | QNT | 79,45 | 8,35% |
| Worldcoin | WLD | 0,287212 | 7,01% |
| Ondo | ONDO | 0,432209 | 4,15% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | 4,07% |
| OKB | OKB | 83,45 | 3,38% |
| Polkadot | DOT | 1,31 | 2,05% |
| Ethereum Classic | ETC | 9,07 | 1,05% |
| Morpho | MORPHO | 2,00 | 0,91% |
| LEO Token | LEO | 9,96 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,205368 | -11,94% |
| ZCash | ZEC | 618,75 | -7,79% |
| Lighter | LIT | 1,23 | -7,04% |
| Humanity | H | 0,208635 | -6,82% |
| DeXe | DEXE | 13,52 | -6,53% |
| Sui | SUI | 1,09 | -5,83% |
| Monero | XMR | 382,49 | -5,24% |
| Monad | MON | 0,027803 | -4,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060516 | -4,57% |
| Mantle | MANTLE | 0,65 | -4,18% |
