Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 28.616,00 | 28.511,00 | 31.120,00 | -6.02% | |
| ADA | 11,37 | 11,37 | 11,62 | -1.02% | |
| LEO | 456,42 | 439,90 | 459,71 | -0.5% | |
| BCH | 17.327,29 | 17.255,02 | 17.435,32 | -0.5% | |
| LINK | 447,27 | 442,99 | 457,61 | 0.3% | |
| XMR | 17.546,41 | 17.308,46 | 18.385,42 | -3.9% | |
| WBT | 2.592,54 | 2.585,45 | 2.622,01 | -1.06% | |
| CC | 7,11 | 7,01 | 7,54 | -2.53% | |
| TON | 89,82 | 89,45 | 94,63 | -4.4% | |
| XLM | 6,73 | 6,68 | 6,87 | -0.25% | |
| USD1 | 45,71 | 45,56 | 45,74 | 0.26% | |
| USDE | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.27% | |
| SUI | 49,82 | 49,82 | 52,80 | -4.73% | |
| DAI | 45,73 | 45,54 | 45,73 | 0.29% | |
| LTC | 2.474,90 | 2.456,50 | 2.491,08 | -0.02% | |
| AVAX | 430,27 | 429,08 | 438,17 | -0.41% | |
| HBAR | 4,10 | 4,07 | 4,15 | 0.16% | |
| M | 126,64 | 123,42 | 133,54 | 1.79% | |
| RAIN | 0,341880 | 0,341642 | 0,345687 | -0.76% | |
| PYUSD | 45,72 | 45,55 | 45,74 | 0.25% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000265 | 0,000269 | 0.01% | |
| CRO | 3,15 | 3,15 | 3,21 | -0.51% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 99,37 | 83,08 | 106,24 | 19.62% | |
| USDG | 45,72 | 45,55 | 45,75 | 0.24% | |
| TAO | 12.925,34 | 12.633,90 | 13.359,55 | -0.74% | |
| XAUT | 206.152,00 | 205.208,00 | 207.277,00 | -0.18% | |
| BUIDL | 45,74 | 45,57 | 45,75 | 0.27% | |
| UNI | 164,56 | 162,69 | 168,02 | 1.15% | |
| DOT | 60,06 | 58,10 | 61,40 | 3.37% | |
| MNT | 29,91 | 29,93 | 31,23 | -3.75% | |
| USDY | 51,84 | 51,11 | 52,09 | 1.2% | |
| ONDO | 19,99 | 18,53 | 21,34 | 4.05% | |
| PAXG | 206.185,00 | 205.272,00 | 207.416,00 | -0.22% | |
| WLFI | 2,75 | 2,74 | 2,91 | -5.22% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0.21% | |
| USDF | 45,61 | 45,45 | 45,66 | 0.23% | |
| ASTER | 31,45 | 31,29 | 32,46 | -2.12% | |
| OKB | 3.834,26 | 3.682,66 | 3.846,91 | 3.82% | |
| RLUSD | 45,74 | 45,57 | 45,76 | 0.28% | |
| SKY | 3,22 | 3,21 | 3,28 | -1.12% | |
| PI | 7,03 | 6,95 | 7,09 | 0.76% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000171 | 0,000175 | -0.89% | |
| USDD | 45,68 | 45,54 | 45,74 | 0.22% | |
| ICP | 122,89 | 115,72 | 125,20 | 5.97% | |
| ETC | 417,67 | 408,26 | 432,64 | 2.19% | |
| BGB | 90,68 | 90,38 | 91,69 | 0.34% | |
| AAVE | 4.018,15 | 4.002,19 | 4.089,02 | -1.24% | |
| BFUSD | 45,68 | 45,51 | 45,70 | 0.28% | |
| MORPHO | 91,27 | 89,50 | 93,94 | 1.33% | |
| QNT | 3.660,15 | 3.324,94 | 3.717,77 | 9.74% | |
| ATOM | 97,92 | 92,03 | 99,82 | 6.28% | |
| USDTB | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.24% | |
| KCS | 364,29 | 361,13 | 367,55 | 0.26% | |
| EUTBL | 55,89 | 55,68 | 55,89 | 0.26% | |
| ALGO | 5,31 | 5,17 | 5,47 | 0.41% | |
| U | 45,75 | 45,55 | 45,81 | 0.3% | |
| RENDER | 90,04 | 87,69 | 95,70 | 2.23% | |
| WLD | 13,35 | 11,98 | 13,71 | 11.47% | |
| POL | 4,19 | 4,14 | 4,26 | 0.96% | |
| USTB | 507,23 | 505,29 | 507,34 | 0.28% | |
| BCAP | 4.836,33 | 4.818,40 | 4.837,96 | 0.27% | |
| ENA | 4,85 | 4,83 | 5,03 | -0.04% | |
| KAS | 1,59 | 1,56 | 1,63 | 1.92% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,31 | 50,51 | 0.28% | |
| NEXO | 40,07 | 39,39 | 40,31 | -0.31% | |
| VVV | 829,11 | 813,13 | 916,16 | -2.66% | |
| APT | 44,77 | 44,07 | 45,72 | 1.47% | |
| STABLE | 1,59 | 1,40 | 1,59 | 0.9% | |
| FIL | 46,40 | 45,36 | 47,31 | 2.3% | |
| JST | 4,23 | 4,15 | 4,26 | 0.87% | |
| GT | 322,91 | 318,86 | 325,17 | 1.2% | |
| FLR | 0,383782 | 0,382760 | 0,387442 | -0.11% | |
| ARB | 5,14 | 5,11 | 5,27 | -0.56% | |
| JUP | 9,68 | 9,62 | 10,18 | 0.63% | |
| XDC | 1,54 | 1,52 | 1,61 | -2.69% | |
| PUMP | 0,082448 | 0,082252 | 0,084831 | 0.24% | |
| DEXE | 618,35 | 617,46 | 661,25 | -5.67% | |
| BDX | 3,65 | 3,59 | 3,66 | 1.3% | |
| GHO | 45,69 | 45,52 | 45,70 | 0.28% | |
| PENGU | 0,423475 | 0,422479 | 0,450935 | -1.88% | |
| VET | 0,306101 | 0,303372 | 0,311208 | 0.4% | |
| DASH | 2.063,60 | 2.037,82 | 2.277,68 | -7.64% | |
| HASH | 0,480264 | 0,480102 | 0,56 | -5.75% | |
| USD0 | 45,67 | 45,50 | 45,68 | 0.29% | |
| OUSG | 5.274,30 | 5.254,27 | 5.276,08 | 0.28% | |
| INJ | 251,51 | 232,17 | 251,98 | 8.27% | |
| BONK | 0,000283 | 0,000282 | 0,000289 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.510.404,00 | -1.2% |
Ethereum ETH | 96.905,00 | -0.96% |
Tether USDT | 45,69 | 0.27% |
BNB BNB | 30.153,00 | 0.35% |
XRP XRP | 61,77 | -1.73% |
USDC USDC | 45,73 | 0.28% |
Solana SOL | 3.957,06 | -1.12% |
TRON TRX | 16,59 | -0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,15 | 0.8% |
Dogecoin DOGE | 4,83 | -0.24% |
Hyperliquid HYPE | 2.641,11 | -3.27% |
USDS USDS | 45,72 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 99,37 | 19,67% |
| Worldcoin | WLD | 13,35 | 11,95% |
| Quant | QNT | 3.660,15 | 10,13% |
| Injective | INJ | 251,51 | 9,63% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,92 | 6,82% |
| Internet Computer | ICP | 122,89 | 6,47% |
| USDS | USDS | 45,72 | 5,49% |
| Polkadot | DOT | 60,06 | 4,19% |
| Ondo | ONDO | 19,99 | 3,98% |
| OKB | OKB | 3.834,26 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 99,37 | 19,62% |
| Worldcoin | WLD | 13,35 | 11,47% |
| Quant | QNT | 3.660,15 | 9,74% |
| Injective | INJ | 251,51 | 8,27% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,92 | 6,28% |
| Internet Computer | ICP | 122,89 | 5,97% |
| Ondo | ONDO | 19,99 | 4,05% |
| OKB | OKB | 3.834,26 | 3,82% |
| Polkadot | DOT | 60,06 | 3,37% |
| Filecoin | FIL | 46,40 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Dash | DASH | 2.063,60 | -7,64% |
| Zcash | ZEC | 28.616,00 | -6,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480264 | -5,75% |
| DeXe | DEXE | 618,35 | -5,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | -5,22% |
| Sui | SUI | 49,82 | -4,73% |
| Toncoin | TON | 89,82 | -4,40% |
| Monero | XMR | 17.546,41 | -3,90% |
| Mantle | MNT | 29,91 | -3,75% |
