Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 3.72% | |
| USDS | 48,28 | 48,28 | 48,30 | 0.03% | |
| XMR | 24.521,00 | 23.390,00 | 25.579,00 | -0.25% | |
| LEO | 450,90 | 446,85 | 458,20 | 0.01% | |
| WBT | 3.430,24 | 3.396,08 | 3.522,96 | -1.55% | |
| LINK | 538,76 | 534,66 | 556,07 | -1.59% | |
| ADA | 9,50 | 9,34 | 9,80 | -1.2% | |
| XLM | 8,46 | 8,36 | 8,66 | -1.35% | |
| BCH | 11.876,62 | 11.752,55 | 12.155,07 | -0.39% | |
| DAI | 48,29 | 48,28 | 48,30 | 0.04% | |
| CC | 5,50 | 5,45 | 5,99 | -7.48% | |
| USDE | 48,27 | 48,27 | 48,29 | 0.01% | |
| USD1 | 48,26 | 48,26 | 48,28 | 0.01% | |
| LTC | 2.374,68 | 2.332,66 | 2.416,21 | 0.95% | |
| UNI | 286,38 | 252,07 | 286,81 | 13.61% | |
| GRAM | 62,98 | 62,59 | 67,65 | -5.96% | |
| USDG | 48,28 | 48,28 | 48,30 | 0.03% | |
| HBAR | 3,55 | 3,53 | 3,65 | -0.44% | |
| AVAX | 345,76 | 343,63 | 355,12 | -1.3% | |
| SHIB | 0,000247 | 0,000245 | 0,000252 | 0.67% | |
| SUI | 34,81 | 34,24 | 35,60 | -1.38% | |
| BUIDL | 48,30 | 48,30 | 48,30 | 0.03% | |
| PYUSD | 48,28 | 48,27 | 48,29 | 0.02% | |
| USYC | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 0.04% | |
| CRO | 2,64 | 2,63 | 2,75 | -2.71% | |
| XAUT | 207.926,00 | 207.263,00 | 214.276,00 | -2.87% | |
| NEAR | 89,56 | 88,43 | 98,73 | -3.76% | |
| RLUSD | 48,29 | 48,29 | 48,33 | 0.02% | |
| M | 50,83 | 50,50 | 52,94 | -3.88% | |
| OKB | 5.279,97 | 5.255,00 | 5.428,99 | -1.87% | |
| USDY | 55,26 | 55,01 | 55,31 | -0.03% | |
| TAO | 10.547,03 | 10.417,53 | 11.175,43 | -4.9% | |
| AAVE | 6.139,42 | 5.992,91 | 6.221,94 | 2.47% | |
| ASTER | 33,49 | 33,20 | 34,35 | -0.96% | |
| PAXG | 208.311,00 | 207.612,00 | 214.660,00 | -2.88% | |
| MORPHO | 127,41 | 119,93 | 127,33 | 5.66% | |
| WLFI | 2,75 | 2,73 | 2,78 | -0.84% | |
| MNT | 26,01 | 25,64 | 26,77 | -1.77% | |
| SKY | 3,51 | 3,10 | 3,53 | 7.73% | |
| PUMP | 0,203596 | 0,200344 | 0,221050 | -5.99% | |
| ONDO | 16,42 | 16,22 | 17,12 | -1.64% | |
| ENA | 7,58 | 7,21 | 8,05 | 5.16% | |
| USDD | 48,24 | 48,24 | 48,28 | -0.02% | |
| DOT | 42,25 | 41,01 | 42,52 | 2.71% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000166 | 0,000173 | -2.34% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000080 | -2.82% | |
| ICP | 118,08 | 114,96 | 121,43 | 1.76% | |
| BGB | 92,54 | 92,57 | 94,24 | -0.8% | |
| USDF | 48,11 | 47,80 | 48,19 | 0.01% | |
| BFUSD | 48,27 | 48,27 | 48,30 | 0.03% | |
| WLD | 17,48 | 17,18 | 18,09 | -1% | |
| U | 48,26 | 48,25 | 48,27 | 0.02% | |
| USDGO | 48,30 | 48,29 | 48,31 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,58 | 56,57 | 56,72 | -0.21% | |
| BTW | 21,43 | 18,47 | 21,54 | 7.37% | |
| ETC | 348,04 | 344,32 | 356,95 | -1% | |
| PI | 4,48 | 4,40 | 4,54 | 1.86% | |
| POL | 4,37 | 4,27 | 4,52 | -0.73% | |
| BCAP | 5.129,97 | 5.129,97 | 5.129,97 | 0.03% | |
| KCS | 334,99 | 333,08 | 352,65 | -3.11% | |
| QNT | 3.089,68 | 2.940,38 | 3.108,80 | 4.34% | |
| EUTBL | 59,17 | 59,16 | 59,32 | -0.21% | |
| LIT | 165,96 | 164,57 | 187,41 | -4.61% | |
| JTRSY | 53,84 | 53,83 | 53,84 | 0.04% | |
| GT | 381,95 | 380,03 | 393,51 | -0.99% | |
| USTB | 540,78 | 540,62 | 540,78 | 0.06% | |
| NEXO | 40,26 | 39,84 | 41,13 | -0.94% | |
| JST | 4,90 | 4,78 | 4,98 | 1.76% | |
| ALGO | 4,27 | 4,20 | 4,40 | 0.34% | |
| VVV | 787,94 | 767,51 | 839,95 | -2.49% | |
| ATOM | 70,51 | 69,99 | 72,94 | -0.91% | |
| KAS | 1,33 | 1,30 | 1,36 | -0.89% | |
| ARB | 5,36 | 5,06 | 5,59 | -1.63% | |
| STABLE | 1,38 | 1,34 | 1,43 | 0.38% | |
| RENDER | 68,15 | 67,28 | 70,73 | -2.15% | |
| JAAA | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 0.03% | |
| JUP | 10,19 | 10,05 | 10,89 | -4.58% | |
| GHO | 48,22 | 48,22 | 48,26 | -0.03% | |
| FIL | 37,14 | 33,06 | 38,41 | 12.59% | |
| BDX | 3,80 | 3,79 | 3,84 | -0.6% | |
| TRUMP | 108,66 | 107,19 | 117,65 | -5.95% | |
| CAKE | 87,43 | 86,58 | 91,89 | -1.94% | |
| CRV | 18,03 | 16,82 | 18,23 | 6.57% | |
| FLR | 0,316889 | 0,315794 | 0,350912 | -8.97% | |
| VET | 0,318497 | 0,315574 | 0,331358 | -1.98% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -0.1% | |
| USD0 | 48,23 | 48,23 | 48,25 | -0.08% | |
| DASH | 2.045,11 | 2.022,32 | 2.291,47 | -6.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.728.036,00 | -1.35% |
Ethereum ETH | 116.180,00 | -2.13% |
Tether USDT | 48,28 | 0.02% |
BNB BNB | 33.050,00 | -0.87% |
XRP XRP | 64,78 | -2.36% |
USDC USDC | 48,28 | 0.02% |
Solana SOL | 4.798,62 | -3.64% |
TRON TRX | 15,55 | -3.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,50 | 4.42% |
Hyperliquid HYPE | 3.992,32 | -1.59% |
Zcash ZEC | 40.023,00 | -2.6% |
Dogecoin DOGE | 3,92 | -2.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 286,38 | 13,57% |
| Filecoin | FIL | 37,14 | 12,55% |
| Sky | SKY | 3,51 | 7,69% |
| Bitway | BTW | 21,43 | 7,33% |
| Curve DAO | CRV | 18,03 | 6,55% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,29 | 5,81% |
| Morpho | MORPHO | 127,41 | 5,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,50 | 5,31% |
| Ethena | ENA | 7,58 | 5,13% |
| Quant | QNT | 3.089,68 | 4,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 286,38 | 13,61% |
| Filecoin | FIL | 37,14 | 12,59% |
| Sky | SKY | 3,51 | 7,73% |
| Bitway | BTW | 21,43 | 7,37% |
| Curve DAO | CRV | 18,03 | 6,57% |
| Morpho | MORPHO | 127,41 | 5,66% |
| Ethena | ENA | 7,58 | 5,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,50 | 4,42% |
| Quant | QNT | 3.089,68 | 4,34% |
| Rain | RAIN | 0,83 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,316889 | -8,97% |
| Canton | CC | 5,50 | -7,48% |
| Dash | DASH | 2.045,11 | -6,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,203596 | -5,99% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 62,98 | -5,96% |
| Official Trump | TRUMP | 108,66 | -5,95% |
| Bittensor | TAO | 10.547,03 | -4,90% |
| Lighter | LIT | 165,96 | -4,61% |
| Jupiter | JUP | 10,19 | -4,58% |
| MemeCore | M | 50,83 | -3,88% |
