Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,41 | 11,31 | 11,59 | -0.78% | |
| SUI | 50,19 | 49,49 | 53,11 | -3.79% | |
| ZEC | 28.564,88 | 28.322,96 | 31.220,80 | -8.18% | |
| TON | 89,92 | 88,92 | 94,60 | -3.73% | |
| LINK | 449,05 | 442,75 | 456,69 | 0.49% | |
| LEO | 465,67 | 418,30 | 470,47 | -0.98% | |
| WBTC | 3.503.221,23 | 3.471.902,39 | 3.545.665,25 | -1.12% | |
| WBETH | 106.616,32 | 105.643,47 | 107.473,61 | -0.76% | |
| BCH | 17.355,45 | 17.172,78 | 17.476,91 | -0.47% | |
| XLM | 6,75 | 6,65 | 6,85 | -0.2% | |
| XMR | 17.641,39 | 17.001,15 | 18.557,87 | -3.97% | |
| CRO | 3,16 | 3,12 | 3,22 | -0.33% | |
| HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,14 | 0.24% | |
| ONDO | 20,51 | 18,45 | 21,63 | 5.81% | |
| AVAX | 432,30 | 427,31 | 437,13 | -0.11% | |
| DAI | 45,43 | 45,78 | 45,68 | -2.17% | |
| LTC | 2.481,91 | 2.446,25 | 2.486,14 | 0.31% | |
| XT | 190,68 | 187,73 | 192,63 | -0.11% | |
| MANTLE | 30,03 | 29,74 | 31,37 | -3.42% | |
| WEETH | 105.634,53 | 104.670,64 | 106.445,10 | -0.73% | |
| PYUSD | 45,78 | 45,65 | 45,67 | 0.23% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000264 | 0,000269 | -0.06% | |
| UNI | 165,00 | 162,50 | 167,91 | 0.19% | |
| XAUT | 206.374,86 | 204.699,68 | 207.389,22 | -0.49% | |
| TAO | 12.987,00 | 12.593,00 | 13.363,00 | -0.47% | |
| WLD | 13,64 | 12,13 | 13,77 | 11.99% | |
| VINCI | 436,26 | 433,07 | 444,28 | -0.98% | |
| NEAR | 99,06 | 82,99 | 106,47 | 17.09% | |
| DOT | 60,23 | 58,10 | 61,23 | 2.89% | |
| PAXG | 206.463,41 | 204.700,62 | 207.305,55 | -0.37% | |
| GT | 322,97 | 314,28 | 327,95 | 1.08% | |
| BGB | 90,79 | 89,48 | 92,37 | -0.52% | |
| OKB | 3.840,70 | 3.616,53 | 3.897,54 | 3.79% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000175 | -0.56% | |
| ICP | 124,50 | 116,00 | 125,98 | 6.41% | |
| JUP | 9,79 | 9,27 | 10,18 | 0.41% | |
| ETC | 419,00 | 408,60 | 432,23 | 2.42% | |
| AAVE | 4.032,32 | 3.983,57 | 4.080,51 | -1.05% | |
| DEXE | 618,15 | 612,49 | 665,81 | -6.09% | |
| XDC | 1,54 | 1,51 | 1,63 | -3.28% | |
| QNT | 3.689,97 | 3.279,65 | 3.829,91 | 10.47% | |
| APT | 44,94 | 43,93 | 45,64 | 0.92% | |
| USDD | 45,71 | 45,60 | 45,49 | 0.08% | |
| ALGO | 5,35 | 5,15 | 5,46 | 0.22% | |
| KCS | 365,32 | 357,56 | 369,08 | 0.44% | |
| ARB | 5,17 | 5,08 | 5,27 | -1.3% | |
| ATOM | 98,18 | 92,43 | 99,64 | 6.22% | |
| POL | 4,21 | 4,14 | 4,25 | 1.1% | |
| KAS | 1,60 | 1,54 | 1,63 | 1.88% | |
| JST | 4,23 | 4,09 | 4,32 | 0.92% | |
| CBETH | 109.894,13 | 108.871,14 | 110.762,85 | -0.72% | |
| FLR | 0,385242 | 0,378113 | 0,393998 | -0.3% | |
| AERO | 19,63 | 19,49 | 19,83 | -0.98% | |
| NEXO | 40,21 | 38,80 | 40,84 | -0.02% | |
| FIL | 46,70 | 45,42 | 47,33 | 2.3% | |
| VIRTUAL | 36,29 | 33,82 | 37,27 | 5.65% | |
| BDX | 3,65 | 3,53 | 3,80 | 1.55% | |
| LSETH | 111.884,92 | 100.172,51 | 113.625,03 | 2.93% | |
| MX | 81,20 | 79,35 | 82,14 | 0.64% | |
| ENS | 293,10 | 286,20 | 299,70 | 0.83% | |
| SEI | 2,93 | 2,86 | 2,97 | 1.73% | |
| CRV | 11,08 | 10,83 | 11,24 | 0.81% | |
| VET | 0,307100 | 0,303600 | 0,310500 | 0.39% | |
| OP | 6,12 | 5,95 | 6,23 | 1.43% | |
| DASH | 2.067,34 | 2.022,92 | 2.279,07 | -8.91% | |
| FET | 9,67 | 8,78 | 10,18 | 8.9% | |
| BONK | 0,000284 | 0,000281 | 0,000289 | 0.15% | |
| PENDLE | 87,70 | 85,40 | 91,40 | 1.5% | |
| INJ | 246,70 | 230,95 | 251,69 | 3.26% | |
| LUNC | 0,003773 | 0,003507 | 0,003833 | 6.07% | |
| TIA | 20,33 | 19,09 | 20,94 | 5.45% | |
| JTO | 23,28 | 23,17 | 25,26 | -2.18% | |
| TUSD | 45,70 | 45,58 | 45,59 | 0.28% | |
| CAKE | 66,66 | 65,50 | 66,66 | 0.15% | |
| METH | 106.072,66 | 104.998,13 | 107.087,31 | -0.63% | |
| TWT | 21,19 | 20,87 | 21,30 | 0.24% | |
| STX | 11,57 | 11,25 | 11,71 | 2.84% | |
| CHZ | 1,98 | 1,95 | 2,07 | -2.85% | |
| SHXV1 | 0,046088 | 0,045752 | 0,046560 | -0.98% | |
| EURC | 53,11 | 53,04 | 52,96 | 0.08% | |
| RAY | 35,65 | 34,90 | 35,93 | 0.59% | |
| STRK | 1,96 | 1,94 | 2,07 | -4.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.518.195,37 | -0.98% |
Ethereum ETH | 97.206,71 | -0.73% |
Tether USDT | 45,72 | 0.27% |
XRP XRP | 62,04 | -1.52% |
Binance Coin BNB | 30.218,91 | 0.72% |
USD Coin USDC | 45,76 | 0.31% |
Solana SOL | 3.979,83 | -0.45% |
TRON TRX | 16,62 | -0.03% |
Staked Ether STETH | 97.203,77 | -0.74% |
WhiteBIT Token WBT | 2.595,61 | -0.89% |
Dogecoin DOGE | 4,85 | 0.21% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 99,06 | 17,09% |
| Worldcoin | WLD | 13,64 | 11,99% |
| Quant | QNT | 3.689,97 | 10,47% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 9,67 | 8,90% |
| Internet Computer | ICP | 124,50 | 6,41% |
| Cosmos | ATOM | 98,18 | 6,22% |
| Terra Classic | LUNC | 0,003773 | 6,07% |
| Ondo | ONDO | 20,51 | 5,81% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 36,29 | 5,65% |
| Celestia | TIA | 20,33 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 2.067,34 | -8,91% |
| ZCash | ZEC | 28.564,88 | -8,18% |
| DeXe | DEXE | 618,15 | -6,09% |
| Starknet | STRK | 1,96 | -4,85% |
| Monero | XMR | 17.641,39 | -3,97% |
| Sui | SUI | 50,19 | -3,79% |
| Toncoin | TON | 89,92 | -3,73% |
| Mantle | MANTLE | 30,03 | -3,42% |
| XDC Network | XDC | 1,54 | -3,28% |
| Chiliz | CHZ | 1,98 | -2,85% |
