Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000122 | 0,000120 | 0,000126 | -0.51% | |
| WLFI | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.03% | |
| BCH | 0,225108 | 0,216495 | 0,227507 | 3.27% | |
| SUI | 0,000442 | 0,000436 | 0,000456 | -1.03% | |
| LINK | 0,004228 | 0,004153 | 0,004309 | 0.38% | |
| LEO | 0,004463 | 0,004195 | 0,004495 | 2.47% | |
| USDS | 0,000481 | 0,000462 | 0,000485 | 3.55% | |
| WBTC | 33,00 | 32,54 | 33,25 | 1.03% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -1.65% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.52% | |
| XMR | 0,172540 | 0,160386 | 0,173783 | 6.15% | |
| TON | 0,000606 | 0,000583 | 0,000612 | 3.35% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| USDE | 0,000482 | 0,000463 | 0,000489 | 3.88% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000309 | 0,000330 | 1.37% | |
| MANTLE | 0,000347 | 0,000345 | 0,000357 | -0.83% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -0.55% | |
| USD1 | 0,000482 | 0,000464 | 0,000488 | 3.69% | |
| DAI | 0,000481 | 0,000464 | 0,000487 | 3.67% | |
| AVAX | 0,004365 | 0,004302 | 0,004506 | -1.05% | |
| LTC | 0,026024 | 0,025589 | 0,026612 | 0.04% | |
| PYUSD | 0,000482 | 0,000463 | 0,000489 | 3.64% | |
| XT | 0,001883 | 0,001853 | 0,001908 | 0.7% | |
| ZEC | 0,105971 | 0,102679 | 0,110178 | -1.94% | |
| UNI | 0,001678 | 0,001650 | 0,001682 | 0.96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.35% | |
| TRUMP | 0,001551 | 0,001531 | 0,001576 | 0.3% | |
| XAUT | 2,17 | 2,08 | 2,19 | 3.57% | |
| WLD | 0,000150 | 0,000147 | 0,000156 | 0.59% | |
| TAO | 0,129150 | 0,124426 | 0,135934 | 0.93% | |
| VINCI | 0,004133 | 0,004047 | 0,004163 | 1.2% | |
| ONDO | 0,000126 | 0,000113 | 0,000128 | -0.51% | |
| DOT | 0,000691 | 0,000686 | 0,000705 | -0.69% | |
| PAXG | 2,17 | 2,09 | 2,19 | 3.34% | |
| KITE | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 1.03% | |
| GT | 0,003191 | 0,003156 | 0,003244 | 0.03% | |
| ZRO | 0,000936 | 0,000920 | 0,000948 | 0.46% | |
| BGB | 0,000980 | 0,000977 | 0,001034 | -1.31% | |
| OKB | 0,040751 | 0,039696 | 0,041804 | -0.29% | |
| USDG | 0,000482 | 0,000463 | 0,000488 | 3.63% | |
| USDF | 0,000481 | 0,000462 | 0,000486 | 3.79% | |
| AAVE | 0,051547 | 0,050803 | 0,053004 | -0.75% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | 0.34% | |
| NEAR | 0,000619 | 0,000611 | 0,000623 | 0.49% | |
| RLUSD | 0,000482 | 0,000464 | 0,000487 | 3.77% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.03% | |
| ICP | 0,001148 | 0,001145 | 0,001182 | -1.83% | |
| ETC | 0,003905 | 0,003876 | 0,003942 | 0.15% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.87% | |
| KCS | 0,003823 | 0,003778 | 0,003862 | 1.11% | |
| APT | 0,000444 | 0,000443 | 0,000469 | -4.67% | |
| QNT | 0,034523 | 0,034013 | 0,037303 | -4.34% | |
| JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 0.63% | |
| U | 0,000482 | 0,000463 | 0,000489 | 3.63% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.27% | |
| POL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.13% | |
| ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -4.09% | |
| XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.03% | |
| ATOM | 0,000860 | 0,000839 | 0,000871 | 0.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,06 | 1.03% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000482 | 3.68% |
XRP XRP | 0,000669 | 0.13% |
Binance Coin BNB | 0,303729 | 1.85% |
USD Coin USDC | 0,000482 | 3.73% |
Solana SOL | 0,041979 | 0.6% |
TRON TRX | 0,000153 | 6.01% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token WBT | 0,025906 | 0.97% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 0.45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,172540 | 6,15% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 6,01% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000482 | 3,88% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | 3,77% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | 3,73% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | 3,69% |
| Tether | USDT | 0,000482 | 3,68% |
| Dai | DAI | 0,000481 | 3,67% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | 3,64% |
| Global Dollar | USDG | 0,000482 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,000444 | -4,67% |
| Quant | QNT | 0,034523 | -4,34% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -4,09% |
| ZCash | ZEC | 0,105971 | -1,94% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -1,87% |
| Internet Computer | ICP | 0,001148 | -1,83% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -1,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,35% |
| Bitget token | BGB | 0,000980 | -1,31% |
| Ethena | ENA | 0,000047 | -1,27% |
