Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000117 | 0,000117 | 0,000119 | -0.85% | |
| SUI | 0,000512 | 0,000510 | 0,000544 | -5.37% | |
| ZEC | 0,292121 | 0,290736 | 0,317606 | -7.31% | |
| TON | 0,000926 | 0,000920 | 0,000977 | -3.39% | |
| LINK | 0,004592 | 0,004527 | 0,004714 | 0.44% | |
| LEO | 0,004797 | 0,004335 | 0,004824 | -0.41% | |
| WBTC | 36,15 | 35,98 | 36,35 | -0.39% | |
| USDS | 0,000472 | 0,000465 | 0,000474 | 0.12% | |
| WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| BCH | 0,178373 | 0,176273 | 0,181033 | -0.04% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000068 | 0,000071 | 0.11% | |
| XMR | 0,180892 | 0,176171 | 0,190241 | -4.77% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.23% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -5.2% | |
| ASTER | 0,000323 | 0,000319 | 0,000336 | -1.07% | |
| USD1 | 0,000472 | 0,000466 | 0,000474 | 0.38% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.25% | |
| USDE | 0,000472 | 0,000465 | 0,000476 | 0.41% | |
| AVAX | 0,004425 | 0,004390 | 0,004511 | -0.32% | |
| ONDO | 0,000204 | 0,000190 | 0,000223 | 4.37% | |
| DAI | 0,000467 | 0,000467 | 0,000474 | -1.44% | |
| LTC | 0,025543 | 0,025220 | 0,025761 | 0.32% | |
| XT | 0,001961 | 0,001950 | 0,001967 | 0.25% | |
| MANTLE | 0,000308 | 0,000308 | 0,000320 | -3.68% | |
| AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| PYUSD | 0,000473 | 0,000465 | 0,000477 | 0.41% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% | |
| UNI | 0,001697 | 0,001679 | 0,001728 | 0.37% | |
| XAUT | 2,13 | 2,10 | 2,14 | 0.1% | |
| TAO | 0,133041 | 0,129328 | 0,137784 | 0.6% | |
| WLD | 0,000136 | 0,000124 | 0,000143 | 7.63% | |
| VINCI | 0,004494 | 0,004488 | 0,004555 | -1.14% | |
| NEAR | 0,001026 | 0,000859 | 0,001099 | 18.83% | |
| USDG | 0,000472 | 0,000465 | 0,000476 | 0.2% | |
| DOT | 0,000619 | 0,000602 | 0,000630 | 2.65% | |
| PAXG | 2,13 | 2,10 | 2,15 | 0.17% | |
| GT | 0,003333 | 0,003281 | 0,003348 | 1% | |
| TRUMP | 0,000983 | 0,000945 | 0,000988 | 3.49% | |
| KITE | 0,000085 | 0,000074 | 0,000086 | 14.17% | |
| BGB | 0,000935 | 0,000929 | 0,000942 | -0.64% | |
| RLUSD | 0,000473 | 0,000467 | 0,000474 | 0.4% | |
| OKB | 0,039429 | 0,037476 | 0,039962 | 3.79% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.73% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000052 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.4% | |
| ICP | 0,001254 | 0,001193 | 0,001289 | 4.75% | |
| JUP | 0,000099 | 0,000098 | 0,000105 | 0.11% | |
| ETC | 0,004277 | 0,004200 | 0,004453 | 1.22% | |
| AAVE | 0,041420 | 0,041073 | 0,041945 | -0.85% | |
| ZRO | 0,000636 | 0,000635 | 0,000640 | -0.4% | |
| DEXE | 0,006389 | 0,006347 | 0,006827 | -6.16% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.94% | |
| USDD | 0,000471 | 0,000465 | 0,000475 | 0.16% | |
| APT | 0,000462 | 0,000452 | 0,000469 | 1.41% | |
| QNT | 0,037406 | 0,033997 | 0,039268 | 8.59% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | 1.53% | |
| KCS | 0,003757 | 0,003718 | 0,003768 | 0.74% | |
| ARB | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.94% | |
| 2Z | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,24 | -0.4% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000472 | 0.41% |
XRP XRP | 0,000638 | -1.01% |
Binance Coin BNB | 0,310833 | 0.8% |
USD Coin USDC | 0,000472 | 0.43% |
Solana SOL | 0,040810 | -0.31% |
TRON TRX | 0,000171 | -0.04% |
Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token WBT | 0,026735 | -0.38% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 0.16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,001026 | 18,83% |
| Kite | KITE | 0,000085 | 14,17% |
| Quant | QNT | 0,037406 | 8,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000136 | 7,63% |
| Internet Computer | ICP | 0,001254 | 4,75% |
| Ondo | ONDO | 0,000204 | 4,37% |
| OKB | OKB | 0,039429 | 3,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000983 | 3,49% |
| Polkadot | DOT | 0,000619 | 2,65% |
| Algorand | ALGO | 0,000055 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,292121 | -7,31% |
| DeXe | DEXE | 0,006389 | -6,16% |
| Sui | SUI | 0,000512 | -5,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | -5,20% |
| Monero | XMR | 0,180892 | -4,77% |
| Mantle | MANTLE | 0,000308 | -3,68% |
| Toncoin | TON | 0,000926 | -3,39% |
| Dai | DAI | 0,000467 | -1,44% |
| VINCI | VINCI | 0,004494 | -1,14% |
| Aster | ASTER | 0,000323 | -1,07% |
