Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,19 | -3% | |
| ADA | 11,30 | 11,21 | 11,82 | -3.72% | |
| WLFI | 4,35 | 4,19 | 4,44 | 2.5% | |
| BCH | 20.741,98 | 20.063,73 | 21.376,16 | -0.39% | |
| SUI | 40,84 | 40,67 | 42,78 | -4.29% | |
| LINK | 389,74 | 386,58 | 404,10 | -3.17% | |
| LEO | 411,24 | 388,81 | 422,33 | -1.15% | |
| USDS | 44,28 | 44,29 | 44,03 | -0.11% | |
| WBTC | 3.041.415,10 | 3.015.962,57 | 3.124.316,33 | -2.54% | |
| XLM | 6,98 | 6,96 | 7,36 | -4.87% | |
| WBETH | 100.766,87 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.48% | |
| CRO | 3,29 | 3,17 | 3,44 | -1.04% | |
| XMR | 15.895,64 | 14.863,83 | 16.324,24 | 2.37% | |
| TON | 56,00 | 55,10 | 56,40 | -0.18% | |
| WEETH | 100.278,20 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.48% | |
| USDE | 44,31 | 44,35 | 44,40 | -0.08% | |
| ASTER | 29,68 | 28,06 | 30,52 | -2.27% | |
| MANTLE | 31,95 | 31,40 | 34,23 | -4.28% | |
| HBAR | 3,97 | 3,97 | 4,16 | -3.85% | |
| USD1 | 44,38 | 44,41 | 44,40 | -0.04% | |
| DAI | 44,25 | 44,44 | 44,34 | -0.25% | |
| AVAX | 402,54 | 402,17 | 423,00 | -4.52% | |
| LTC | 2.400,67 | 2.389,50 | 2.500,11 | -3.3% | |
| PYUSD | 44,38 | 44,38 | 44,40 | -0.09% | |
| XT | 173,43 | 171,73 | 179,25 | -2.89% | |
| ZEC | 9.765,31 | 9.515,80 | 10.352,09 | -5.4% | |
| UNI | 154,37 | 152,16 | 159,21 | -2.77% | |
| SHIB | 0,000255 | 0,000255 | 0,000267 | -3.74% | |
| TRUMP | 143,30 | 140,30 | 149,50 | -3.76% | |
| XAUT | 199.309,75 | 192.896,57 | 205.774,67 | -0.2% | |
| WLD | 13,80 | 13,72 | 14,60 | -2.95% | |
| TAO | 11.911,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -2.11% | |
| PI | 8,41 | 8,32 | 8,93 | -4.81% | |
| VINCI | 380,86 | 375,08 | 391,13 | -2.37% | |
| ONDO | 11,02 | 10,97 | 11,57 | -4.34% | |
| DOT | 63,67 | 63,42 | 66,68 | -4.09% | |
| PAXG | 199.658,00 | 197.778,00 | 200.297,00 | -0.29% | |
| KITE | 9,61 | 9,19 | 9,94 | 0.46% | |
| GT | 294,21 | 287,38 | 310,78 | -3.45% | |
| ZRO | 87,20 | 85,00 | 90,40 | -2.68% | |
| BGB | 90,36 | 88,97 | 99,07 | -4.74% | |
| PUMP | 0,079600 | 0,078600 | 0,083600 | -4.21% | |
| OKB | 3.754,95 | 3.678,82 | 3.927,78 | -3.82% | |
| USDG | 44,36 | 44,39 | 44,35 | -0.09% | |
| USDF | 44,30 | 44,30 | 44,25 | 0.15% | |
| AAVE | 4.754,96 | 4.734,04 | 4.978,76 | -4.06% | |
| SKY | 3,22 | 3,19 | 3,55 | -3.43% | |
| MORPHO | 75,53 | 74,00 | 80,10 | -5.71% | |
| NEAR | 56,98 | 56,07 | 58,84 | -3.08% | |
| RLUSD | 44,38 | 44,43 | 44,39 | -0.02% | |
| ENA | 4,29 | 4,29 | 4,56 | -4.7% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000145 | 0,000153 | -3.3% | |
| ICP | 105,90 | 105,50 | 112,00 | -5.28% | |
| ETC | 360,28 | 356,93 | 374,10 | -3.45% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -5.29% | |
| KCS | 352,21 | 344,05 | 370,04 | -2.48% | |
| APT | 41,05 | 40,86 | 44,51 | -7.65% | |
| QNT | 3.180,17 | 3.152,19 | 3.504,91 | -7.75% | |
| JUP | 6,86 | 6,69 | 7,12 | -3.11% | |
| U | 44,38 | 44,39 | 44,40 | -0.08% | |
| KAS | 1,63 | 1,57 | 1,70 | -0.17% | |
| POL | 4,15 | 4,11 | 4,30 | -3.08% | |
| LIT | 43,06 | 43,06 | 48,17 | -7.52% | |
| ARB | 4,12 | 4,11 | 4,45 | -7.11% | |
| XPL | 4,12 | 4,04 | 4,31 | -3.96% | |
| ATOM | 79,38 | 78,39 | 81,51 | -2.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.046.894,96 | -2.54% |
Ethereum ETH | 92.201,36 | -3.48% |
Tether USDT | 44,39 | -0.01% |
XRP XRP | 61,73 | -3.27% |
Binance Coin BNB | 28.011,36 | -1.63% |
USD Coin USDC | 44,39 | -0.02% |
Solana SOL | 3.868,82 | -2.92% |
Hyperliquid HYPE | 1.692,99 | -5.43% |
TRON TRX | 14,13 | 2.28% |
Staked Ether STETH | 92.192,69 | -3.48% |
WhiteBIT Token WBT | 2.386,79 | -2.53% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,35 | 2,50% |
| Monero | XMR | 15.895,64 | 2,37% |
| TRON | TRX | 14,13 | 2,28% |
| Kite | KITE | 9,61 | 0,459866% |
| Falcon USD | USDF | 44,30 | 0,150444% |
| Quant | QNT | 3.180,17 | -7,75% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,65% |
| Lighter | LIT | 43,06 | -7,52% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | -7,11% |
| Morpho | MORPHO | 75,53 | -5,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.180,17 | -7,75% |
| Aptos | APT | 41,05 | -7,65% |
| Lighter | LIT | 43,06 | -7,52% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | -7,11% |
| Morpho | MORPHO | 75,53 | -5,71% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.692,99 | -5,43% |
| ZCash | ZEC | 9.765,31 | -5,40% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,29% |
| Internet Computer | ICP | 105,90 | -5,28% |
| Stellar | XLM | 6,98 | -4,87% |
