Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.56% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| BCH | 0,006810 | 0,006633 | 0,006832 | 2.24% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.26% | |
| LINK | 0,000128 | 0,000127 | 0,000129 | -0.77% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000129 | 0,000135 | 1.43% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.58% | |
| WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.34% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.72% | |
| WBETH | 0,032976 | 0,032817 | 0,033488 | -1.25% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.75% | |
| XMR | 0,005199 | 0,004914 | 0,005218 | 4.68% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.3% | |
| WEETH | 0,032813 | 0,032658 | 0,033322 | -1.26% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.84% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.32% | |
| MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.36% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.78% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.8% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.97% | |
| AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000135 | -2.2% | |
| LTC | 0,000788 | 0,000784 | 0,000799 | -0.89% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.81% | |
| XT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | -0.42% | |
| ZEC | 0,003192 | 0,003146 | 0,003308 | -3.33% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -0.26% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% | |
| TRUMP | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | -0.72% | |
| XAUT | 0,065536 | 0,063771 | 0,065763 | 2.59% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.09% | |
| TAO | 0,003905 | 0,003812 | 0,004082 | -0.13% | |
| VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.17% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.99% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.02% | |
| PAXG | 0,064725 | 0,062756 | 0,067071 | 0.95% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% | |
| GT | 0,000096 | 0,000095 | 0,000099 | -1.21% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.56% | |
| BGB | 0,000030 | 0,000029 | 0,000032 | -1.46% | |
| OKB | 0,001234 | 0,001216 | 0,001255 | -1.19% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.81% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.96% | |
| AAVE | 0,001556 | 0,001543 | 0,001600 | -1.92% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.71% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.87% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.77% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -3.03% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000116 | 0,000121 | -1.06% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.13% | |
| KCS | 0,000116 | 0,000113 | 0,000118 | 0.04% | |
| APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.32% | |
| QNT | 0,001044 | 0,001042 | 0,001120 | -5.36% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% | |
| U | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.78% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.45% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.88% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.96% | |
| XPL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030170 | -1.26% |
Tether USDT | 0,000015 | 2.82% |
XRP XRP | 0,000020 | -0.9% |
Binance Coin BNB | 0,009186 | 0.81% |
USD Coin USDC | 0,000015 | 2.8% |
Solana SOL | 0,001268 | -0.58% |
TRON TRX | 0,000005 | 5.12% |
Staked Ether STETH | 0,030167 | -1.26% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000783 | -0.1% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.9% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 0,000005 | 5,12% |
| Monero | XMR | 0,005199 | 4,68% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 2,97% |
| Falcon USD | USDF | 0,000015 | 2,96% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 2,87% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 2,84% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 2,82% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 2,81% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | 2,81% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 0,001044 | -5,36% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -5,32% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -4,96% |
| ZCash | ZEC | 0,003192 | -3,33% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -3,03% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,77% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,72% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,35% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -2,26% |
| Avalanche | AVAX | 0,000132 | -2,20% |
