Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.41% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.99% | |
| ZEC | 0,008066 | 0,008033 | 0,008716 | -6.87% | |
| TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | 0.86% | |
| LEO | 0,000132 | 0,000120 | 0,000132 | -0.01% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.24% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.53% | |
| WBETH | 0,030264 | 0,030098 | 0,030317 | 0.38% | |
| BCH | 0,004922 | 0,004871 | 0,004968 | 0.37% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| XMR | 0,004992 | 0,004868 | 0,005220 | -4.38% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.77% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.82% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.73% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.8% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.82% | |
| AVAX | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.08% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.79% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% | |
| LTC | 0,000705 | 0,000697 | 0,000707 | 0.73% | |
| XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000054 | 0.65% | |
| MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3% | |
| AETHWETH | 0,027593 | 0,027441 | 0,027631 | 0.41% | |
| WEETH | 0,029986 | 0,029821 | 0,030027 | 0.41% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.85% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.46% | |
| XAUT | 0,058783 | 0,058063 | 0,058810 | 0.49% | |
| TAO | 0,003671 | 0,003574 | 0,003781 | 1.01% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 7.78% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.74% | |
| NEAR | 0,000028 | 0,000024 | 0,000030 | 19.31% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.63% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 2.95% | |
| PAXG | 0,058798 | 0,058055 | 0,058877 | 0.56% | |
| GT | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1.41% | |
| TRUMP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 3.91% | |
| KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 14.63% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.23% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.86% | |
| OKB | 0,001088 | 0,001036 | 0,001097 | 4.21% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.15% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.71% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 5.15% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.52% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000115 | 0,000122 | 1.62% | |
| AAVE | 0,001143 | 0,001127 | 0,001159 | -0.45% | |
| ZRO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0% | |
| DEXE | 0,000176 | 0,000175 | 0,000187 | -5.77% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.94% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.57% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.18% | |
| QNT | 0,001032 | 0,000939 | 0,001078 | 9.03% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.57% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 1.11% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.33% | |
| 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027593 | 0.41% |
Tether USDT | 0,000013 | 0.81% |
XRP XRP | 0,000018 | -0.6% |
Binance Coin BNB | 0,008577 | 1.2% |
USD Coin USDC | 0,000013 | 0.84% |
Solana SOL | 0,001126 | 0.1% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.37% |
Staked Ether STETH | 0,027592 | 0.4% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000738 | 0.03% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.6% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000028 | 19,31% |
| Kite | KITE | 0,000002 | 14,63% |
| Quant | QNT | 0,001032 | 9,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 7,78% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 5,15% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 4,79% |
| OKB | OKB | 0,001088 | 4,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000027 | 3,91% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 2,95% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000118 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,008066 | -6,87% |
| DeXe | DEXE | 0,000176 | -5,77% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -4,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -4,82% |
| Monero | XMR | 0,004992 | -4,38% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | -3,00% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,00% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -0,942532% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,736471% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -0,727029% |
