Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 3,98 | 3,96 | 4,18 | -4.76% | |
| ADA | 11,06 | 11,02 | 11,79 | -6.16% | |
| WLFI | 4,30 | 4,19 | 4,44 | -0.88% | |
| BCH | 20.529,50 | 19.864,62 | 21.365,82 | -1.3% | |
| SUI | 39,86 | 39,66 | 42,74 | -6.73% | |
| LINK | 382,62 | 381,61 | 403,24 | -5.11% | |
| LEO | 410,64 | 384,41 | 426,99 | -1.17% | |
| USDS | 43,97 | 44,23 | 43,80 | -0.58% | |
| WBTC | 2.998.360,12 | 2.981.846,47 | 3.118.366,86 | -3.81% | |
| XLM | 6,91 | 6,89 | 7,35 | -5.85% | |
| WBETH | 98.838,39 | 98.320,72 | 104.506,46 | -5.42% | |
| CRO | 3,26 | 3,14 | 3,45 | -2.46% | |
| XMR | 15.978,49 | 14.695,70 | 16.660,48 | 3.72% | |
| TON | 55,40 | 55,10 | 56,40 | -1.07% | |
| USDE | 44,38 | 44,33 | 44,38 | 0.1% | |
| WEETH | 98.359,08 | 97.843,91 | 103.990,14 | -5.41% | |
| ASTER | 29,41 | 28,06 | 30,46 | -3.45% | |
| MANTLE | 31,57 | 31,02 | 34,16 | -5.14% | |
| USD1 | 44,36 | 44,37 | 44,40 | -0.06% | |
| HBAR | 3,93 | 3,91 | 4,16 | -5% | |
| DAI | 44,32 | 44,38 | 44,20 | -0.16% | |
| AVAX | 395,50 | 394,26 | 422,24 | -6.33% | |
| PYUSD | 44,37 | 44,37 | 44,41 | -0.03% | |
| LTC | 2.357,68 | 2.356,29 | 2.480,17 | -4.94% | |
| XT | 171,05 | 169,79 | 178,89 | -4.17% | |
| ZEC | 9.566,25 | 9.408,16 | 10.332,38 | -7.4% | |
| UNI | 151,61 | 151,33 | 158,98 | -4.62% | |
| SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000267 | -5.14% | |
| XAUT | 199.200,31 | 191.043,36 | 207.512,58 | -0.21% | |
| TRUMP | 141,70 | 140,30 | 149,00 | -4.9% | |
| WLD | 13,46 | 13,40 | 14,48 | -6.66% | |
| PI | 8,37 | 8,32 | 8,93 | -5.42% | |
| TAO | 11.685,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -4.28% | |
| VINCI | 372,43 | 370,84 | 390,39 | -4.24% | |
| ONDO | 10,81 | 10,78 | 11,57 | -6.57% | |
| DOT | 62,16 | 61,91 | 66,53 | -6.38% | |
| PAXG | 198.868,00 | 197.778,00 | 200.234,00 | -0.65% | |
| KITE | 9,54 | 9,19 | 9,94 | -0.25% | |
| GT | 291,21 | 283,90 | 310,13 | -4.17% | |
| ZRO | 83,90 | 83,90 | 89,40 | -5.84% | |
| BGB | 90,08 | 87,89 | 98,87 | -5.22% | |
| USDG | 44,39 | 44,38 | 44,38 | 0.01% | |
| OKB | 3.711,89 | 3.637,21 | 3.916,98 | -5.22% | |
| USDF | 44,32 | 44,21 | 44,29 | -0.01% | |
| PUMP | 0,077497 | 0,077014 | 0,083600 | -6.97% | |
| AAVE | 4.686,13 | 4.665,17 | 4.953,26 | -5.39% | |
| MORPHO | 74,32 | 74,00 | 79,64 | -6.68% | |
| SKY | 3,15 | 3,15 | 3,55 | -9.7% | |
| NEAR | 56,24 | 56,07 | 58,69 | -4.16% | |
| RLUSD | 44,37 | 44,40 | 44,35 | -0.06% | |
| ENA | 4,20 | 4,17 | 4,56 | -7.57% | |
| PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000153 | -5.34% | |
| ICP | 103,80 | 103,20 | 111,60 | -6.91% | |
| ETC | 354,35 | 354,35 | 372,20 | -4.64% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,49 | -6.87% | |
| KCS | 347,55 | 340,42 | 369,93 | -4.24% | |
| APT | 41,00 | 40,49 | 44,49 | -7.43% | |
| QNT | 3.168,08 | 3.116,54 | 3.498,24 | -7.71% | |
| JUP | 6,72 | 6,31 | 7,09 | -4.78% | |
| KAS | 1,63 | 1,55 | 1,70 | -0.19% | |
| U | 44,37 | 44,39 | 44,38 | -0.06% | |
| POL | 4,12 | 4,08 | 4,30 | -4.27% | |
| LIT | 42,26 | 42,26 | 47,95 | -11.87% | |
| ARB | 4,07 | 4,05 | 4,43 | -7.8% | |
| XPL | 4,00 | 3,97 | 4,31 | -6.98% | |
| ATOM | 78,26 | 77,84 | 80,97 | -3.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.003.505,60 | -3.81% |
Ethereum ETH | 90.436,81 | -5.41% |
Tether USDT | 44,41 | 0.04% |
XRP XRP | 61,25 | -4.18% |
Binance Coin BNB | 27.741,40 | -2.59% |
USD Coin USDC | 44,39 | -0.01% |
Solana SOL | 3.807,60 | -4.68% |
Hyperliquid HYPE | 1.692,99 | -4.96% |
TRON TRX | 13,99 | 1.33% |
Staked Ether STETH | 90.422,36 | -5.41% |
WhiteBIT Token WBT | 2.355,95 | -3.34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 15.978,49 | 3,72% |
| TRON | TRX | 13,99 | 1,33% |
| Ethena USDe | USDE | 44,38 | 0,103392% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,044338% |
| Global Dollar | USDG | 44,39 | 0,010558% |
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,15 | -9,70% |
| Arbitrum | ARB | 4,07 | -7,80% |
| Quant | QNT | 3.168,08 | -7,71% |
| Ethena | ENA | 4,20 | -7,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,15 | -9,70% |
| Arbitrum | ARB | 4,07 | -7,80% |
| Quant | QNT | 3.168,08 | -7,71% |
| Ethena | ENA | 4,20 | -7,57% |
| Aptos | APT | 41,00 | -7,43% |
| ZCash | ZEC | 9.566,25 | -7,40% |
| Plasma | XPL | 4,00 | -6,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077497 | -6,97% |
| Internet Computer | ICP | 103,80 | -6,91% |
