Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,078626 | 0,077916 | 0,081599 | -3.33% | |
| ADA | 0,219445 | 0,218501 | 0,230262 | -4.01% | |
| RAIN | 0,007585 | 0,006277 | 0,007686 | 1.55% | |
| WLFI | 0,084578 | 0,081792 | 0,086594 | 2.21% | |
| BCH | 404,48 | 396,45 | 406,69 | -0.25% | |
| SUI | 0,79 | 0,79 | 0,83 | -4.82% | |
| M | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 2.9% | |
| LINK | 7,58 | 7,52 | 7,87 | -3.27% | |
| LEO | 8,01 | 7,58 | 8,23 | -1.1% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| WBTC | 59.238,62 | 58.811,14 | 60.865,94 | -2.5% | |
| XLM | 0,136038 | 0,135802 | 0,143348 | -4.94% | |
| WBETH | 1.959,51 | 1.939,86 | 2.038,18 | -3.62% | |
| CRO | 0,064700 | 0,063673 | 0,065151 | -0.16% | |
| XMR | 308,85 | 292,77 | 309,81 | 2.31% | |
| TON | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0.05% | |
| WEETH | 1.950,00 | 1.930,46 | 2.028,11 | -3.62% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.26% | |
| CC | 0,123200 | 0,122983 | 0,125900 | -2.14% | |
| ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | -2.05% | |
| MANTLE | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -4.09% | |
| HBAR | 0,077311 | 0,077311 | 0,081015 | -3.87% | |
| USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.15% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% | |
| AVAX | 7,83 | 7,83 | 8,24 | -4.55% | |
| LTC | 46,73 | 46,55 | 48,71 | -3.49% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.13% | |
| XT | 3,38 | 3,35 | 3,49 | -2.8% | |
| ZEC | 189,61 | 187,41 | 201,37 | -5.66% | |
| UNI | 3,02 | 2,97 | 3,10 | -2.4% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.96% | |
| TRUMP | 2,79 | 2,74 | 2,91 | -3.6% | |
| XAUT | 3.888,46 | 3.761,47 | 4.008,77 | 0% | |
| WLD | 0,267731 | 0,267423 | 0,284349 | -3.36% | |
| RIVER | 24,95 | 21,43 | 26,09 | 12.43% | |
| TAO | 231,31 | 225,91 | 244,86 | -2.52% | |
| PI | 0,164286 | 0,162082 | 0,173971 | -4.61% | |
| VINCI | 7,42 | 7,31 | 7,62 | -2.33% | |
| ONDO | 0,214072 | 0,213936 | 0,225496 | -4.58% | |
| DOT | 1,24 | 1,24 | 1,30 | -4.12% | |
| PAXG | 3.890,61 | 3.774,18 | 4.016,03 | -0.2% | |
| MON | 0,018411 | 0,018250 | 0,019140 | -2.69% | |
| KITE | 0,187440 | 0,179220 | 0,194890 | 0.11% | |
| GT | 5,72 | 5,60 | 6,05 | -3.59% | |
| ZRO | 1,70 | 1,66 | 1,76 | -2.87% | |
| BGB | 1,77 | 1,76 | 1,85 | -4.44% | |
| PUMP | 0,001545 | 0,001532 | 0,001627 | -4.73% | |
| OKB | 73,23 | 71,74 | 76,52 | -3.66% | |
| USDG | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% | |
| AAVE | 92,39 | 92,36 | 96,92 | -4.33% | |
| SKY | 0,062828 | 0,062269 | 0,068975 | -3.38% | |
| MORPHO | 1,47 | 1,44 | 1,56 | -5.58% | |
| NEAR | 1,11 | 1,09 | 1,14 | -3.07% | |
| RLUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| ENA | 0,083427 | 0,083362 | 0,088780 | -5.02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.72% | |
| ICP | 2,06 | 2,06 | 2,18 | -5.28% | |
| ETC | 7,02 | 6,98 | 7,28 | -3.34% | |
| XDC | 0,026900 | 0,026375 | 0,028544 | -5.39% | |
| KCS | 6,86 | 6,71 | 7,20 | -2.45% | |
| APT | 0,80 | 0,80 | 0,87 | -8.01% | |
| JITOSOL | 95,03 | 95,03 | 98,79 | -3.29% | |
| QNT | 61,90 | 61,89 | 68,40 | -7.68% | |
| JUP | 0,133983 | 0,130572 | 0,138575 | -2.71% | |
| NIGHT | 0,037330 | 0,036430 | 0,039430 | -0.93% | |
| U | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.16% | |
| KAS | 0,031803 | 0,030807 | 0,032417 | 0.07% | |
| POL | 0,080627 | 0,080234 | 0,083704 | -3.28% | |
| H | 0,082600 | 0,081730 | 0,085600 | 1.06% | |
| ARB | 0,079985 | 0,079985 | 0,086698 | -7.49% | |
| XPL | 0,079793 | 0,078721 | 0,084143 | -4.51% | |
| ATOM | 1,54 | 1,53 | 1,59 | -2.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 59.345,42 | -2.5% |
Ethereum ETH | 1.792,94 | -3.62% |
Tether USDT | 0,87 | 0.16% |
XRP XRP | 1,20 | -3.42% |
Binance Coin BNB | 545,22 | -1.73% |
USD Coin USDC | 0,87 | 0.14% |
Solana SOL | 75,25 | -3.07% |
Hyperliquid HYPE | 32,90 | -5.57% |
TRON TRX | 0,275267 | 2.4% |
Staked Ether STETH | 1.792,77 | -3.62% |
WhiteBIT Token WBT | 46,48 | -2.5% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 24,95 | 12,43% |
| MemeCore | M | 1,49 | 2,90% |
| Monero | XMR | 308,85 | 2,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,084578 | 2,21% |
| TRON | TRX | 0,275267 | 2,40% |
| Rain | RAIN | 0,007585 | 1,55% |
| Humanity | H | 0,082600 | 1,06% |
| Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,264634% |
| Global Dollar | USDG | 0,87 | 0,173198% |
| Tether | USDT | 0,87 | 0,159467% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 0,80 | -8,01% |
| Quant | QNT | 61,90 | -7,68% |
| Arbitrum | ARB | 0,079985 | -7,49% |
| ZCash | ZEC | 189,61 | -5,66% |
| Morpho | MORPHO | 1,47 | -5,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,90 | -5,57% |
| XDC Network | XDC | 0,026900 | -5,39% |
| Internet Computer | ICP | 2,06 | -5,28% |
| Ethena | ENA | 0,083427 | -5,02% |
| Stellar | XLM | 0,136038 | -4,94% |
