Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,090453 | 0,090385 | 0,091902 | -0.25% | |
| M | 2,36 | 2,36 | 2,52 | -0.34% | |
| ADA | 0,213639 | 0,213381 | 0,219122 | -1.22% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 1,00 | -5.77% | |
| ZEC | 533,13 | 530,37 | 582,70 | -7.62% | |
| TON | 1,69 | 1,68 | 1,78 | -3.85% | |
| LINK | 8,38 | 8,35 | 8,63 | 0.05% | |
| LEO | 8,75 | 7,90 | 8,87 | -0.76% | |
| WBTC | 65.910,06 | 65.577,30 | 66.847,52 | -0.74% | |
| RAIN | 0,006436 | 0,006435 | 0,006517 | -0.63% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.23% | |
| WBETH | 1.999,69 | 1.996,29 | 2.023,85 | -0.38% | |
| BCH | 325,13 | 324,89 | 328,78 | -0.44% | |
| XLM | 0,126024 | 0,125586 | 0,129673 | -0.55% | |
| XMR | 329,87 | 321,12 | 349,82 | -5.09% | |
| CRO | 0,059639 | 0,059402 | 0,060863 | 0.06% | |
| CC | 0,134547 | 0,132188 | 0,142327 | -2.47% | |
| WLFI | 0,052081 | 0,051477 | 0,054780 | -4.3% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -1.66% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| HBAR | 0,076917 | 0,076651 | 0,078326 | -0.78% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| AVAX | 8,08 | 8,07 | 8,26 | -0.53% | |
| ONDO | 0,372071 | 0,348852 | 0,407866 | 4.49% | |
| DAI | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0.1% | |
| LTC | 46,53 | 46,26 | 46,95 | -0.06% | |
| XT | 3,57 | 3,55 | 3,63 | -0.1% | |
| MANTLE | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.99% | |
| AETHWETH | 1.823,20 | 1.820,10 | 1.844,56 | -0.36% | |
| WEETH | 1.981,27 | 1.977,91 | 2.004,48 | -0.36% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.29% | |
| UNI | 3,09 | 3,08 | 3,16 | -0.15% | |
| XAUT | 3.886,43 | 3.850,44 | 3.931,96 | 0.41% | |
| TAO | 243,09 | 237,82 | 252,59 | 0.18% | |
| WLD | 0,247741 | 0,230303 | 0,259999 | 7.43% | |
| VINCI | 8,19 | 8,18 | 8,38 | -1.48% | |
| NEAR | 1,87 | 1,58 | 2,01 | 18.2% | |
| MON | 0,023964 | 0,023797 | 0,025432 | -4.32% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.16% | |
| PI | 0,132200 | 0,130650 | 0,133828 | 0.2% | |
| DOT | 1,13 | 1,10 | 1,16 | 2.25% | |
| PAXG | 3.883,77 | 3.829,75 | 3.945,25 | -0.23% | |
| GT | 6,08 | 5,97 | 6,18 | 0.64% | |
| TRUMP | 1,80 | 1,77 | 1,85 | -0.8% | |
| H | 0,181720 | 0,176450 | 0,201140 | -6.42% | |
| KITE | 0,176766 | 0,176000 | 0,202807 | -12.03% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 1.06% | |
| BGB | 1,70 | 1,69 | 1,74 | -0.99% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| OKB | 71,89 | 68,31 | 73,48 | 3.43% | |
| SKY | 0,060472 | 0,060412 | 0,061701 | -1.68% | |
| ENA | 0,090420 | 0,090352 | 0,094895 | -1.15% | |
| PUMP | 0,001553 | 0,001547 | 0,001600 | -0.35% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.21% | |
| ICP | 2,28 | 2,19 | 2,37 | 4.25% | |
| JUP | 0,181573 | 0,180806 | 0,192027 | 0.07% | |
| VVV | 15,63 | 15,34 | 17,37 | 0.15% | |
| ETC | 7,82 | 7,71 | 8,17 | 1.05% | |
| AAVE | 75,39 | 75,25 | 77,01 | -1.4% | |
| ZRO | 1,16 | 1,16 | 1,19 | -1.67% | |
| DEXE | 11,61 | 11,60 | 12,52 | -6.52% | |
| XDC | 0,028792 | 0,028664 | 0,030520 | -2.39% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% | |
| APT | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0.7% | |
| QNT | 68,46 | 62,99 | 70,73 | 8.19% | |
| ALGO | 0,099761 | 0,097088 | 0,103171 | -0.19% | |
| KCS | 6,84 | 6,77 | 6,95 | 0.27% | |
| ARB | 0,096281 | 0,095900 | 0,099667 | -1.15% | |
| 2Z | 0,096582 | 0,095125 | 0,102339 | -3.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.080,56 | -0.75% |
Ethereum ETH | 1.823,20 | -0.36% |
Tether USDT | 0,86 | 0.01% |
XRP XRP | 1,16 | -1.32% |
Binance Coin BNB | 566,70 | 0.43% |
USD Coin USDC | 0,86 | 0.03% |
Hyperliquid HYPE | 50,20 | -0.25% |
Solana SOL | 74,43 | -0.64% |
TRON TRX | 0,312222 | -0.48% |
Staked Ether STETH | 1.823,15 | -0.36% |
WhiteBIT Token WBT | 48,73 | -0.73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 1,87 | 18,20% |
| Quant | QNT | 68,46 | 8,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,247741 | 7,43% |
| Ondo | ONDO | 0,372071 | 4,49% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | 4,25% |
| OKB | OKB | 71,89 | 3,43% |
| Polkadot | DOT | 1,13 | 2,25% |
| Morpho | MORPHO | 1,72 | 1,06% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,82 | 1,05% |
| Aptos | APT | 0,84 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,176766 | -12,03% |
| ZCash | ZEC | 533,13 | -7,62% |
| DeXe | DEXE | 11,61 | -6,52% |
| Humanity | H | 0,181720 | -6,42% |
| Sui | SUI | 0,93 | -5,77% |
| Monero | XMR | 329,87 | -5,09% |
| Monad | MON | 0,023964 | -4,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052081 | -4,30% |
| Toncoin | TON | 1,69 | -3,85% |
| DoubleZero | 2Z | 0,096582 | -3,80% |
