Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 621,05 | 621,85 | 676,96 | -8.03% | |
| ADA | 0,247975 | 0,248048 | 0,253976 | -1.58% | |
| LEO | 9,93 | 9,65 | 10,05 | -1.13% | |
| BCH | 377,12 | 377,37 | 381,54 | -1.16% | |
| LINK | 9,72 | 9,70 | 10,00 | -0.73% | |
| XMR | 383,04 | 378,58 | 403,35 | -4.77% | |
| WBT | 56,60 | 56,52 | 57,36 | -1.18% | |
| CC | 0,155970 | 0,153352 | 0,165424 | -2.95% | |
| TON | 1,96 | 1,96 | 2,07 | -4.59% | |
| XLM | 0,146308 | 0,145974 | 0,150189 | -1.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 1,08 | 1,08 | 1,16 | -5.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 54,03 | 53,71 | 54,46 | -0.4% | |
| AVAX | 9,37 | 9,37 | 9,58 | -1.01% | |
| HBAR | 0,089262 | 0,089049 | 0,090835 | -0.94% | |
| RAIN | 0,007477 | 0,007469 | 0,007561 | -1% | |
| M | 2,74 | 2,74 | 2,92 | -0.7% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.7% | |
| CRO | 0,069063 | 0,068931 | 0,070098 | -0.69% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 2,17 | 1,83 | 2,32 | 17.94% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 281,68 | 276,21 | 292,06 | -1.43% | |
| XAUT | 4.506,57 | 4.487,27 | 4.537,10 | -0.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 3,59 | 3,57 | 3,67 | -0.6% | |
| DOT | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 1.87% | |
| MNT | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -4.11% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.27% | |
| PAXG | 4.508,04 | 4.487,69 | 4.540,01 | -0.7% | |
| ONDO | 0,433329 | 0,405117 | 0,466648 | 2.97% | |
| WLFI | 0,060526 | 0,059821 | 0,063772 | -4.78% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 83,38 | 80,60 | 84,10 | 3.05% | |
| SKY | 0,070407 | 0,070178 | 0,071655 | -1.46% | |
| PI | 0,153654 | 0,151917 | 0,155015 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.55% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ICP | 2,65 | 2,54 | 2,74 | 3.65% | |
| ETC | 9,08 | 8,96 | 9,46 | 0.89% | |
| BGB | 1,98 | 1,98 | 2,01 | -1.13% | |
| AAVE | 87,51 | 87,49 | 89,40 | -1.85% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,96 | 2,05 | 1.89% | |
| QNT | 79,23 | 72,92 | 81,28 | 8.65% | |
| ATOM | 2,13 | 2,03 | 2,18 | 5.16% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 7,96 | 7,92 | 8,04 | -0.04% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.06% | |
| ALGO | 0,116005 | 0,113026 | 0,119477 | -0.5% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| RENDER | 1,96 | 1,92 | 2,09 | 1.48% | |
| WLD | 0,287215 | 0,266926 | 0,299798 | 6.9% | |
| POL | 0,091639 | 0,090779 | 0,093043 | 0.6% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0.01% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| KAS | 0,034736 | 0,034307 | 0,035642 | 0.28% | |
| ENA | 0,105203 | 0,105296 | 0,109864 | -1.7% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -0.39% | |
| VVV | 18,07 | 17,84 | 20,03 | -2.07% | |
| APT | 0,97 | 0,96 | 1,00 | -0.04% | |
| JST | 0,092425 | 0,091038 | 0,093134 | 0.75% | |
| FIL | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0.61% | |
| STABLE | 0,034270 | 0,030536 | 0,035110 | -1.08% | |
| GT | 7,06 | 6,98 | 7,11 | 0.83% | |
| FLR | 0,008399 | 0,008368 | 0,008474 | -0.57% | |
| JUP | 0,210689 | 0,210444 | 0,222570 | -1.01% | |
| ARB | 0,111883 | 0,111648 | 0,115319 | -2.6% | |
| XDC | 0,033448 | 0,033333 | 0,035254 | -3.38% | |
| PUMP | 0,001800 | 0,001800 | 0,001855 | -1.21% | |
| DEXE | 13,51 | 13,50 | 14,50 | -6.47% | |
| BDX | 0,079619 | 0,078662 | 0,080092 | 1.14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PENGU | 0,009269 | 0,009237 | 0,009858 | -1.53% | |
| VET | 0,006677 | 0,006653 | 0,006804 | -0.34% | |
| DASH | 44,65 | 44,55 | 49,83 | -9.61% | |
| HASH | 0,010500 | 0,010500 | 0,012346 | -8.92% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 115,32 | 115,31 | 115,32 | 0.01% | |
| INJ | 5,45 | 5,08 | 5,62 | 2.99% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.670,00 | -1.26% |
Ethereum ETH | 2.115,57 | -1.09% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 658,01 | 0.13% |
XRP XRP | 1,35 | -1.88% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 86,38 | -1.2% |
TRON TRX | 0,362417 | -0.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.51% |
Dogecoin DOGE | 0,104999 | -0.82% |
Hyperliquid HYPE | 58,19 | -0.97% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 18,11% |
| Quant | QNT | 79,23 | 8,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,287215 | 7,64% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,13 | 5,24% |
| USDS | USDS | 1,00 | 5,04% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | 3,76% |
| Injective | INJ | 5,45 | 3,21% |
| Ondo | ONDO | 0,433329 | 2,55% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,33% |
| OKB | OKB | 83,38 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | 17,94% |
| Quant | QNT | 79,23 | 8,65% |
| Worldcoin | WLD | 0,287215 | 6,90% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,13 | 5,16% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | 3,65% |
| OKB | OKB | 83,38 | 3,05% |
| Injective | INJ | 5,45 | 2,99% |
| Ondo | ONDO | 0,433329 | 2,97% |
| Polkadot | DOT | 1,31 | 1,87% |
| Render | RENDER | 1,96 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dash | DASH | 44,65 | -9,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010500 | -8,92% |
| Zcash | ZEC | 621,05 | -8,03% |
| DeXe | DEXE | 13,51 | -6,47% |
| Sui | SUI | 1,08 | -5,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,060526 | -4,78% |
| Monero | XMR | 383,04 | -4,77% |
| Toncoin | TON | 1,96 | -4,59% |
| Mantle | MNT | 0,65 | -4,11% |
