Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000122 | 0,000122 | 0,000124 | -0.29% | |
| BCH | 0,225246 | 0,216890 | 0,225780 | 3.54% | |
| HYPE | 0,018336 | 0,018087 | 0,018955 | -1.96% | |
| LEO | 0,004448 | 0,004264 | 0,004469 | 3.77% | |
| XMR | 0,172439 | 0,160957 | 0,172354 | 6.44% | |
| LINK | 0,004226 | 0,004205 | 0,004264 | 0.29% | |
| USDE | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.74% | |
| CC | 0,000069 | 0,000067 | 0,000070 | 1.6% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.42% | |
| USD1 | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.6% | |
| DAI | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.62% | |
| LTC | 0,026063 | 0,025801 | 0,026472 | 0.47% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.31% | |
| PYUSD | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.76% | |
| AVAX | 0,004369 | 0,004357 | 0,004447 | -0.94% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.47% | |
| ZEC | 0,105802 | 0,103421 | 0,108115 | -1.99% | |
| SUI | 0,000443 | 0,000442 | 0,000449 | -0.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% | |
| CRO | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.85% | |
| TON | 0,000607 | 0,000585 | 0,000608 | 3.38% | |
| M | 0,000821 | 0,000754 | 0,000824 | 7.3% | |
| WLFI | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | 6.02% | |
| TAO | 0,129080 | 0,126298 | 0,133427 | 1.44% | |
| XAUT | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 3.67% | |
| USYC | 0,000525 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| DOT | 0,000691 | 0,000687 | 0,000706 | -0.84% | |
| MNT | 0,000347 | 0,000346 | 0,000356 | -0.5% | |
| PAXG | 2,17 | 2,09 | 2,18 | 3.42% | |
| SIREN | 0,001525 | 0,000434 | 0,001732 | 241.11% | |
| UNI | 0,001679 | 0,001654 | 0,001680 | 0.85% | |
| BUIDL | 0,000481 | 0,000464 | 0,000483 | 3.65% | |
| PI | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -0.6% | |
| OKB | 0,040834 | 0,040149 | 0,041136 | -0.01% | |
| USDG | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.74% | |
| USDF | 0,000480 | 0,000463 | 0,000484 | 3.6% | |
| SKY | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -0.05% | |
| NEAR | 0,000619 | 0,000611 | 0,000622 | 0.6% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000312 | 0,000325 | 1.33% | |
| AAVE | 0,051533 | 0,051389 | 0,052262 | -0.79% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.52% | |
| RLUSD | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.63% | |
| BGB | 0,000983 | 0,000976 | 0,001029 | -0.96% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| BFUSD | 0,000481 | 0,000463 | 0,000484 | 3.71% | |
| USDY | 0,000542 | 0,000520 | 0,000551 | 4.2% | |
| ICP | 0,001148 | 0,001146 | 0,001176 | -2.01% | |
| ETC | 0,003905 | 0,003882 | 0,003949 | 0.02% | |
| USTB | 0,005306 | 0,005115 | 0,005343 | 3.65% | |
| ONDO | 0,000119 | 0,000119 | 0,000122 | -1.12% | |
| GT | 0,003191 | 0,003162 | 0,003242 | 0.24% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% | |
| KCS | 0,003825 | 0,003774 | 0,003854 | 1.23% | |
| QNT | 0,034520 | 0,034480 | 0,037166 | -4.54% | |
| KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 3.56% | |
| EUTBL | 0,000583 | 0,000564 | 0,000589 | 3.26% | |
| POL | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.38% | |
| JTRSY | 0,000528 | 0,000509 | 0,000532 | 3.6% | |
| MORPHO | 0,000819 | 0,000801 | 0,000845 | -1.95% | |
| WLD | 0,000150 | 0,000148 | 0,000153 | 0.9% | |
| ATOM | 0,000860 | 0,000844 | 0,000867 | 0.81% | |
| NEXO | 0,000427 | 0,000420 | 0,000431 | 1.83% | |
| RENDER | 0,000793 | 0,000781 | 0,000799 | 0.32% | |
| USDTB | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.71% | |
| ENA | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -1.15% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 6.75% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.23% | |
| USDD | 0,000482 | 0,000463 | 0,000485 | 3.67% | |
| TRUMP | 0,001555 | 0,001520 | 0,001574 | 0.17% | |
| APT | 0,000445 | 0,000443 | 0,000471 | -4.44% | |
| OUSG | 0,055177 | 0,053180 | 0,055401 | 3.64% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.26% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.72% | |
| FIL | 0,000420 | 0,000417 | 0,000443 | -5.13% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.08% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.04% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.09% | |
| GHO | 0,000481 | 0,000464 | 0,000485 | 3.66% | |
| YLDS | 0,000482 | 0,000464 | 0,000485 | 3.74% | |
| RIVER | 0,013967 | 0,011696 | 0,014346 | 17.88% | |
| ARB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3.86% | |
| USD0 | 0,000480 | 0,000463 | 0,000482 | 3.62% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 4.97% | |
| JUP | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | 0.91% | |
| JST | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 4.95% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| ZRO | 0,000947 | 0,000927 | 0,000953 | 1.11% | |
| TUSD | 0,000481 | 0,000463 | 0,000484 | 3.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 33,05 | 0.99% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000482 | 3.66% |
BNB BNB | 0,303758 | 1.89% |
XRP XRP | 0,000669 | 0.15% |
USDC USDC | 0,000482 | 3.66% |
Solana SOL | 0,042003 | 0.91% |
TRON TRX | 0,000153 | 6.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000472 | 1.37% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | 0.52% |
USDS USDS | 0,000482 | 3.75% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,025916 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,001525 | 229,20% |
| River | RIVER | 0,013967 | 17,40% |
| MemeCore | M | 0,000821 | 7,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 6,60% |
| Monero | XMR | 0,172439 | 6,18% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 5,97% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 5,88% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,30% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | 4,92% |
| JUST | JST | 0,000030 | 4,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,001525 | 241,11% |
| River | RIVER | 0,013967 | 17,88% |
| MemeCore | M | 0,000821 | 7,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 6,75% |
| Monero | XMR | 0,172439 | 6,44% |
| TRON | TRX | 0,000153 | 6,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000047 | 6,02% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,52% |
| Stable | STABLE | 0,000012 | 4,97% |
| JUST | JST | 0,000030 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000525 | 0,00% |
| Filecoin | FIL | 0,000420 | -5,13% |
| Quant | QNT | 0,034520 | -4,54% |
| Aptos | APT | 0,000445 | -4,44% |
| Arbitrum | ARB | 0,000045 | -3,86% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | -2,04% |
| Internet Computer | ICP | 0,001148 | -2,01% |
| Zcash | ZEC | 0,105802 | -1,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,018336 | -1,96% |
| Morpho | MORPHO | 0,000819 | -1,95% |
