Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.14% | |
| USDS | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.7% | |
| XMR | 0,219689 | 0,204967 | 0,223602 | 1.79% | |
| LEO | 0,003924 | 0,003914 | 0,004015 | 2.6% | |
| WBT | 0,029753 | 0,029725 | 0,030561 | 1.31% | |
| LINK | 0,004657 | 0,004662 | 0,004870 | 0% | |
| ADA | 0,000082 | 0,000082 | 0,000085 | 0.9% | |
| XLM | 0,000073 | 0,000073 | 0,000076 | 0.98% | |
| BCH | 0,103211 | 0,102978 | 0,105757 | 2.31% | |
| DAI | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.7% | |
| CC | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -2.26% | |
| USDE | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.7% | |
| USD1 | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.72% | |
| LTC | 0,020618 | 0,020585 | 0,021174 | 3.45% | |
| UNI | 0,002517 | 0,002363 | 0,002695 | 7.57% | |
| GRAM | 0,000559 | 0,000548 | 0,000576 | 0.99% | |
| USDG | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.73% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 1.92% | |
| AVAX | 0,003005 | 0,002999 | 0,003112 | 1.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.29% | |
| SUI | 0,000302 | 0,000300 | 0,000312 | 2.01% | |
| PYUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.72% | |
| BUIDL | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.73% | |
| USYC | 0,000481 | 0,000481 | 0,000481 | 3.73% | |
| XAUT | 1,82 | 1,81 | 1,86 | 2.06% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 0.25% | |
| NEAR | 0,000780 | 0,000775 | 0,000865 | -0.96% | |
| RLUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000424 | 3.71% | |
| M | 0,000442 | 0,000442 | 0,000457 | -0.2% | |
| OKB | 0,044880 | 0,045149 | 0,047231 | -0.89% | |
| USDY | 0,000484 | 0,000482 | 0,000484 | 3.7% | |
| TAO | 0,091729 | 0,091291 | 0,096328 | -1.23% | |
| AAVE | 0,053373 | 0,052849 | 0,057264 | 3.25% | |
| ASTER | 0,000297 | 0,000291 | 0,000301 | 3.72% | |
| PAXG | 1,83 | 1,82 | 1,86 | 2.1% | |
| WLFI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 2.98% | |
| MNT | 0,000231 | 0,000225 | 0,000233 | 4.49% | |
| MORPHO | 0,001067 | 0,001051 | 0,001132 | 2.61% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.15% | |
| ONDO | 0,000144 | 0,000142 | 0,000149 | 1.09% | |
| SKY | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 7.64% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000065 | 0,000071 | 1.61% | |
| USDD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.72% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.51% | |
| DOT | 0,000357 | 0,000359 | 0,000378 | 0.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| ICP | 0,001058 | 0,001021 | 0,001094 | 7.88% | |
| USDF | 0,000422 | 0,000419 | 0,000422 | 3.75% | |
| BGB | 0,000804 | 0,000804 | 0,000825 | 2.25% | |
| BFUSD | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.71% | |
| WLD | 0,000152 | 0,000151 | 0,000158 | 1.72% | |
| U | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.72% | |
| USDGO | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.74% | |
| EURSAFO | 0,000495 | 0,000495 | 0,000497 | 3.51% | |
| BTW | 0,000189 | 0,000164 | 0,000192 | 19.78% | |
| ETC | 0,003044 | 0,003017 | 0,003102 | 1.96% | |
| PI | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 6.15% | |
| POL | 0,000039 | 0,000037 | 0,000040 | 2.61% | |
| BCAP | 0,044955 | 0,044955 | 0,044955 | 3.73% | |
| KCS | 0,002914 | 0,002911 | 0,003000 | 0.69% | |
| QNT | 0,027039 | 0,026046 | 0,028054 | 7.61% | |
| LIT | 0,001502 | 0,001436 | 0,001642 | -0.56% | |
| EUTBL | 0,000518 | 0,000518 | 0,000520 | 3.51% | |
| JST | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 6.32% | |
| GT | 0,003358 | 0,003330 | 0,003448 | 2.24% | |
| JTRSY | 0,000472 | 0,000472 | 0,000472 | 3.73% | |
| USTB | 0,004739 | 0,004738 | 0,004739 | 3.76% | |
| NEXO | 0,000352 | 0,000349 | 0,000359 | 1.51% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | 1.69% | |
| ATOM | 0,000616 | 0,000613 | 0,000634 | 1.37% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.37% | |
| VVV | 0,006713 | 0,006726 | 0,007174 | -1.89% | |
| ARB | 0,000047 | 0,000044 | 0,000050 | 3.56% | |
| STABLE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.22% | |
| RENDER | 0,000593 | 0,000590 | 0,000619 | 0.98% | |
| JAAA | 0,000443 | 0,000443 | 0,000443 | 3.73% | |
| JUP | 0,000090 | 0,000088 | 0,000095 | 1.39% | |
| GHO | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.68% | |
| FIL | 0,000330 | 0,000293 | 0,000343 | 15.78% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 3.22% | |
| TRUMP | 0,000938 | 0,000933 | 0,001018 | -3.17% | |
| CAKE | 0,000761 | 0,000759 | 0,000783 | 1.32% | |
| CRV | 0,000155 | 0,000150 | 0,000166 | 5.91% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.64% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.77% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.39% | |
| USD0 | 0,000423 | 0,000423 | 0,000423 | 3.71% | |
| ETHFI | 0,000238 | 0,000233 | 0,000257 | 2.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,41 | 1.8% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000423 | 3.71% |
BNB BNB | 0,289045 | 3.09% |
XRP XRP | 0,000559 | -0.41% |
USDC USDC | 0,000423 | 3.71% |
Solana SOL | 0,041616 | -0.37% |
TRON TRX | 0,000137 | 1.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000437 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 0,034396 | 1.12% |
Zcash ZEC | 0,340457 | -1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000034 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000189 | 15,13% |
| Filecoin | FIL | 0,000330 | 11,54% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 5,97% |
| Uniswap | UNI | 0,002517 | 4,39% |
| Internet Computer | ICP | 0,001058 | 4,04% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 3,78% |
| Quant | QNT | 0,027039 | 3,78% |
| JUST | JST | 0,000044 | 2,43% |
| Pi Network | PI | 0,000040 | 2,41% |
| Curve DAO | CRV | 0,000155 | 2,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,000189 | 19,78% |
| Filecoin | FIL | 0,000330 | 15,78% |
| Internet Computer | ICP | 0,001058 | 7,88% |
| Sky | SKY | 0,000030 | 7,64% |
| Quant | QNT | 0,027039 | 7,61% |
| Uniswap | UNI | 0,002517 | 7,57% |
| JUST | JST | 0,000044 | 6,32% |
| Pi Network | PI | 0,000040 | 6,15% |
| Curve DAO | CRV | 0,000155 | 5,91% |
| Mantle | MNT | 0,000231 | 4,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000437 | 0,00% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000938 | -3,17% |
| Canton | CC | 0,000048 | -2,26% |
| Venice Token | VVV | 0,006713 | -1,89% |
| Bittensor | TAO | 0,091729 | -1,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -1,15% |
| Zcash | ZEC | 0,340457 | -1,01% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000780 | -0,955090% |
| OKB | OKB | 0,044880 | -0,893690% |
| Flare | FLR | 0,000003 | -0,640210% |
