Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,293747 | 0,293631 | 0,316713 | -6.97% | |
| ADA | 0,000117 | 0,000117 | 0,000119 | -0.5% | |
| LEO | 0,004665 | 0,004515 | 0,004737 | -0.64% | |
| BCH | 0,178267 | 0,176858 | 0,180066 | -0.08% | |
| LINK | 0,004596 | 0,004552 | 0,004693 | 0.38% | |
| XMR | 0,181060 | 0,177186 | 0,189831 | -3.73% | |
| WBT | 0,026754 | 0,026679 | 0,026893 | -0.1% | |
| CC | 0,000074 | 0,000072 | 0,000077 | -1.8% | |
| TON | 0,000926 | 0,000924 | 0,000970 | -3.55% | |
| XLM | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | 0.01% | |
| USD1 | 0,000472 | 0,000467 | 0,000473 | 1.06% | |
| USDE | 0,000472 | 0,000467 | 0,000473 | 1.1% | |
| SUI | 0,000512 | 0,000512 | 0,000542 | -4.24% | |
| DAI | 0,000473 | 0,000467 | 0,000473 | 1.08% | |
| LTC | 0,025541 | 0,025295 | 0,025595 | 0.7% | |
| AVAX | 0,004430 | 0,004411 | 0,004494 | 0.08% | |
| HBAR | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.25% | |
| M | 0,001294 | 0,001288 | 0,001372 | 0.5% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.08% | |
| PYUSD | 0,000473 | 0,000467 | 0,000473 | 1.06% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.51% | |
| CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.4% | |
| USYC | 0,000536 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 0,001028 | 0,000861 | 0,001092 | 19.24% | |
| USDG | 0,000473 | 0,000467 | 0,000473 | 1.19% | |
| TAO | 0,133160 | 0,129810 | 0,136933 | -0.34% | |
| XAUT | 2,13 | 2,11 | 2,13 | 0.45% | |
| BUIDL | 0,000472 | 0,000467 | 0,000473 | 0.98% | |
| UNI | 0,001696 | 0,001679 | 0,001723 | 0.63% | |
| DOT | 0,000618 | 0,000599 | 0,000630 | 3.09% | |
| MNT | 0,000308 | 0,000308 | 0,000320 | -2.97% | |
| USDY | 0,000535 | 0,000526 | 0,000537 | 1.47% | |
| PAXG | 2,13 | 2,11 | 2,13 | 0.54% | |
| ONDO | 0,000205 | 0,000190 | 0,000220 | 4.24% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -3.74% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% | |
| USDF | 0,000472 | 0,000466 | 0,000472 | 1.08% | |
| ASTER | 0,000323 | 0,000321 | 0,000333 | -1.85% | |
| RLUSD | 0,000473 | 0,000467 | 0,000473 | 1.08% | |
| OKB | 0,039412 | 0,037806 | 0,039690 | 4.17% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.39% | |
| PI | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 1.18% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.48% | |
| USDD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000473 | 1.14% | |
| ICP | 0,001254 | 0,001196 | 0,001290 | 4.78% | |
| ETC | 0,004296 | 0,004201 | 0,004437 | 2.09% | |
| BGB | 0,000936 | 0,000932 | 0,000942 | -0.05% | |
| AAVE | 0,041365 | 0,041122 | 0,041938 | -0.78% | |
| BFUSD | 0,000472 | 0,000466 | 0,000473 | 1.08% | |
| MORPHO | 0,000945 | 0,000917 | 0,000967 | 3.1% | |
| QNT | 0,037447 | 0,034062 | 0,038400 | 9.94% | |
| ATOM | 0,001009 | 0,000948 | 0,001027 | 6.33% | |
| USDTB | 0,000472 | 0,000467 | 0,000473 | 1.11% | |
| KCS | 0,003762 | 0,003722 | 0,003767 | 1.06% | |
| EUTBL | 0,000577 | 0,000571 | 0,000577 | 0.97% | |
| ALGO | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 0.68% | |
| U | 0,000473 | 0,000467 | 0,000473 | 1.04% | |
| RENDER | 0,000928 | 0,000903 | 0,000982 | 2.6% | |
| WLD | 0,000136 | 0,000125 | 0,000141 | 8.18% | |
| POL | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | 1.72% | |
| USTB | 0,005242 | 0,005180 | 0,005248 | 1.15% | |
| BCAP | 0,049984 | 0,049394 | 0,049994 | 1.16% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.38% | |
| ENA | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -0.62% | |
| JTRSY | 0,000522 | 0,000516 | 0,000522 | 1.1% | |
| NEXO | 0,000413 | 0,000404 | 0,000416 | 0.69% | |
| VVV | 0,008542 | 0,008347 | 0,009395 | -1% | |
| APT | 0,000461 | 0,000453 | 0,000469 | 1.07% | |
| JST | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.95% | |
| FIL | 0,000475 | 0,000467 | 0,000486 | 1.81% | |
| STABLE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000017 | 0.1% | |
| GT | 0,003337 | 0,003273 | 0,003348 | 1.93% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.52% | |
| JUP | 0,000100 | 0,000099 | 0,000105 | 0.19% | |
| ARB | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -1.41% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.33% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.02% | |
| DEXE | 0,006388 | 0,006360 | 0,006819 | -5.45% | |
| BDX | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 2.21% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.52% | |
| GHO | 0,000472 | 0,000466 | 0,000473 | 1.02% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.75% | |
| DASH | 0,021109 | 0,021057 | 0,023343 | -8.52% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.93% | |
| USD0 | 0,000472 | 0,000466 | 0,000473 | 1.09% | |
| OUSG | 0,054510 | 0,053862 | 0,054573 | 1.15% | |
| INJ | 0,002578 | 0,002386 | 0,002647 | 4.13% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,24 | -0.18% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000472 | 1.07% |
BNB BNB | 0,311072 | 1.25% |
XRP XRP | 0,000638 | -0.81% |
USDC USDC | 0,000473 | 1.09% |
Solana SOL | 0,040834 | -0.12% |
TRON TRX | 0,000171 | 0.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000487 | 1.61% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 0.27% |
Hyperliquid HYPE | 0,027503 | 0.1% |
USDS USDS | 0,000473 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001028 | 19,46% |
| Quant | QNT | 0,037447 | 9,66% |
| Worldcoin | WLD | 0,000136 | 8,85% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001009 | 6,64% |
| USDS | USDS | 0,000473 | 6,20% |
| Internet Computer | ICP | 0,001254 | 4,92% |
| Injective | INJ | 0,002578 | 4,39% |
| OKB | OKB | 0,039412 | 4,26% |
| Global Dollar | USDG | 0,000473 | 3,46% |
| Polkadot | DOT | 0,000618 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001028 | 19,24% |
| Quant | QNT | 0,037447 | 9,94% |
| Worldcoin | WLD | 0,000136 | 8,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,001009 | 6,33% |
| Internet Computer | ICP | 0,001254 | 4,78% |
| Ondo | ONDO | 0,000205 | 4,24% |
| OKB | OKB | 0,039412 | 4,17% |
| Injective | INJ | 0,002578 | 4,13% |
| Morpho | MORPHO | 0,000945 | 3,10% |
| Polkadot | DOT | 0,000618 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000536 | 0,00% |
| Dash | DASH | 0,021109 | -8,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -7,93% |
| Zcash | ZEC | 0,293747 | -6,97% |
| DeXe | DEXE | 0,006388 | -5,45% |
| Sui | SUI | 0,000512 | -4,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000029 | -3,74% |
| Monero | XMR | 0,181060 | -3,73% |
| Toncoin | TON | 0,000926 | -3,55% |
| Mantle | MNT | 0,000308 | -2,97% |
