Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% | |
| XMR | 0,006645 | 0,006280 | 0,007009 | -0.82% | |
| LEO | 0,000119 | 0,000119 | 0,000121 | -0.96% | |
| WBT | 0,000917 | 0,000913 | 0,000923 | -0.42% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000143 | 0,000146 | -0.48% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.81% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.81% | |
| BCH | 0,003204 | 0,003131 | 0,003208 | 0.32% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.34% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.34% | |
| LTC | 0,000646 | 0,000633 | 0,000648 | 1.3% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.08% | |
| UNI | 0,000074 | 0,000073 | 0,000082 | -8.14% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.3% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% | |
| AVAX | 0,000094 | 0,000092 | 0,000094 | 0.59% | |
| SUI | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 5.73% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.63% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.34% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.34% | |
| XAUT | 0,056796 | 0,055653 | 0,057272 | 1.83% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% | |
| NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 1.9% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 0.67% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.36% | |
| OKB | 0,001363 | 0,001332 | 0,001419 | -4.1% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.59% | |
| TAO | 0,002849 | 0,002793 | 0,002848 | 0.49% | |
| AAVE | 0,001642 | 0,001630 | 0,001721 | -4.08% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.28% | |
| PAXG | 0,056958 | 0,055776 | 0,057442 | 1.92% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.54% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.1% | |
| MORPHO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.54% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.25% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.84% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.35% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.23% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.76% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.15% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.32% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.35% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.33% | |
| USDGO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.34% | |
| BTW | 0,000006 | 0,000006 | 0,000008 | 4.57% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.14% | |
| ETC | 0,000095 | 0,000093 | 0,000095 | 1.04% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.37% | |
| LIT | 0,000050 | 0,000045 | 0,000051 | 12.49% | |
| BCAP | 0,001366 | 0,001365 | 0,001390 | -0.34% | |
| KCS | 0,000091 | 0,000089 | 0,000091 | 0.77% | |
| QNT | 0,000831 | 0,000823 | 0,000855 | -1.9% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 16.11% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.44% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.14% | |
| GT | 0,000104 | 0,000102 | 0,000105 | 1.52% | |
| USTB | 0,000144 | 0,000144 | 0,000147 | -0.33% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.41% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.4% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.34% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.05% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.7% | |
| VVV | 0,000211 | 0,000205 | 0,000213 | 0.85% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% | |
| RENDER | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.11% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.86% | |
| JAAA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.32% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.35% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.4% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.05% | |
| CAKE | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.35% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.88% | |
| TRUMP | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.36% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.59% | |
| CRV | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.24% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% | |
| ETHFI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.27% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 0,030973 | -0.74% |
Tether USDT | 0,000013 | -0.34% |
BNB BNB | 0,008954 | 0.94% |
XRP XRP | 0,000018 | 1.21% |
USDC USDC | 0,000013 | -0.34% |
Solana SOL | 0,001298 | 0.74% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | -2.34% |
Hyperliquid HYPE | 0,001058 | -1.35% |
Zcash ZEC | 0,010699 | -0.65% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 16,20% |
| Lighter | LIT | 0,000050 | 12,50% |
| Sui | SUI | 0,000010 | 5,76% |
| JUST | JST | 0,000001 | 5,49% |
| Bitway | BTW | 0,000006 | 4,48% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,37% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 3,33% |
| Bitget Token | BGB | 0,000026 | 3,24% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,84% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 3,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 16,11% |
| Lighter | LIT | 0,000050 | 12,49% |
| Sui | SUI | 0,000010 | 5,73% |
| JUST | JST | 0,000001 | 5,44% |
| Bitway | BTW | 0,000006 | 4,57% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,81% |
| Bitget Token | BGB | 0,000026 | 3,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | 3,37% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 3,05% |
| Mantle | MNT | 0,000007 | 2,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 0,000074 | -8,14% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -5,84% |
| Curve DAO | CRV | 0,000005 | -4,24% |
| OKB | OKB | 0,001363 | -4,10% |
| Aave | AAVE | 0,001642 | -4,08% |
| Canton | CC | 0,000001 | -4,00% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -3,53% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000007 | -3,27% |
| Internet Computer | ICP | 0,000032 | -2,76% |
| Morpho | MORPHO | 0,000033 | -2,54% |
