Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,008079 | 0,008108 | 0,008715 | -7.11% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.36% | |
| LEO | 0,000129 | 0,000124 | 0,000131 | 0.08% | |
| BCH | 0,004918 | 0,004867 | 0,004967 | 0.08% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | 0.51% | |
| XMR | 0,004988 | 0,004870 | 0,005217 | -3.71% | |
| WBT | 0,000738 | 0,000736 | 0,000740 | 0.06% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% | |
| TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3.4% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.15% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.23% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.27% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.07% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.25% | |
| LTC | 0,000704 | 0,000697 | 0,000707 | 0.83% | |
| AVAX | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | 0.2% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.35% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| M | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | 0.7% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.24% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.57% | |
| USYC | 0,000015 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 0,000028 | 0,000024 | 0,000030 | 19.31% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.3% | |
| TAO | 0,003674 | 0,003572 | 0,003771 | -0.18% | |
| XAUT | 0,058771 | 0,058058 | 0,058859 | 0.62% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.11% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.7% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 3.16% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.88% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.59% | |
| PAXG | 0,058783 | 0,058092 | 0,058871 | 0.57% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 4.18% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.63% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.86% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.24% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.77% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.25% | |
| OKB | 0,001087 | 0,001039 | 0,001095 | 4.35% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.26% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 4.86% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000115 | 0,000122 | 2.12% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0.11% | |
| AAVE | 0,001141 | 0,001131 | 0,001155 | -0.65% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.25% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 3.18% | |
| QNT | 0,001034 | 0,000939 | 0,001059 | 10.18% | |
| ATOM | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 6.47% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.28% | |
| KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 1.14% | |
| EUTBL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.17% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.79% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.22% | |
| RENDER | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | 2.75% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 8.3% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.84% | |
| USTB | 0,000145 | 0,000143 | 0,000145 | 1.28% | |
| BCAP | 0,001379 | 0,001359 | 0,001380 | 1.38% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% | |
| JTRSY | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.26% | |
| NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.87% | |
| VVV | 0,000236 | 0,000230 | 0,000259 | -0.86% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.19% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.08% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% | |
| GT | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 2.1% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.37% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.08% | |
| DEXE | 0,000176 | 0,000176 | 0,000187 | -5.3% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.39% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.2% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.88% | |
| DASH | 0,000582 | 0,000581 | 0,000642 | -8.48% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.77% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.26% | |
| OUSG | 0,001504 | 0,001482 | 0,001505 | 1.28% | |
| INJ | 0,000071 | 0,000066 | 0,000073 | 4.2% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027592 | 0.18% |
Tether USDT | 0,000013 | 1.24% |
BNB BNB | 0,008579 | 1.37% |
XRP XRP | 0,000018 | -0.65% |
USDC USDC | 0,000013 | 1.26% |
Solana SOL | 0,001126 | 0.03% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 1.77% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 0.42% |
Hyperliquid HYPE | 0,000759 | 0.26% |
USDS USDS | 0,000013 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000028 | 19,61% |
| Quant | QNT | 0,001034 | 9,79% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 8,95% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000028 | 6,74% |
| USDS | USDS | 0,000013 | 6,33% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 5,07% |
| Injective | INJ | 0,000071 | 4,52% |
| OKB | OKB | 0,001087 | 4,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 4,01% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000028 | 19,31% |
| Quant | QNT | 0,001034 | 10,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | 8,30% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000028 | 6,47% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 4,86% |
| OKB | OKB | 0,001087 | 4,35% |
| Injective | INJ | 0,000071 | 4,20% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 4,18% |
| Morpho | MORPHO | 0,000026 | 3,18% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000015 | 0,00% |
| Dash | DASH | 0,000582 | -8,48% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -7,77% |
| Zcash | ZEC | 0,008079 | -7,11% |
| DeXe | DEXE | 0,000176 | -5,30% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -4,07% |
| Monero | XMR | 0,004988 | -3,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -3,63% |
| Toncoin | TON | 0,000026 | -3,40% |
| Mantle | MNT | 0,000009 | -2,88% |
