Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,014469 | 0,014072 | 0,014915 | 1.29% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XMR | 446,45 | 417,79 | 453,77 | 1.69% | |
| LEO | 8,00 | 7,98 | 8,13 | -1.11% | |
| WBT | 61,03 | 60,38 | 61,71 | -1.4% | |
| LINK | 9,55 | 9,42 | 9,84 | -2.99% | |
| ADA | 0,169097 | 0,165680 | 0,171778 | -1.39% | |
| XLM | 0,149584 | 0,147959 | 0,153103 | -2.6% | |
| BCH | 209,24 | 208,87 | 215,46 | -2.25% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| CC | 0,094745 | 0,094763 | 0,100241 | -5.81% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LTC | 42,58 | 41,84 | 43,16 | -0.81% | |
| GRAM | 1,14 | 1,12 | 1,16 | -1.65% | |
| UNI | 5,06 | 4,82 | 5,49 | 2.53% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| HBAR | 0,063224 | 0,062870 | 0,064420 | -1.59% | |
| AVAX | 6,16 | 6,08 | 6,29 | -2.16% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.37% | |
| SUI | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.35% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USYC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.01% | |
| XAUT | 3.769,50 | 3.698,16 | 3.787,98 | 0.05% | |
| CRO | 0,046486 | 0,046335 | 0,048086 | -3.3% | |
| NEAR | 1,60 | 1,58 | 1,70 | -8.24% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| M | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -1.19% | |
| OKB | 91,92 | 90,97 | 95,38 | -3.96% | |
| USDY | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -0.32% | |
| TAO | 187,24 | 185,62 | 194,02 | -3.58% | |
| ASTER | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 4.93% | |
| AAVE | 109,55 | 107,72 | 116,72 | 0.11% | |
| PAXG | 3.779,07 | 3.704,45 | 3.796,71 | 0.06% | |
| MNT | 0,475588 | 0,458004 | 0,478175 | 2.56% | |
| WLFI | 0,048691 | 0,048648 | 0,049617 | -0.57% | |
| MORPHO | 2,14 | 2,11 | 2,31 | -2.81% | |
| ONDO | 0,293860 | 0,289715 | 0,298449 | -1.45% | |
| PUMP | 0,003577 | 0,003536 | 0,003803 | -7.34% | |
| SKY | 0,060109 | 0,060049 | 0,063123 | -3.12% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| ENA | 0,129955 | 0,128181 | 0,141497 | -7.08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| DOT | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -2.07% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.84% | |
| ICP | 2,15 | 2,10 | 2,23 | 1.45% | |
| BGB | 1,67 | 1,63 | 1,68 | -0.18% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| WLD | 0,311177 | 0,305977 | 0,319060 | -2.61% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BTW | 0,392032 | 0,351648 | 0,390646 | 11.4% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0% | |
| ETC | 6,24 | 6,15 | 6,32 | -0.6% | |
| PI | 0,081025 | 0,078650 | 0,081804 | 2.42% | |
| POL | 0,078628 | 0,076268 | 0,079652 | -0.76% | |
| BCAP | 91,63 | 91,63 | 91,63 | 0% | |
| KCS | 6,03 | 5,92 | 6,08 | -0.25% | |
| QNT | 55,39 | 54,04 | 57,18 | 1.05% | |
| LIT | 3,18 | 2,93 | 3,26 | -4.33% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% | |
| JST | 0,092243 | 0,086527 | 0,092413 | 6.69% | |
| GT | 6,87 | 6,80 | 6,96 | 0.29% | |
| JTRSY | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.01% | |
| NEXO | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0.83% | |
| USTB | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 0.01% | |
| ALGO | 0,077864 | 0,075056 | 0,078668 | 2.02% | |
| ARB | 0,100338 | 0,090446 | 0,102919 | 7.3% | |
| ATOM | 1,26 | 1,24 | 1,28 | -2.2% | |
| KAS | 0,023736 | 0,023240 | 0,024112 | 0.6% | |
| VVV | 13,69 | 13,58 | 14,29 | -1.16% | |
| STABLE | 0,024406 | 0,023856 | 0,025134 | 1.67% | |
| RENDER | 1,21 | 1,20 | 1,25 | -3.18% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.02% | |
| JUP | 0,182782 | 0,179478 | 0,188166 | -4.43% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| FIL | 0,67 | 0,63 | 0,70 | 9.33% | |
| BDX | 0,068161 | 0,067662 | 0,068290 | 0.18% | |
| CAKE | 1,56 | 1,54 | 1,60 | -1.44% | |
| FLR | 0,005773 | 0,005619 | 0,005834 | -2.11% | |
| TRUMP | 1,89 | 1,88 | 2,02 | -7.36% | |
| VET | 0,005671 | 0,005603 | 0,005828 | -3.41% | |
| CRV | 0,307223 | 0,304783 | 0,339341 | -1.63% | |
| XDC | 0,023865 | 0,023741 | 0,024141 | -0.04% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| DASH | 36,32 | 35,49 | 38,30 | -5.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.621,00 | -0.76% |
Ethereum ETH | 2.059,60 | -2.33% |
Tether USDT | 0,86 | -0.01% |
BNB BNB | 592,50 | 0.11% |
XRP XRP | 1,15 | -2.92% |
USDC USDC | 0,86 | -0.01% |
Solana SOL | 85,55 | -2.54% |
TRON TRX | 0,279481 | -0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 2.55% |
Hyperliquid HYPE | 70,44 | -1.76% |
Zcash ZEC | 701,42 | -4.56% |
Dogecoin DOGE | 0,070361 | -1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,392032 | 11,89% |
| Filecoin | FIL | 0,67 | 9,55% |
| JUST | JST | 0,092243 | 6,69% |
| Arbitrum | ARB | 0,100338 | 6,50% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 5,58% |
| Aster | ASTER | 0,63 | 4,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 2,99% |
| Pi Network | PI | 0,081025 | 2,51% |
| Uniswap | UNI | 5,06 | 2,47% |
| Mantle | MNT | 0,475588 | 2,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 0,392032 | 11,40% |
| Filecoin | FIL | 0,67 | 9,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,100338 | 7,30% |
| JUST | JST | 0,092243 | 6,69% |
| Aster | ASTER | 0,63 | 4,93% |
| Mantle | MNT | 0,475588 | 2,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 2,55% |
| Uniswap | UNI | 5,06 | 2,53% |
| Pi Network | PI | 0,081025 | 2,42% |
| Algorand | ALGO | 0,077864 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,60 | -8,24% |
| Official Trump | TRUMP | 1,89 | -7,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003577 | -7,34% |
| Ethena | ENA | 0,129955 | -7,08% |
| Canton | CC | 0,094745 | -5,81% |
| Dash | DASH | 36,32 | -5,12% |
| Zcash | ZEC | 701,42 | -4,56% |
| Jupiter | JUP | 0,182782 | -4,43% |
| Lighter | LIT | 3,18 | -4,33% |
| OKB | OKB | 91,92 | -3,96% |
