Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 532,65 | 535,47 | 582,33 | -8.32% | |
| ADA | 0,213470 | 0,213594 | 0,218867 | -1.52% | |
| LEO | 8,55 | 8,31 | 8,64 | -1.03% | |
| BCH | 324,74 | 324,98 | 328,55 | -1.08% | |
| LINK | 8,37 | 8,35 | 8,62 | -0.66% | |
| XMR | 329,36 | 325,97 | 347,27 | -4.83% | |
| WBT | 48,71 | 48,72 | 49,37 | -1.16% | |
| CC | 0,134195 | 0,132240 | 0,142383 | -2.95% | |
| TON | 1,69 | 1,69 | 1,78 | -4.53% | |
| XLM | 0,125968 | 0,125686 | 0,129427 | -1.01% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| SUI | 0,93 | 0,93 | 1,00 | -5.17% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| LTC | 46,51 | 46,29 | 46,90 | -0.34% | |
| AVAX | 8,07 | 8,07 | 8,25 | -0.97% | |
| HBAR | 0,076854 | 0,076702 | 0,078296 | -0.87% | |
| RAIN | 0,006438 | 0,006433 | 0,006511 | -0.92% | |
| M | 2,36 | 2,36 | 2,52 | -0.52% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.66% | |
| CRO | 0,059472 | 0,059388 | 0,060353 | -0.6% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 1,87 | 1,58 | 2,00 | 17.91% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| TAO | 242,59 | 237,80 | 251,88 | -1.33% | |
| XAUT | 3.880,42 | 3.871,44 | 3.902,45 | -0.56% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| UNI | 3,09 | 3,08 | 3,16 | -0.52% | |
| DOT | 1,12 | 1,10 | 1,16 | 1.91% | |
| MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.06% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.36% | |
| PAXG | 3.881,37 | 3.871,23 | 3.906,34 | -0.64% | |
| ONDO | 0,371619 | 0,349181 | 0,402046 | 2.63% | |
| WLFI | 0,052045 | 0,051536 | 0,054848 | -4.84% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| ASTER | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.96% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| OKB | 71,80 | 69,40 | 72,49 | 3.14% | |
| SKY | 0,060627 | 0,060517 | 0,061679 | -1.38% | |
| PI | 0,132304 | 0,130805 | 0,133686 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.52% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ICP | 2,28 | 2,19 | 2,36 | 3.64% | |
| ETC | 7,82 | 7,71 | 8,15 | 0.92% | |
| BGB | 1,71 | 1,70 | 1,73 | -1.05% | |
| AAVE | 75,32 | 75,37 | 76,99 | -1.81% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| MORPHO | 1,72 | 1,69 | 1,77 | 1.92% | |
| QNT | 68,29 | 62,74 | 70,04 | 8.85% | |
| ATOM | 1,84 | 1,74 | 1,88 | 5.23% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| KCS | 6,85 | 6,82 | 6,92 | -0.06% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% | |
| ALGO | 0,099881 | 0,097318 | 0,102960 | -0.43% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| RENDER | 1,69 | 1,66 | 1,80 | 1.56% | |
| WLD | 0,247339 | 0,229925 | 0,258452 | 7% | |
| POL | 0,078890 | 0,078156 | 0,080129 | 0.65% | |
| USTB | 9,55 | 9,54 | 9,57 | 0.08% | |
| BCAP | 91,04 | 90,94 | 91,23 | 0.11% | |
| KAS | 0,029903 | 0,029551 | 0,030665 | 0.34% | |
| ENA | 0,090550 | 0,090662 | 0,094609 | -1.67% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.08% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.3% | |
| VVV | 15,56 | 15,36 | 17,27 | -2.01% | |
| APT | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0.02% | |
| JST | 0,079601 | 0,078327 | 0,080317 | 0.85% | |
| FIL | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.63% | |
| STABLE | 0,029533 | 0,026303 | 0,030232 | -0.92% | |
| GT | 6,08 | 6,01 | 6,13 | 0.92% | |
| FLR | 0,007233 | 0,007212 | 0,007296 | -0.47% | |
| JUP | 0,181364 | 0,181198 | 0,191681 | -0.96% | |
| ARB | 0,096318 | 0,096136 | 0,099371 | -2.56% | |
| XDC | 0,028803 | 0,028728 | 0,030374 | -3.3% | |
| PUMP | 0,001551 | 0,001550 | 0,001598 | -1.09% | |
| DEXE | 11,63 | 11,63 | 12,48 | -6.41% | |
| BDX | 0,068546 | 0,067734 | 0,069059 | 1.2% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| PENGU | 0,007981 | 0,007958 | 0,008494 | -1.46% | |
| VET | 0,005748 | 0,005731 | 0,005859 | -0.29% | |
| DASH | 38,42 | 38,40 | 42,89 | -9.6% | |
| HASH | 0,009042 | 0,009039 | 0,010625 | -8.85% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| OUSG | 99,29 | 99,17 | 99,50 | 0.08% | |
| INJ | 4,69 | 4,37 | 4,84 | 2.99% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.029,00 | -1.17% |
Ethereum ETH | 1.821,89 | -0.99% |
Tether USDT | 0,86 | 0.07% |
BNB BNB | 566,43 | 0.18% |
XRP XRP | 1,16 | -1.8% |
USDC USDC | 0,86 | 0.08% |
Solana SOL | 74,37 | -1.13% |
TRON TRX | 0,312067 | -0.37% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.59% |
Dogecoin DOGE | 0,090408 | -0.75% |
Hyperliquid HYPE | 50,10 | -0.91% |
USDS USDS | 0,86 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,87 | 18,20% |
| Quant | QNT | 68,29 | 8,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,247339 | 7,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,84 | 5,33% |
| USDS | USDS | 0,86 | 5,11% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | 3,85% |
| Injective | INJ | 4,69 | 3,30% |
| OKB | OKB | 71,80 | 3,07% |
| Ondo | ONDO | 0,371619 | 2,64% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 1,87 | 17,91% |
| Quant | QNT | 68,29 | 8,85% |
| Worldcoin | WLD | 0,247339 | 7,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,84 | 5,23% |
| Internet Computer | ICP | 2,28 | 3,64% |
| OKB | OKB | 71,80 | 3,14% |
| Injective | INJ | 4,69 | 2,99% |
| Ondo | ONDO | 0,371619 | 2,63% |
| Morpho | MORPHO | 1,72 | 1,92% |
| Polkadot | DOT | 1,12 | 1,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Dash | DASH | 38,42 | -9,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009042 | -8,85% |
| Zcash | ZEC | 532,65 | -8,32% |
| DeXe | DEXE | 11,63 | -6,41% |
| Sui | SUI | 0,93 | -5,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052045 | -4,84% |
| Monero | XMR | 329,36 | -4,83% |
| Toncoin | TON | 1,69 | -4,53% |
| Mantle | MNT | 0,56 | -4,06% |
