Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 2.95% | |
| USDS | 48,28 | 48,28 | 48,29 | 0.03% | |
| XMR | 25.076,00 | 23.388,00 | 25.577,00 | 0.56% | |
| LEO | 446,90 | 446,82 | 458,17 | -1.23% | |
| LINK | 544,80 | 534,62 | 555,66 | -1.76% | |
| WBT | 3.449,93 | 3.395,84 | 3.522,39 | -2% | |
| ADA | 9,59 | 9,34 | 9,79 | -1.93% | |
| XLM | 8,49 | 8,36 | 8,65 | -1.66% | |
| BCH | 12.019,45 | 11.751,72 | 12.126,66 | -0.26% | |
| DAI | 48,29 | 48,28 | 48,30 | 0.03% | |
| CC | 5,53 | 5,45 | 5,96 | -7.56% | |
| USDE | 48,27 | 48,26 | 48,28 | 0.02% | |
| USD1 | 48,26 | 48,25 | 48,28 | 0.02% | |
| UNI | 301,64 | 269,38 | 303,21 | 13.69% | |
| LTC | 2.386,35 | 2.332,50 | 2.416,04 | 0.84% | |
| GRAM | 63,79 | 62,58 | 67,39 | -5.27% | |
| HBAR | 3,59 | 3,53 | 3,65 | -0.99% | |
| USDG | 48,29 | 48,27 | 48,29 | 0.05% | |
| AVAX | 349,93 | 343,60 | 355,10 | -0.76% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000245 | 0,000251 | 0.21% | |
| SUI | 35,10 | 34,24 | 35,59 | -0.91% | |
| PYUSD | 48,28 | 48,27 | 48,29 | 0.03% | |
| BUIDL | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 0.03% | |
| USYC | 54,86 | 54,85 | 54,86 | 0.04% | |
| CRO | 2,67 | 2,63 | 2,75 | -2% | |
| XAUT | 208.730,00 | 207.024,00 | 214.053,00 | -2.48% | |
| NEAR | 91,01 | 88,42 | 98,72 | -4.52% | |
| RLUSD | 48,30 | 48,29 | 48,33 | 0.03% | |
| M | 50,59 | 50,47 | 52,72 | -3.77% | |
| OKB | 5.325,46 | 5.254,63 | 5.428,61 | -1.77% | |
| USDY | 55,24 | 55,01 | 55,30 | 0.1% | |
| TAO | 10.675,99 | 10.416,79 | 11.163,79 | -3.87% | |
| AAVE | 6.500,89 | 6.021,99 | 6.400,66 | 6.04% | |
| ASTER | 34,04 | 33,20 | 34,35 | 0.65% | |
| PAXG | 209.136,00 | 207.376,00 | 214.456,00 | -2.44% | |
| WLFI | 2,77 | 2,73 | 2,77 | 0.29% | |
| MORPHO | 126,66 | 119,92 | 129,21 | 3% | |
| MNT | 26,25 | 25,64 | 26,44 | -0.51% | |
| PUMP | 0,208532 | 0,199901 | 0,218682 | -5.01% | |
| SKY | 3,46 | 3,17 | 3,53 | 10.24% | |
| ONDO | 16,62 | 16,22 | 17,09 | -2.01% | |
| ENA | 7,71 | 7,21 | 8,05 | 5.16% | |
| USDD | 48,25 | 48,23 | 48,27 | 0.01% | |
| DOT | 42,30 | 41,11 | 43,09 | 2.77% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000172 | -2.55% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000080 | -2.53% | |
| ICP | 124,09 | 114,95 | 122,76 | 6.13% | |
| BGB | 93,07 | 92,46 | 94,23 | -0.58% | |
| USDF | 48,11 | 47,80 | 48,19 | 0.03% | |
| WLD | 17,76 | 17,18 | 18,06 | -1.31% | |
| BFUSD | 48,27 | 48,27 | 48,29 | 0.03% | |
| U | 48,25 | 48,24 | 48,26 | 0% | |
| USDGO | 48,31 | 48,29 | 48,31 | 0.06% | |
| EURSAFO | 56,57 | 56,55 | 56,71 | -0.2% | |
| BTW | 20,88 | 18,47 | 21,87 | 6.04% | |
| ETC | 352,94 | 344,29 | 356,82 | -0.55% | |
| PI | 4,50 | 4,40 | 4,54 | 2.03% | |
| BCAP | 5.129,61 | 5.129,61 | 5.129,61 | 0.03% | |
| POL | 4,36 | 4,27 | 4,52 | -2.86% | |
| KCS | 336,72 | 333,05 | 351,83 | -4.32% | |
| QNT | 3.109,77 | 2.940,17 | 3.118,12 | 4.6% | |
| EUTBL | 59,17 | 59,14 | 59,32 | -0.2% | |
| LIT | 168,47 | 163,81 | 187,39 | -4.75% | |
| JTRSY | 53,83 | 53,83 | 53,83 | 0.04% | |
| GT | 382,83 | 380,01 | 393,48 | -1.31% | |
| NEXO | 40,67 | 39,84 | 41,13 | -0.33% | |
| USTB | 540,74 | 540,58 | 540,74 | 0.06% | |
| JST | 4,92 | 4,78 | 4,98 | 1.02% | |
| ALGO | 4,38 | 4,20 | 4,39 | 0.43% | |
| VVV | 786,10 | 767,45 | 827,22 | -4.93% | |
| ATOM | 70,49 | 69,98 | 72,93 | -2.2% | |
| KAS | 1,34 | 1,30 | 1,35 | -1.05% | |
| ARB | 5,43 | 5,06 | 5,59 | 1.37% | |
| STABLE | 1,39 | 1,34 | 1,43 | 1.25% | |
| RENDER | 69,42 | 67,28 | 70,67 | -1.01% | |
| JUP | 10,48 | 10,05 | 10,89 | -1.98% | |
| JAAA | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 0.03% | |
| GHO | 48,22 | 48,22 | 48,25 | -0.02% | |
| FIL | 38,66 | 33,21 | 39,03 | 15.86% | |
| BDX | 3,81 | 3,79 | 3,83 | -0.42% | |
| TRUMP | 110,71 | 107,18 | 117,35 | -5.63% | |
| CAKE | 88,83 | 86,58 | 91,88 | -1.46% | |
| CRV | 18,21 | 16,82 | 19,00 | 5.44% | |
| FLR | 0,318657 | 0,315581 | 0,337802 | -5.68% | |
| VET | 0,320164 | 0,315552 | 0,331335 | -2.35% | |
| ETHFI | 28,09 | 26,60 | 28,43 | 0.93% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,36 | -0.76% | |
| USD0 | 48,23 | 48,22 | 48,25 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.750.880,00 | -1.77% |
Ethereum ETH | 116.855,00 | -2.37% |
Tether USDT | 48,27 | 0.02% |
BNB BNB | 33.253,00 | -0.66% |
XRP XRP | 65,23 | -2.79% |
USDC USDC | 48,28 | 0.03% |
Solana SOL | 4.838,87 | -3.72% |
TRON TRX | 15,58 | -2.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,49 | 4.41% |
Hyperliquid HYPE | 4.029,62 | -0.82% |
Zcash ZEC | 40.412,00 | -3.44% |
Dogecoin DOGE | 3,95 | -2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 38,66 | 15,97% |
| Uniswap | UNI | 301,64 | 13,85% |
| Sky | SKY | 3,46 | 10,22% |
| Aave | AAVE | 6.500,89 | 6,20% |
| Bitway | BTW | 20,88 | 6,04% |
| Internet Computer | ICP | 124,09 | 5,83% |
| Ripple USD | RLUSD | 48,30 | 5,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,49 | 5,31% |
| Curve DAO | CRV | 18,21 | 5,42% |
| Ethena | ENA | 7,71 | 5,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 38,66 | 15,86% |
| Uniswap | UNI | 301,64 | 13,69% |
| Sky | SKY | 3,46 | 10,24% |
| Internet Computer | ICP | 124,09 | 6,13% |
| Bitway | BTW | 20,88 | 6,04% |
| Aave | AAVE | 6.500,89 | 6,04% |
| Curve DAO | CRV | 18,21 | 5,44% |
| Ethena | ENA | 7,71 | 5,16% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 50,49 | 4,41% |
| Quant | QNT | 3.109,77 | 4,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 5,53 | -7,56% |
| Flare | FLR | 0,318657 | -5,68% |
| Official Trump | TRUMP | 110,71 | -5,63% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 63,79 | -5,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,208532 | -5,01% |
| Venice Token | VVV | 786,10 | -4,93% |
| Lighter | LIT | 168,47 | -4,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 91,01 | -4,52% |
| KuCoin | KCS | 336,72 | -4,32% |
| Bittensor | TAO | 10.675,99 | -3,87% |
