Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 2.9% | |
| XMR | 25.059,00 | 24.471,00 | 25.694,00 | 3.18% | |
| USDS | 48,43 | 48,42 | 48,45 | 0.24% | |
| LINK | 572,01 | 536,69 | 578,65 | 7.38% | |
| WBT | 3.580,99 | 3.421,05 | 3.628,48 | 5.01% | |
| LEO | 453,03 | 446,91 | 459,89 | 1.43% | |
| ADA | 10,65 | 9,86 | 10,89 | 10.42% | |
| XLM | 8,89 | 8,50 | 9,11 | 4.93% | |
| BCH | 12.360,93 | 11.844,41 | 12.645,97 | 5.4% | |
| DAI | 48,43 | 48,42 | 48,45 | 0.24% | |
| CC | 5,44 | 5,27 | 5,49 | 3.88% | |
| USDE | 48,43 | 48,40 | 48,44 | 0.28% | |
| USD1 | 48,42 | 48,40 | 48,43 | 0.27% | |
| LTC | 2.475,47 | 2.409,82 | 2.509,72 | 3.4% | |
| UNI | 307,58 | 273,64 | 314,63 | 9.92% | |
| GRAM | 66,23 | 64,36 | 66,81 | 3.49% | |
| HBAR | 3,83 | 3,64 | 3,92 | 6.14% | |
| USDG | 48,44 | 48,44 | 48,46 | 0.25% | |
| AVAX | 362,96 | 348,22 | 366,42 | 5.06% | |
| SUI | 37,69 | 36,55 | 38,57 | 5.33% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000251 | 0,000265 | 3.83% | |
| PYUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.25% | |
| BUIDL | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0.24% | |
| CRO | 2,79 | 2,62 | 2,83 | 6.58% | |
| XAUT | 216.795,00 | 213.286,00 | 217.907,00 | 2.21% | |
| USYC | 55,03 | 55,03 | 55,03 | 0.25% | |
| NEAR | 94,23 | 90,20 | 97,74 | 4.94% | |
| RLUSD | 48,44 | 48,43 | 48,45 | 0.23% | |
| M | 50,18 | 50,33 | 52,74 | -2.86% | |
| OKB | 5.271,75 | 5.044,18 | 5.389,90 | 5.59% | |
| USDY | 55,45 | 55,06 | 55,47 | 0.24% | |
| TAO | 10.914,21 | 10.462,53 | 11.207,15 | 4.78% | |
| AAVE | 6.438,64 | 6.109,35 | 6.553,47 | 5.58% | |
| PAXG | 217.232,00 | 213.883,00 | 218.462,00 | 2.15% | |
| ASTER | 34,61 | 34,45 | 35,74 | -0.9% | |
| MNT | 27,54 | 26,96 | 28,00 | 1.69% | |
| WLFI | 2,78 | 2,70 | 2,83 | 3.26% | |
| ONDO | 17,51 | 16,83 | 18,01 | 4.38% | |
| MORPHO | 119,61 | 116,20 | 124,41 | -0.73% | |
| PUMP | 0,201149 | 0,201862 | 0,220069 | 2.14% | |
| ENA | 8,07 | 7,22 | 8,71 | 11.6% | |
| SKY | 3,32 | 3,22 | 3,38 | 1.82% | |
| PEPE | 0,000177 | 0,000165 | 0,000188 | 8.01% | |
| DOT | 42,95 | 41,93 | 43,61 | 3.68% | |
| USDD | 48,35 | 48,35 | 48,44 | 0.15% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000078 | 0,000080 | 2.96% | |
| WLD | 19,01 | 17,78 | 19,83 | 7.12% | |
| ICP | 122,20 | 118,89 | 123,94 | 3.54% | |
| BGB | 95,79 | 94,33 | 97,79 | 1.39% | |
| USDF | 48,26 | 47,88 | 48,35 | 0.23% | |
| BFUSD | 48,44 | 48,41 | 48,44 | 0.26% | |
| USDGO | 48,44 | 48,43 | 48,46 | 0.22% | |
| U | 48,41 | 48,39 | 48,42 | 0.26% | |
| BTW | 21,90 | 19,16 | 25,05 | -2.63% | |
| EURSAFO | 57,00 | 56,78 | 57,04 | 0.6% | |
| ETC | 366,08 | 352,82 | 372,33 | 4.45% | |
| LIT | 212,64 | 183,78 | 215,69 | 13.48% | |
| PI | 4,62 | 4,53 | 4,69 | 1.35% | |
| POL | 4,56 | 4,44 | 4,64 | 3.06% | |
| KCS | 345,20 | 336,34 | 349,35 | 3.1% | |
| ARB | 7,03 | 6,01 | 7,01 | 18.55% | |
| BCAP | 5.145,10 | 5.145,10 | 5.145,10 | 0.24% | |
| QNT | 3.162,52 | 3.111,66 | 3.201,24 | 1.79% | |
| GT | 412,17 | 388,67 | 420,60 | 5.93% | |
| EUTBL | 59,61 | 59,38 | 59,65 | 0.6% | |
| JST | 5,19 | 5,13 | 5,26 | -0.19% | |
| NEXO | 41,13 | 40,27 | 41,54 | 1.62% | |
| USTB | 542,48 | 542,43 | 542,48 | 0.25% | |
| ALGO | 4,46 | 4,43 | 4,60 | -0.19% | |
| KAS | 1,45 | 1,38 | 1,45 | 7.46% | |
| JTRSY | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0.25% | |
| VVV | 829,48 | 779,54 | 836,66 | 7.04% | |
| ATOM | 72,74 | 70,53 | 73,99 | 3.8% | |
| RENDER | 71,18 | 68,27 | 72,20 | 5.13% | |
| JUP | 11,00 | 10,40 | 11,53 | 4.11% | |
| STABLE | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 0.77% | |
| JAAA | 50,76 | 50,75 | 50,76 | 0.26% | |
| GHO | 48,39 | 48,37 | 48,40 | 0.27% | |
| CAKE | 98,02 | 88,32 | 98,13 | 11.6% | |
| FIL | 37,72 | 37,81 | 39,60 | -1.75% | |
| BDX | 3,83 | 3,80 | 3,86 | 0.48% | |
| TRUMP | 113,03 | 106,54 | 121,68 | 7.07% | |
| FLR | 0,334597 | 0,323710 | 0,342119 | 3.6% | |
| DASH | 2.260,70 | 2.038,24 | 2.301,63 | 10.86% | |
| VET | 0,326537 | 0,314267 | 0,333071 | 4.65% | |
| CRV | 17,95 | 17,26 | 18,46 | 3.94% | |
| ETHFI | 28,30 | 26,93 | 29,33 | 4.08% | |
| XDC | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.924.067,00 | 5.37% |
Ethereum ETH | 121.252,00 | 5.64% |
Tether USDT | 48,44 | 0.27% |
BNB BNB | 35.005,00 | 5.47% |
XRP XRP | 70,00 | 7.9% |
USDC USDC | 48,43 | 0.25% |
Solana SOL | 5.020,79 | 4.48% |
TRON TRX | 15,99 | 1.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 50,00 | 2.16% |
Hyperliquid HYPE | 4.196,90 | 6.9% |
Zcash ZEC | 45.657,00 | 16.92% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 7.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 7,03 | 18,37% |
| Zcash | ZEC | 45.657,00 | 16,57% |
| Lighter | LIT | 212,64 | 13,14% |
| PancakeSwap | CAKE | 98,02 | 11,48% |
| Ethena | ENA | 8,07 | 11,43% |
| Dash | DASH | 2.260,70 | 10,56% |
| Cardano | ADA | 10,65 | 10,18% |
| Uniswap | UNI | 307,58 | 9,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 7,84% |
| Dogecoin | DOGE | 4,23 | 7,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 7,03 | 18,55% |
| Zcash | ZEC | 45.657,00 | 16,92% |
| Lighter | LIT | 212,64 | 13,48% |
| Ethena | ENA | 8,07 | 11,60% |
| PancakeSwap | CAKE | 98,02 | 11,60% |
| Dash | DASH | 2.260,70 | 10,86% |
| Cardano | ADA | 10,65 | 10,42% |
| Uniswap | UNI | 307,58 | 9,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 8,01% |
| XRP | XRP | 70,00 | 7,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 50,18 | -2,86% |
| Bitway | BTW | 21,90 | -2,63% |
| Filecoin | FIL | 37,72 | -1,75% |
| Aster | ASTER | 34,61 | -0,902800% |
| Morpho | MORPHO | 119,61 | -0,731250% |
| Algorand | ALGO | 4,46 | -0,190550% |
| JUST | JST | 5,19 | -0,185160% |
| USDD | USDD | 48,35 | 0,154420% |
| USDGO | USDGO | 48,44 | 0,217260% |
| Falcon USD | USDF | 48,26 | 0,229940% |
