Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.362,00 | 27.119,00 | 30.923,00 | -10.54% | |
| LEO | 455,38 | 447,19 | 458,02 | 1.83% | |
| ADA | 11,20 | 11,11 | 11,62 | -2.6% | |
| BCH | 17.057,21 | 16.993,83 | 17.430,68 | -1.36% | |
| XMR | 17.559,77 | 17.308,46 | 18.192,18 | -3.29% | |
| LINK | 434,58 | 429,58 | 457,61 | -2.39% | |
| WBT | 2.551,56 | 2.547,92 | 2.621,64 | -2.31% | |
| CC | 7,10 | 7,01 | 7,54 | -5.76% | |
| TON | 86,80 | 86,20 | 94,63 | -7.47% | |
| XLM | 6,62 | 6,59 | 6,87 | -1.31% | |
| USD1 | 45,71 | 45,57 | 45,74 | 0.32% | |
| USDE | 45,69 | 45,53 | 45,71 | 0.35% | |
| DAI | 45,71 | 45,55 | 45,73 | 0.35% | |
| SUI | 48,47 | 48,27 | 51,89 | -6.45% | |
| LTC | 2.431,49 | 2.418,18 | 2.491,08 | -1.54% | |
| AVAX | 422,12 | 419,71 | 438,17 | -2.22% | |
| HBAR | 4,06 | 4,02 | 4,15 | -1.14% | |
| M | 125,82 | 125,10 | 133,54 | -0.28% | |
| PYUSD | 45,73 | 45,57 | 45,74 | 0.34% | |
| RAIN | 0,335136 | 0,334781 | 0,345687 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000269 | -1.81% | |
| CRO | 3,13 | 3,11 | 3,21 | -1.05% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 45,73 | 45,57 | 45,75 | 0.33% | |
| NEAR | 95,20 | 87,88 | 106,24 | 7.66% | |
| XAUT | 205.580,00 | 205.208,00 | 207.277,00 | -0.42% | |
| TAO | 12.446,49 | 12.366,68 | 13.359,55 | -3.41% | |
| BUIDL | 45,74 | 45,57 | 45,75 | 0.36% | |
| UNI | 159,65 | 158,28 | 168,02 | -3.03% | |
| DOT | 58,62 | 58,02 | 61,40 | -0.93% | |
| USDY | 51,68 | 51,26 | 52,09 | 0.15% | |
| MNT | 29,38 | 29,17 | 31,23 | -5.45% | |
| PAXG | 205.716,00 | 205.272,00 | 207.416,00 | -0.4% | |
| ONDO | 18,03 | 17,89 | 21,34 | -6.67% | |
| WLFI | 2,74 | 2,70 | 2,91 | -5.49% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.27% | |
| USDF | 45,62 | 45,46 | 45,66 | 0.34% | |
| RLUSD | 45,74 | 45,57 | 45,76 | 0.38% | |
| ASTER | 30,86 | 30,55 | 32,46 | -3.01% | |
| OKB | 3.738,99 | 3.684,17 | 3.846,91 | 1.4% | |
| SKY | 3,20 | 3,19 | 3,28 | -1.95% | |
| PI | 6,88 | 6,84 | 7,09 | -1.53% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000175 | -3.23% | |
| USDD | 45,71 | 45,56 | 45,74 | 0.32% | |
| ICP | 115,67 | 114,78 | 125,20 | -1.27% | |
| ETC | 405,03 | 401,51 | 432,64 | -1.07% | |
| BGB | 90,08 | 90,05 | 91,69 | -1.34% | |
| BFUSD | 45,68 | 45,53 | 45,70 | 0.33% | |
| AAVE | 3.941,21 | 3.892,17 | 4.089,02 | -2.68% | |
| MORPHO | 90,14 | 88,62 | 93,94 | -0.53% | |
| QNT | 3.534,66 | 3.339,10 | 3.717,77 | 5.23% | |
| USDTB | 45,70 | 45,53 | 45,71 | 0.38% | |
| ATOM | 94,94 | 93,26 | 99,82 | 1.58% | |
| EUTBL | 55,83 | 55,70 | 55,89 | 0.24% | |
| KCS | 357,33 | 356,51 | 367,55 | -1.66% | |
| U | 45,72 | 45,57 | 45,81 | 0.34% | |
| ALGO | 5,19 | 5,12 | 5,47 | -1.21% | |
| RENDER | 86,38 | 85,81 | 95,70 | -2.5% | |
| USTB | 507,19 | 505,35 | 507,34 | 0.36% | |
| POL | 4,19 | 4,13 | 4,26 | 0.56% | |
| BCAP | 4.836,15 | 4.819,03 | 4.837,96 | 0.36% | |
| WLD | 12,79 | 12,24 | 13,71 | 3.33% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,32 | 50,51 | 0.34% | |
| KAS | 1,55 | 1,54 | 1,63 | -3.41% | |
| ENA | 4,68 | 4,61 | 5,03 | -4.6% | |
| NEXO | 39,31 | 39,29 | 40,31 | -1.35% | |
| VVV | 795,36 | 796,09 | 916,16 | -2.51% | |
| JST | 4,25 | 4,15 | 4,26 | 2.27% | |
| STABLE | 1,57 | 1,40 | 1,61 | 0.77% | |
| APT | 43,57 | 42,97 | 45,72 | -2.36% | |
| FIL | 44,88 | 44,21 | 47,31 | -2.54% | |
| GT | 320,95 | 318,92 | 325,17 | 0.14% | |
| FLR | 0,378831 | 0,378656 | 0,387442 | -1.34% | |
| ARB | 5,02 | 4,97 | 5,27 | -3.61% | |
| JUP | 9,24 | 9,17 | 10,18 | -4.78% | |
| XDC | 1,48 | 1,48 | 1,61 | -5.67% | |
| DEXE | 620,59 | 617,46 | 653,86 | -5.09% | |
| BDX | 3,64 | 3,59 | 3,66 | 1.46% | |
| PUMP | 0,079411 | 0,078796 | 0,084831 | -4.71% | |
| GHO | 45,68 | 45,52 | 45,70 | 0.33% | |
| HASH | 0,498381 | 0,480102 | 0,56 | -9.07% | |
| PENGU | 0,415189 | 0,411035 | 0,450935 | -4.48% | |
| VET | 0,299723 | 0,296986 | 0,311208 | -1.67% | |
| DASH | 1.994,86 | 1.987,30 | 2.277,68 | -11.16% | |
| USD0 | 45,67 | 45,50 | 45,68 | 0.36% | |
| OUSG | 5.274,59 | 5.255,94 | 5.276,08 | 0.35% | |
| NIGHT | 1,50 | 1,41 | 1,54 | 5.01% | |
| INJ | 244,02 | 232,17 | 257,19 | 3.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.471.422,00 | -1.83% |
Ethereum ETH | 94.724,00 | -2.71% |
Tether USDT | 45,68 | 0.33% |
BNB BNB | 29.824,00 | -0.34% |
XRP XRP | 61,23 | -2.33% |
USDC USDC | 45,73 | 0.37% |
Solana SOL | 3.877,98 | -2.9% |
TRON TRX | 16,55 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,15 | 0.92% |
Dogecoin DOGE | 4,75 | -1.41% |
Hyperliquid HYPE | 2.521,52 | -3.35% |
USDS USDS | 45,72 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 95,20 | 7,48% |
| USDS | USDS | 45,72 | 5,48% |
| Quant | QNT | 3.534,66 | 5,27% |
| Midnight | NIGHT | 1,50 | 5,02% |
| Injective | INJ | 244,02 | 3,09% |
| Worldcoin | WLD | 12,79 | 2,76% |
| Global Dollar | USDG | 45,73 | 2,69% |
| JUST | JST | 4,25 | 2,29% |
| LEO Token | LEO | 455,38 | 1,80% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,74 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 95,20 | 7,66% |
| Quant | QNT | 3.534,66 | 5,23% |
| Midnight | NIGHT | 1,50 | 5,01% |
| Injective | INJ | 244,02 | 3,54% |
| Worldcoin | WLD | 12,79 | 3,33% |
| JUST | JST | 4,25 | 2,27% |
| LEO Token | LEO | 455,38 | 1,83% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,94 | 1,58% |
| Beldex | BDX | 3,64 | 1,46% |
| OKB | OKB | 3.738,99 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Dash | DASH | 1.994,86 | -11,16% |
| Zcash | ZEC | 27.362,00 | -10,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,498381 | -9,07% |
| Toncoin | TON | 86,80 | -7,47% |
| Ondo | ONDO | 18,03 | -6,67% |
| Sui | SUI | 48,47 | -6,45% |
| Canton | CC | 7,10 | -5,76% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | -5,67% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -5,49% |
