Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.466,00 | 27.119,00 | 30.869,00 | -11.03% | |
| LEO | 455,05 | 449,39 | 458,02 | 1.26% | |
| ADA | 11,23 | 11,11 | 11,62 | -2.54% | |
| BCH | 17.074,82 | 16.993,83 | 17.430,68 | -1.94% | |
| XMR | 17.496,90 | 17.308,46 | 18.192,18 | -3.43% | |
| LINK | 435,99 | 429,58 | 457,61 | -2.47% | |
| WBT | 2.555,26 | 2.547,92 | 2.621,64 | -2.35% | |
| CC | 7,17 | 7,01 | 7,49 | -4.21% | |
| TON | 86,56 | 86,20 | 94,47 | -7.96% | |
| XLM | 6,61 | 6,59 | 6,87 | -1.94% | |
| USD1 | 45,67 | 45,67 | 45,74 | -0.08% | |
| USDE | 45,65 | 45,65 | 45,71 | -0.04% | |
| DAI | 45,67 | 45,67 | 45,73 | -0.03% | |
| SUI | 48,65 | 48,27 | 51,67 | -5.63% | |
| LTC | 2.433,01 | 2.418,18 | 2.491,08 | -1.96% | |
| AVAX | 422,41 | 419,71 | 438,17 | -2.59% | |
| HBAR | 4,07 | 4,02 | 4,15 | -1.26% | |
| M | 126,68 | 125,10 | 133,54 | -2% | |
| PYUSD | 45,69 | 45,68 | 45,73 | -0.04% | |
| RAIN | 0,335304 | 0,334781 | 0,345687 | -2.77% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000260 | 0,000269 | -1.76% | |
| CRO | 3,12 | 3,11 | 3,21 | -1.74% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 97,00 | 87,88 | 106,24 | 9.43% | |
| USDG | 45,68 | 45,68 | 45,75 | -0.02% | |
| XAUT | 205.480,00 | 205.208,00 | 207.206,00 | -0.82% | |
| TAO | 12.502,20 | 12.366,68 | 13.359,55 | -3.49% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.04% | |
| UNI | 160,62 | 158,28 | 168,02 | -2.65% | |
| DOT | 58,73 | 58,02 | 61,40 | -1.36% | |
| USDY | 51,70 | 51,26 | 52,09 | -0.07% | |
| MNT | 29,35 | 29,17 | 31,23 | -5.37% | |
| PAXG | 205.659,00 | 205.272,00 | 207.304,00 | -0.74% | |
| WLFI | 2,76 | 2,70 | 2,88 | -3.97% | |
| ONDO | 17,82 | 17,80 | 21,34 | -6.85% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000093 | -1.4% | |
| USDF | 45,57 | 45,57 | 45,66 | -0.06% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,70 | 45,75 | -0.06% | |
| ASTER | 30,95 | 30,55 | 32,46 | -1.97% | |
| OKB | 3.740,37 | 3.684,17 | 3.846,91 | 1.17% | |
| SKY | 3,21 | 3,19 | 3,27 | -1.91% | |
| PI | 6,92 | 6,84 | 7,09 | -1.31% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000175 | -3.33% | |
| USDD | 45,66 | 45,63 | 45,74 | -0.07% | |
| ICP | 116,19 | 114,78 | 125,20 | -1.63% | |
| ETC | 405,21 | 401,51 | 432,64 | -1.54% | |
| BGB | 90,18 | 89,93 | 91,68 | -1.36% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.06% | |
| AAVE | 3.950,27 | 3.892,17 | 4.089,02 | -2.62% | |
| MORPHO | 90,16 | 88,62 | 93,94 | -0.81% | |
| QNT | 3.552,71 | 3.339,10 | 3.717,77 | 5.19% | |
| USDTB | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.04% | |
| ATOM | 95,91 | 93,26 | 99,82 | 2.39% | |
| EUTBL | 55,82 | 55,76 | 55,89 | -0.12% | |
| KCS | 357,40 | 356,51 | 367,55 | -2.06% | |
| U | 45,70 | 45,66 | 45,81 | -0.04% | |
| ALGO | 5,21 | 5,12 | 5,47 | -1.05% | |
| RENDER | 86,45 | 85,81 | 95,70 | -2.94% | |
| POL | 4,19 | 4,13 | 4,26 | 0.33% | |
| USTB | 506,78 | 506,70 | 507,28 | -0.03% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.831,91 | 4.836,89 | -0.02% | |
| WLD | 12,84 | 12,24 | 13,71 | 4.47% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,45 | 50,51 | -0.01% | |
| KAS | 1,55 | 1,54 | 1,63 | -4.6% | |
| ENA | 4,68 | 4,61 | 5,03 | -4.37% | |
| NEXO | 39,77 | 39,29 | 40,31 | -0.14% | |
| VVV | 808,46 | 791,53 | 916,16 | -2.55% | |
| JST | 4,25 | 4,16 | 4,26 | 1.96% | |
| STABLE | 1,56 | 1,40 | 1,61 | 0.5% | |
| APT | 43,67 | 42,97 | 45,72 | -2.61% | |
| FIL | 45,14 | 44,21 | 47,31 | -2.5% | |
| GT | 320,87 | 318,92 | 325,17 | -0.07% | |
| FLR | 0,379066 | 0,378656 | 0,387442 | -1.67% | |
| ARB | 5,02 | 4,97 | 5,27 | -4.15% | |
| JUP | 9,25 | 9,17 | 10,18 | -5.13% | |
| XDC | 1,48 | 1,48 | 1,61 | -6.23% | |
| HASH | 0,55 | 0,480102 | 0,55 | 4.18% | |
| DEXE | 623,40 | 617,46 | 648,85 | -3.92% | |
| PUMP | 0,079851 | 0,078796 | 0,084831 | -3.79% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,66 | 1.01% | |
| GHO | 45,64 | 45,64 | 45,70 | -0.03% | |
| PENGU | 0,415187 | 0,411035 | 0,450935 | -5.58% | |
| VET | 0,301245 | 0,296986 | 0,311208 | -2% | |
| DASH | 2.007,24 | 1.987,30 | 2.277,68 | -11.84% | |
| USD0 | 45,62 | 45,62 | 45,68 | -0.07% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.269,43 | 5.275,22 | -0.06% | |
| INJ | 247,67 | 232,17 | 257,19 | 3.46% | |
| NIGHT | 1,49 | 1,41 | 1,54 | 4.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.470.913,00 | -2.22% |
Ethereum ETH | 94.849,00 | -2.81% |
Tether USDT | 45,64 | -0.06% |
BNB BNB | 29.842,00 | -0.73% |
XRP XRP | 61,29 | -2.53% |
USDC USDC | 45,69 | -0.05% |
Solana SOL | 3.887,27 | -2.73% |
TRON TRX | 16,55 | -0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,11 | 0.51% |
Dogecoin DOGE | 4,75 | -1.54% |
Hyperliquid HYPE | 2.567,89 | -2.81% |
USDS USDS | 45,68 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 97,00 | 8,50% |
| Quant | QNT | 3.552,71 | 5,17% |
| USDS | USDS | 45,68 | 5,08% |
| Worldcoin | WLD | 12,84 | 4,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 4,29% |
| Midnight | NIGHT | 1,49 | 4,20% |
| Injective | INJ | 247,67 | 3,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,91 | 2,33% |
| Global Dollar | USDG | 45,68 | 2,32% |
| JUST | JST | 4,25 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 97,00 | 9,43% |
| Quant | QNT | 3.552,71 | 5,19% |
| Worldcoin | WLD | 12,84 | 4,47% |
| Midnight | NIGHT | 1,49 | 4,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 4,18% |
| Injective | INJ | 247,67 | 3,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,91 | 2,39% |
| JUST | JST | 4,25 | 1,96% |
| LEO Token | LEO | 455,05 | 1,26% |
| OKB | OKB | 3.740,37 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Dash | DASH | 2.007,24 | -11,84% |
| Zcash | ZEC | 27.466,00 | -11,03% |
| Toncoin | TON | 86,56 | -7,96% |
| Ondo | ONDO | 17,82 | -6,85% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | -6,23% |
| Sui | SUI | 48,65 | -5,63% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,415187 | -5,58% |
| Mantle | MNT | 29,35 | -5,37% |
| Jupiter | JUP | 9,25 | -5,13% |
