Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.834,00 | 27.681,00 | 30.923,00 | -8.44% | |
| LEO | 453,30 | 439,90 | 458,02 | -0.07% | |
| ADA | 11,16 | 11,11 | 11,62 | -2.87% | |
| BCH | 16.995,35 | 16.993,83 | 17.430,68 | -1.55% | |
| XMR | 17.414,99 | 17.308,46 | 18.229,49 | -3.94% | |
| LINK | 431,67 | 429,58 | 457,61 | -3.07% | |
| WBT | 2.547,68 | 2.549,29 | 2.621,64 | -2.31% | |
| CC | 7,05 | 7,01 | 7,54 | -4.61% | |
| TON | 86,70 | 86,20 | 94,63 | -7.24% | |
| XLM | 6,61 | 6,59 | 6,87 | -1.56% | |
| USD1 | 45,70 | 45,56 | 45,74 | 0.3% | |
| USDE | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.37% | |
| DAI | 45,72 | 45,54 | 45,73 | 0.38% | |
| SUI | 48,46 | 48,27 | 52,25 | -7.11% | |
| LTC | 2.426,90 | 2.418,18 | 2.491,08 | -1.65% | |
| AVAX | 421,18 | 419,71 | 438,17 | -2.43% | |
| HBAR | 4,03 | 4,02 | 4,15 | -1.65% | |
| M | 125,94 | 125,10 | 133,54 | -1.54% | |
| PYUSD | 45,72 | 45,55 | 45,74 | 0.38% | |
| RAIN | 0,334749 | 0,334781 | 0,345687 | -2.44% | |
| SHIB | 0,000261 | 0,000260 | 0,000269 | -2.08% | |
| CRO | 3,11 | 3,11 | 3,21 | -1.77% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 97,83 | 87,27 | 106,24 | 12.1% | |
| USDG | 45,72 | 45,55 | 45,75 | 0.38% | |
| XAUT | 205.751,00 | 205.208,00 | 207.277,00 | -0.28% | |
| TAO | 12.445,71 | 12.366,68 | 13.359,55 | -3.18% | |
| BUIDL | 45,74 | 45,57 | 45,75 | 0.38% | |
| UNI | 158,79 | 158,28 | 168,02 | -3.72% | |
| USDY | 51,90 | 51,26 | 52,09 | 0.94% | |
| DOT | 58,33 | 58,02 | 61,40 | -1.32% | |
| PAXG | 205.839,00 | 205.272,00 | 207.416,00 | -0.35% | |
| MNT | 29,26 | 29,17 | 31,23 | -5.93% | |
| ONDO | 17,93 | 17,91 | 21,34 | -5.83% | |
| WLFI | 2,71 | 2,70 | 2,91 | -6.11% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.16% | |
| USDF | 45,62 | 45,45 | 45,66 | 0.34% | |
| RLUSD | 45,74 | 45,57 | 45,76 | 0.37% | |
| ASTER | 30,65 | 30,55 | 32,46 | -3.04% | |
| OKB | 3.708,34 | 3.684,17 | 3.846,91 | 0.57% | |
| SKY | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -1.91% | |
| PI | 6,87 | 6,84 | 7,09 | -1.69% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000175 | -3.44% | |
| USDD | 45,70 | 45,55 | 45,74 | 0.3% | |
| ICP | 115,76 | 114,78 | 125,20 | -1.46% | |
| BGB | 90,30 | 90,28 | 91,69 | -1.05% | |
| ETC | 403,00 | 401,51 | 432,64 | -1.69% | |
| BFUSD | 45,68 | 45,52 | 45,70 | 0.36% | |
| AAVE | 3.903,60 | 3.892,17 | 4.089,02 | -3.64% | |
| MORPHO | 88,71 | 88,62 | 93,94 | -3.42% | |
| QNT | 3.537,11 | 3.339,10 | 3.717,77 | 5.63% | |
| USDTB | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.37% | |
| EUTBL | 55,86 | 55,68 | 55,89 | 0.28% | |
| ATOM | 94,66 | 92,96 | 99,82 | 1.84% | |
| KCS | 356,79 | 356,51 | 367,55 | -1.82% | |
| U | 45,62 | 45,56 | 45,81 | 0.12% | |
| ALGO | 5,16 | 5,12 | 5,47 | -1.85% | |
| USTB | 507,23 | 505,29 | 507,34 | 0.38% | |
| RENDER | 86,18 | 85,94 | 95,70 | -2.4% | |
| POL | 4,16 | 4,13 | 4,26 | 0.04% | |
| BCAP | 4.836,54 | 4.818,40 | 4.837,96 | 0.38% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,31 | 50,51 | 0.38% | |
| WLD | 12,64 | 12,24 | 13,71 | 1.87% | |
| KAS | 1,55 | 1,54 | 1,63 | -1.55% | |
| ENA | 4,64 | 4,61 | 5,03 | -4.91% | |
| NEXO | 39,42 | 39,36 | 40,31 | -1.03% | |
| VVV | 808,64 | 796,09 | 916,16 | -1.13% | |
| JST | 4,24 | 4,15 | 4,26 | 1.82% | |
| STABLE | 1,55 | 1,40 | 1,61 | -0.43% | |
| APT | 43,14 | 42,97 | 45,72 | -2.85% | |
| FIL | 44,50 | 44,21 | 47,31 | -2.73% | |
| GT | 320,88 | 318,92 | 325,17 | 0.22% | |
| FLR | 0,378896 | 0,378710 | 0,387442 | -1.21% | |
| ARB | 4,99 | 4,97 | 5,27 | -4.06% | |
| JUP | 9,19 | 9,17 | 10,18 | -5.43% | |
| XDC | 1,49 | 1,49 | 1,61 | -5.3% | |
| DEXE | 620,32 | 617,46 | 659,81 | -5.93% | |
| BDX | 3,64 | 3,59 | 3,66 | 1.4% | |
| PUMP | 0,079424 | 0,078796 | 0,084831 | -4.82% | |
| GHO | 45,68 | 45,52 | 45,70 | 0.36% | |
| PENGU | 0,414473 | 0,411035 | 0,450935 | -3.63% | |
| HASH | 0,485035 | 0,480102 | 0,56 | -13.44% | |
| VET | 0,298158 | 0,296986 | 0,311208 | -2.15% | |
| USD0 | 45,67 | 45,50 | 45,68 | 0.38% | |
| DASH | 2.001,25 | 1.992,03 | 2.277,68 | -10.32% | |
| OUSG | 5.275,01 | 5.254,27 | 5.276,08 | 0.39% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,41 | 1,54 | 3.2% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000273 | 0,000289 | -3.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.465.186,00 | -2.1% |
Ethereum ETH | 94.433,00 | -3.2% |
Tether USDT | 45,69 | 0.33% |
BNB BNB | 29.802,00 | -0.48% |
XRP XRP | 61,24 | -2.35% |
USDC USDC | 45,73 | 0.38% |
Solana SOL | 3.868,70 | -3.18% |
TRON TRX | 16,57 | -0.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,14 | 0.86% |
Dogecoin DOGE | 4,72 | -1.88% |
Hyperliquid HYPE | 2.569,15 | -2.84% |
USDS USDS | 45,72 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 97,83 | 12,44% |
| USDS | USDS | 45,72 | 5,48% |
| Quant | QNT | 3.537,11 | 5,26% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,21% |
| Global Dollar | USDG | 45,72 | 2,70% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,74 | 1,81% |
| JUST | JST | 4,24 | 1,76% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,66 | 1,58% |
| USD1 | USD1 | 45,70 | 1,53% |
| Worldcoin | WLD | 12,64 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 97,83 | 12,10% |
| Quant | QNT | 3.537,11 | 5,63% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | 3,20% |
| Worldcoin | WLD | 12,64 | 1,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 94,66 | 1,84% |
| JUST | JST | 4,24 | 1,82% |
| Beldex | BDX | 3,64 | 1,40% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 51,90 | 0,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,14 | 0,86% |
| OKB | OKB | 3.708,34 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,485035 | -13,44% |
| Dash | DASH | 2.001,25 | -10,32% |
| Zcash | ZEC | 27.834,00 | -8,44% |
| Toncoin | TON | 86,70 | -7,24% |
| Sui | SUI | 48,46 | -7,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | -6,11% |
| DeXe | DEXE | 620,32 | -5,93% |
| Mantle | MNT | 29,26 | -5,93% |
| Ondo | ONDO | 17,93 | -5,83% |
