Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,81 | 4,78 | 4,86 | 0.04% | |
| ADA | 11,36 | 11,31 | 11,59 | -0.9% | |
| SUI | 49,65 | 49,46 | 52,74 | -5.59% | |
| ZEC | 28.412,51 | 28.203,71 | 30.944,60 | -7.04% | |
| TON | 89,70 | 88,92 | 94,60 | -3.65% | |
| LINK | 444,78 | 442,75 | 456,69 | 0.13% | |
| LEO | 464,66 | 418,30 | 469,98 | -0.53% | |
| WBTC | 3.501.458,87 | 3.471.902,39 | 3.541.970,14 | -0.51% | |
| USDS | 45,68 | 45,64 | 45,44 | 0% | |
| WBETH | 106.213,93 | 105.643,47 | 107.340,91 | -0.2% | |
| BCH | 17.288,23 | 17.172,78 | 17.476,91 | -0.08% | |
| XLM | 6,70 | 6,65 | 6,85 | -0.13% | |
| XMR | 17.556,01 | 17.001,15 | 18.535,32 | -4.7% | |
| CRO | 3,16 | 3,12 | 3,22 | 0.01% | |
| WLFI | 2,77 | 2,72 | 2,91 | -4.28% | |
| ASTER | 31,24 | 31,12 | 32,43 | -1.39% | |
| USD1 | 45,73 | 45,60 | 45,62 | 0.19% | |
| HBAR | 4,09 | 4,06 | 4,14 | -0.58% | |
| USDE | 45,76 | 45,60 | 45,59 | 0.35% | |
| AVAX | 429,17 | 427,31 | 437,13 | -0.32% | |
| ONDO | 19,85 | 18,45 | 21,63 | 4.8% | |
| DAI | 45,26 | 45,73 | 45,68 | -1.62% | |
| LTC | 2.470,23 | 2.446,25 | 2.487,24 | 0.08% | |
| XT | 189,90 | 187,78 | 192,39 | 0.09% | |
| MANTLE | 29,85 | 29,66 | 31,34 | -3.85% | |
| AETHWETH | 96.839,83 | 96.319,72 | 97.831,67 | -0.18% | |
| WEETH | 105.235,85 | 104.670,64 | 106.313,68 | -0.18% | |
| PYUSD | 45,78 | 45,62 | 45,67 | 0.31% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000264 | 0,000269 | -0.1% | |
| UNI | 164,19 | 162,50 | 168,26 | -0.05% | |
| XAUT | 206.383,87 | 202.787,83 | 208.806,99 | -0.02% | |
| TAO | 12.899,00 | 12.593,00 | 13.363,00 | 0.16% | |
| WLD | 13,16 | 12,18 | 13,77 | 7.34% | |
| VINCI | 435,31 | 433,07 | 443,81 | -1.25% | |
| NEAR | 99,52 | 83,58 | 106,47 | 18.64% | |
| USDG | 45,72 | 45,62 | 45,60 | 0.12% | |
| PI | 7,04 | 6,93 | 7,09 | 0.77% | |
| DOT | 59,83 | 58,26 | 61,23 | 2.69% | |
| PAXG | 206.329,24 | 202.760,80 | 209.042,35 | -0% | |
| GT | 322,77 | 316,01 | 327,54 | 0.82% | |
| TRUMP | 95,70 | 93,70 | 97,80 | -0.21% | |
| KITE | 9,48 | 9,31 | 10,81 | -11.08% | |
| MORPHO | 91,49 | 75,58 | 93,70 | 1.18% | |
| BGB | 90,55 | 89,48 | 92,16 | -0.81% | |
| RLUSD | 45,77 | 45,65 | 45,62 | 0.21% | |
| OKB | 3.819,36 | 3.616,53 | 3.893,48 | 3.67% | |
| SKY | 3,22 | 3,20 | 3,27 | -1% | |
| ENA | 4,82 | 4,79 | 5,03 | -0.57% | |
| PUMP | 0,082401 | 0,081901 | 0,084800 | -0.48% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000175 | -1% | |
| ICP | 121,40 | 116,10 | 125,98 | 4.48% | |
| JUP | 9,65 | 9,27 | 10,18 | 0.19% | |
| ETC | 416,42 | 408,60 | 432,23 | 1.54% | |
| AAVE | 4.009,13 | 3.983,57 | 4.080,32 | -1.13% | |
| ZRO | 61,40 | 61,20 | 62,80 | -1.44% | |
| DEXE | 618,98 | 612,49 | 665,12 | -6.25% | |
| XDC | 1,55 | 1,51 | 1,62 | -1.11% | |
| LIT | 57,30 | 57,30 | 65,72 | -3.57% | |
| USDD | 45,64 | 45,61 | 45,49 | 0.1% | |
| APT | 44,62 | 43,93 | 45,64 | 0.72% | |
| QNT | 3.623,07 | 3.280,87 | 3.825,92 | 8.45% | |
| ALGO | 5,31 | 5,15 | 5,46 | 0.53% | |
| KCS | 364,23 | 358,11 | 368,62 | 0.67% | |
| ARB | 5,12 | 5,08 | 5,27 | -1.1% | |
| 2Z | 5,13 | 5,03 | 5,42 | -3.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.510.555,46 | -0.52% |
Ethereum ETH | 96.839,83 | -0.18% |
Tether USDT | 45,73 | 0.27% |
XRP XRP | 61,80 | -1.15% |
Binance Coin BNB | 30.115,78 | 0.71% |
USD Coin USDC | 45,77 | 0.33% |
Hyperliquid HYPE | 2.641,56 | -1.13% |
Solana SOL | 3.957,36 | -0.46% |
TRON TRX | 16,59 | -0.24% |
Staked Ether STETH | 96.836,91 | -0.18% |
WhiteBIT Token WBT | 2.589,60 | -0.51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 99,52 | 18,64% |
| Quant | QNT | 3.623,07 | 8,45% |
| Worldcoin | WLD | 13,16 | 7,34% |
| Ondo | ONDO | 19,85 | 4,80% |
| Internet Computer | ICP | 121,40 | 4,48% |
| OKB | OKB | 3.819,36 | 3,67% |
| Polkadot | DOT | 59,83 | 2,69% |
| Ethereum Classic | ETC | 416,42 | 1,54% |
| Morpho | MORPHO | 91,49 | 1,18% |
| Pi Network | PI | 7,04 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,48 | -11,08% |
| ZCash | ZEC | 28.412,51 | -7,04% |
| DeXe | DEXE | 618,98 | -6,25% |
| Sui | SUI | 49,65 | -5,59% |
| Monero | XMR | 17.556,01 | -4,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | -4,28% |
| Mantle | MANTLE | 29,85 | -3,85% |
| Toncoin | TON | 89,70 | -3,65% |
| DoubleZero | 2Z | 5,13 | -3,61% |
| Lighter | LIT | 57,30 | -3,57% |
