Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,76 | 4,73 | 4,86 | -1.44% | |
| ADA | 11,21 | 11,13 | 11,59 | -2.7% | |
| SUI | 48,89 | 48,23 | 52,47 | -6.59% | |
| ZEC | 27.890,42 | 27.546,92 | 30.944,60 | -8.35% | |
| TON | 87,61 | 86,73 | 94,60 | -6.4% | |
| LINK | 436,82 | 435,38 | 456,69 | -2.17% | |
| LEO | 462,38 | 417,38 | 469,98 | -1.43% | |
| WBTC | 3.484.992,94 | 3.450.232,11 | 3.564.095,62 | -1.69% | |
| USDS | 45,97 | 45,64 | 45,86 | 0.22% | |
| WBETH | 105.095,97 | 104.796,86 | 107.255,23 | -2% | |
| BCH | 17.127,83 | 17.127,83 | 17.476,91 | -1.19% | |
| XLM | 6,64 | 6,61 | 6,85 | -1.27% | |
| XMR | 17.438,04 | 16.963,84 | 18.316,78 | -4.3% | |
| CRO | 3,14 | 3,10 | 3,22 | -1.31% | |
| WLFI | 2,74 | 2,72 | 2,91 | -5.28% | |
| ASTER | 30,73 | 30,29 | 32,43 | -2.85% | |
| USD1 | 45,76 | 45,65 | 45,86 | 0.23% | |
| USDE | 45,70 | 45,60 | 45,78 | 0.26% | |
| HBAR | 4,04 | 4,03 | 4,14 | -1.7% | |
| DAI | 45,80 | 45,69 | 45,67 | -1.19% | |
| AVAX | 423,61 | 421,36 | 437,13 | -2.14% | |
| LTC | 2.452,41 | 2.438,42 | 2.487,24 | -0.86% | |
| XT | 188,09 | 186,31 | 192,24 | -1.39% | |
| MANTLE | 29,52 | 29,27 | 31,26 | -5.18% | |
| ONDO | 18,08 | 18,02 | 21,63 | -5.03% | |
| AETHWETH | 95.820,54 | 95.547,83 | 97.753,58 | -1.96% | |
| WEETH | 104.128,18 | 103.831,83 | 106.228,82 | -1.96% | |
| PYUSD | 45,78 | 45,62 | 45,84 | 0.27% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000261 | 0,000269 | -2.01% | |
| XAUT | 206.026,92 | 202.342,80 | 209.398,03 | -0.34% | |
| UNI | 160,53 | 160,04 | 168,26 | -3.06% | |
| TAO | 12.604,00 | 12.484,00 | 13.363,00 | -2.28% | |
| VINCI | 433,18 | 432,12 | 443,81 | -1.43% | |
| WLD | 12,83 | 12,18 | 13,77 | 1.99% | |
| NEAR | 98,33 | 87,19 | 106,47 | 12.37% | |
| USDG | 45,78 | 45,62 | 45,78 | 0.22% | |
| PI | 6,93 | 6,92 | 7,09 | -1.11% | |
| DOT | 59,01 | 58,55 | 61,23 | -0.72% | |
| PAXG | 206.066,25 | 202.315,83 | 210.452,18 | -0.38% | |
| GT | 321,91 | 313,47 | 328,72 | -0.09% | |
| TRUMP | 92,90 | 92,70 | 97,80 | -3.73% | |
| MORPHO | 91,85 | 75,58 | 93,70 | -0.02% | |
| KITE | 9,19 | 8,98 | 10,81 | -14.49% | |
| BGB | 90,45 | 88,76 | 92,87 | -1.02% | |
| RLUSD | 45,77 | 45,65 | 45,81 | 0.27% | |
| OKB | 3.763,97 | 3.608,59 | 3.893,48 | 1.81% | |
| SKY | 3,22 | 3,20 | 3,27 | -1.5% | |
| ENA | 4,70 | 4,69 | 5,03 | -4.16% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000175 | -3.35% | |
| PUMP | 0,080203 | 0,079606 | 0,084800 | -4.06% | |
| ICP | 117,53 | 116,10 | 125,98 | -0.4% | |
| JUP | 9,32 | 9,25 | 10,18 | -4.67% | |
| ETC | 409,46 | 407,12 | 432,23 | -0.16% | |
| AAVE | 3.915,84 | 3.888,59 | 4.080,32 | -3.58% | |
| ZRO | 60,10 | 60,00 | 62,80 | -4.3% | |
| DEXE | 621,47 | 611,14 | 661,81 | -5.75% | |
| XDC | 1,51 | 1,50 | 1,62 | -3.56% | |
| LIT | 57,31 | 57,30 | 65,72 | -5.97% | |
| USDD | 45,65 | 45,61 | 45,69 | -0.06% | |
| QNT | 3.584,44 | 3.273,67 | 3.825,92 | 6.83% | |
| APT | 43,70 | 43,46 | 45,64 | -2.04% | |
| ALGO | 5,25 | 5,15 | 5,46 | -0.46% | |
| KCS | 361,51 | 355,40 | 368,81 | -0.6% | |
| ARB | 5,02 | 4,98 | 5,27 | -3.51% | |
| 2Z | 4,97 | 4,96 | 5,42 | -5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.493.346,92 | -1.43% |
Ethereum ETH | 95.820,54 | -1.96% |
Tether USDT | 45,72 | 0.25% |
XRP XRP | 61,61 | -2.07% |
Binance Coin BNB | 29.829,88 | -0.61% |
USD Coin USDC | 45,76 | 0.31% |
Hyperliquid HYPE | 2.578,97 | -2.55% |
Solana SOL | 3.898,75 | -2.55% |
TRON TRX | 16,60 | -0.17% |
Staked Ether STETH | 95.826,36 | -1.96% |
WhiteBIT Token WBT | 2.571,72 | -1.67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 98,33 | 12,37% |
| Quant | QNT | 3.584,44 | 6,83% |
| Worldcoin | WLD | 12,83 | 1,99% |
| OKB | OKB | 3.763,97 | 1,81% |
| USD Coin | USDC | 45,76 | 0,305971% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,77 | 0,273542% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,78 | 0,268191% |
| Ethena USDe | USDE | 45,70 | 0,256522% |
| Tether | USDT | 45,72 | 0,251962% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,76 | 0,225858% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,19 | -14,49% |
| ZCash | ZEC | 27.890,42 | -8,35% |
| Sui | SUI | 48,89 | -6,59% |
| Toncoin | TON | 87,61 | -6,40% |
| Lighter | LIT | 57,31 | -5,97% |
| DeXe | DEXE | 621,47 | -5,75% |
| DoubleZero | 2Z | 4,97 | -5,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -5,28% |
| Mantle | MANTLE | 29,52 | -5,18% |
| Ondo | ONDO | 18,08 | -5,03% |
