Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,75 | 4,70 | 4,86 | -1.54% | |
| ADA | 11,21 | 11,09 | 11,59 | -2.5% | |
| SUI | 48,51 | 48,11 | 51,87 | -6.29% | |
| ZEC | 27.435,72 | 26.934,47 | 30.944,60 | -10.37% | |
| TON | 86,80 | 85,63 | 94,60 | -7.56% | |
| LINK | 434,89 | 428,78 | 456,69 | -2.37% | |
| LEO | 459,71 | 458,17 | 469,95 | -1.98% | |
| WBTC | 3.463.652,83 | 3.441.083,97 | 3.541.970,14 | -1.98% | |
| USDS | 45,70 | 45,64 | 45,55 | 0.31% | |
| WBETH | 103.921,78 | 103.319,33 | 107.116,25 | -2.88% | |
| BCH | 17.079,55 | 16.859,99 | 17.638,23 | -1.39% | |
| XLM | 6,62 | 6,59 | 6,85 | -1.37% | |
| XMR | 17.562,68 | 16.850,24 | 18.264,26 | -3.65% | |
| CRO | 3,13 | 3,09 | 3,22 | -1.4% | |
| WLFI | 2,74 | 2,69 | 2,90 | -5.36% | |
| ASTER | 30,85 | 30,29 | 32,43 | -2.87% | |
| USD1 | 45,77 | 45,61 | 45,81 | 0.27% | |
| USDE | 45,76 | 45,60 | 45,73 | 0.31% | |
| HBAR | 4,06 | 4,01 | 4,14 | -1.07% | |
| DAI | 45,77 | 45,63 | 45,50 | -1.06% | |
| AVAX | 422,37 | 418,89 | 437,13 | -2.26% | |
| LTC | 2.432,73 | 2.415,45 | 2.487,24 | -1.69% | |
| XT | 186,92 | 183,68 | 192,91 | -1.89% | |
| MANTLE | 29,40 | 28,86 | 31,22 | -5.16% | |
| ONDO | 18,02 | 17,85 | 21,63 | -6.44% | |
| AETHWETH | 94.749,98 | 94.200,70 | 97.626,91 | -2.86% | |
| WEETH | 102.964,80 | 102.367,90 | 106.091,17 | -2.86% | |
| PYUSD | 45,81 | 45,62 | 45,80 | 0.36% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000269 | -1.92% | |
| XAUT | 205.933,23 | 200.987,78 | 211.094,94 | -0.42% | |
| UNI | 159,35 | 157,54 | 168,26 | -3.25% | |
| TAO | 12.449,00 | 12.315,00 | 13.363,00 | -3.79% | |
| VINCI | 434,15 | 429,23 | 443,81 | -1.98% | |
| WLD | 12,81 | 12,18 | 13,77 | 3.39% | |
| USDG | 45,81 | 45,62 | 45,73 | 0.46% | |
| NEAR | 95,29 | 87,40 | 106,47 | 7.23% | |
| PI | 6,88 | 6,83 | 7,09 | -2.07% | |
| DOT | 58,72 | 57,89 | 61,23 | -0.96% | |
| PAXG | 205.250,91 | 198.899,59 | 212.504,02 | -0.41% | |
| GT | 321,53 | 309,05 | 331,93 | 0.04% | |
| TRUMP | 93,10 | 91,30 | 97,80 | -3.03% | |
| KITE | 8,96 | 8,95 | 10,81 | -16.11% | |
| MORPHO | 90,02 | 75,58 | 93,70 | -0.83% | |
| BGB | 90,20 | 87,51 | 93,72 | -1.3% | |
| RLUSD | 45,77 | 45,63 | 45,76 | 0.28% | |
| OKB | 3.738,64 | 3.584,43 | 3.893,48 | 1.28% | |
| SKY | 3,20 | 3,19 | 3,27 | -2.12% | |
| ENA | 4,68 | 4,60 | 5,03 | -4.41% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000166 | 0,000175 | -3.22% | |
| PUMP | 0,079500 | 0,078502 | 0,084800 | -4.45% | |
| ICP | 115,70 | 114,27 | 125,98 | -1.2% | |
| ETC | 405,04 | 400,87 | 432,23 | -1.09% | |
| JUP | 9,23 | 9,16 | 10,18 | -5.11% | |
| AAVE | 3.941,53 | 3.877,30 | 4.080,32 | -2.83% | |
| DEXE | 620,49 | 607,05 | 656,24 | -5.22% | |
| ZRO | 60,00 | 59,30 | 62,80 | -4.15% | |
| XDC | 1,48 | 1,47 | 1,62 | -5.11% | |
| USDD | 45,77 | 45,61 | 45,71 | 0.23% | |
| LIT | 54,01 | 53,36 | 65,72 | -13.8% | |
| QNT | 3.549,52 | 3.251,75 | 3.825,92 | 5.62% | |
| APT | 43,56 | 42,88 | 45,64 | -2.51% | |
| ALGO | 5,19 | 5,13 | 5,46 | -1.09% | |
| KCS | 357,63 | 350,66 | 370,01 | -1.65% | |
| ARB | 5,02 | 4,94 | 5,27 | -3.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.473.189,09 | -1.98% |
Ethereum ETH | 94.749,98 | -2.86% |
Tether USDT | 45,73 | 0.26% |
XRP XRP | 61,24 | -2.46% |
Binance Coin BNB | 29.847,87 | -0.45% |
USD Coin USDC | 45,78 | 0.37% |
Hyperliquid HYPE | 2.529,26 | -2.36% |
Solana SOL | 3.879,54 | -2.95% |
TRON TRX | 16,58 | -0.12% |
Staked Ether STETH | 94.768,90 | -2.84% |
WhiteBIT Token WBT | 2.552,83 | -2.36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 95,29 | 7,23% |
| Quant | QNT | 3.549,52 | 5,62% |
| Worldcoin | WLD | 12,81 | 3,39% |
| OKB | OKB | 3.738,64 | 1,28% |
| Global Dollar | USDG | 45,81 | 0,458610% |
| USD Coin | USDC | 45,78 | 0,371881% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,81 | 0,359637% |
| Ethena USDe | USDE | 45,76 | 0,313413% |
| Sky Dollar | USDS | 45,70 | 0,309928% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,77 | 0,283372% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,96 | -16,11% |
| Lighter | LIT | 54,01 | -13,80% |
| ZCash | ZEC | 27.435,72 | -10,37% |
| Toncoin | TON | 86,80 | -7,56% |
| Ondo | ONDO | 18,02 | -6,44% |
| Sui | SUI | 48,51 | -6,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | -5,36% |
| DeXe | DEXE | 620,49 | -5,22% |
| Mantle | MANTLE | 29,40 | -5,16% |
| Jupiter | JUP | 9,23 | -5,11% |
