Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,74 | 4,70 | 4,86 | -1.84% | |
| ADA | 11,21 | 11,09 | 11,59 | -2.71% | |
| SUI | 48,52 | 48,11 | 52,47 | -7.3% | |
| ZEC | 27.869,41 | 27.362,45 | 30.944,60 | -8.42% | |
| TON | 86,99 | 85,63 | 94,60 | -7.07% | |
| LINK | 433,08 | 428,78 | 456,69 | -3% | |
| LEO | 459,26 | 414,59 | 469,98 | -2.1% | |
| WBTC | 3.460.366,86 | 3.401.587,23 | 3.582.668,80 | -2.39% | |
| USDS | 45,66 | 45,64 | 45,55 | -0.46% | |
| WBETH | 103.697,55 | 103.319,33 | 107.255,23 | -3.3% | |
| BCH | 17.064,96 | 16.859,99 | 17.638,23 | -1.42% | |
| XLM | 6,63 | 6,59 | 6,85 | -1.49% | |
| XMR | 17.468,82 | 16.850,24 | 18.316,78 | -4.13% | |
| CRO | 3,11 | 3,06 | 3,23 | -1.99% | |
| WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,91 | -6.15% | |
| ASTER | 30,76 | 30,29 | 32,43 | -2.75% | |
| USD1 | 45,78 | 45,65 | 45,81 | 0.27% | |
| USDE | 45,77 | 45,60 | 45,73 | 0.42% | |
| HBAR | 4,05 | 4,01 | 4,14 | -1.51% | |
| DAI | 45,67 | 45,69 | 45,50 | -1.47% | |
| AVAX | 422,97 | 418,89 | 437,13 | -2.28% | |
| LTC | 2.426,74 | 2.415,45 | 2.487,24 | -1.9% | |
| XT | 186,69 | 183,68 | 193,16 | -2.13% | |
| MANTLE | 29,33 | 28,86 | 31,26 | -5.79% | |
| ONDO | 17,93 | 17,85 | 21,63 | -5.83% | |
| AETHWETH | 94.545,54 | 94.200,70 | 97.753,58 | -3.27% | |
| WEETH | 102.742,64 | 102.367,90 | 106.228,82 | -3.27% | |
| PYUSD | 45,80 | 45,62 | 45,80 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000260 | 0,000269 | -1.85% | |
| XAUT | 206.068,38 | 200.987,78 | 211.094,94 | -0.32% | |
| UNI | 159,05 | 157,54 | 168,26 | -3.95% | |
| TAO | 12.474,00 | 12.315,00 | 13.363,00 | -3.29% | |
| VINCI | 433,73 | 429,23 | 443,81 | -1.3% | |
| NEAR | 97,73 | 87,19 | 106,47 | 11.68% | |
| USDG | 45,77 | 45,62 | 45,73 | 0.2% | |
| WLD | 12,83 | 12,18 | 13,77 | 1.98% | |
| PI | 6,88 | 6,83 | 7,09 | -1.9% | |
| DOT | 58,50 | 57,89 | 61,23 | -1.58% | |
| PAXG | 205.939,63 | 200.960,99 | 211.503,31 | -0.44% | |
| GT | 320,52 | 309,05 | 332,36 | -0.52% | |
| TRUMP | 92,50 | 91,30 | 97,80 | -4.14% | |
| KITE | 9,05 | 8,98 | 10,81 | -15.8% | |
| MORPHO | 89,02 | 75,58 | 93,70 | -3.1% | |
| BGB | 90,57 | 87,51 | 93,84 | -0.89% | |
| RLUSD | 45,81 | 45,65 | 45,76 | 0.36% | |
| OKB | 3.713,21 | 3.584,43 | 3.893,48 | 0.44% | |
| SKY | 3,19 | 3,19 | 3,27 | -2.12% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000166 | 0,000175 | -3.34% | |
| ENA | 4,68 | 4,60 | 5,03 | -4.47% | |
| PUMP | 0,079899 | 0,078502 | 0,084800 | -4.43% | |
| ICP | 116,90 | 114,27 | 125,98 | -0.93% | |
| JUP | 9,22 | 9,16 | 10,18 | -5.62% | |
| ETC | 404,53 | 400,87 | 432,23 | -1.36% | |
| AAVE | 3.915,36 | 3.877,30 | 4.080,32 | -3.59% | |
| DEXE | 621,13 | 607,05 | 661,81 | -5.81% | |
| ZRO | 59,70 | 59,30 | 62,80 | -4.94% | |
| XDC | 1,49 | 1,47 | 1,62 | -5.06% | |
| LIT | 53,81 | 53,36 | 65,72 | -11.71% | |
| USDD | 45,73 | 45,61 | 45,71 | 0.12% | |
| QNT | 3.555,14 | 3.251,75 | 3.825,92 | 5.95% | |
| APT | 43,42 | 42,88 | 45,64 | -2.68% | |
| ALGO | 5,20 | 5,13 | 5,46 | -1.31% | |
| KCS | 357,80 | 350,39 | 370,49 | -1.62% | |
| ARB | 5,01 | 4,94 | 5,27 | -3.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.469.811,90 | -2.09% |
Ethereum ETH | 94.545,54 | -3.27% |
Tether USDT | 45,73 | 0.26% |
XRP XRP | 61,35 | -2.48% |
Binance Coin BNB | 29.823,48 | -0.63% |
USD Coin USDC | 45,77 | 0.33% |
Hyperliquid HYPE | 2.521,03 | -4.74% |
Solana SOL | 3.879,37 | -3.03% |
TRON TRX | 16,59 | -0.24% |
Staked Ether STETH | 94.541,09 | -3.27% |
WhiteBIT Token WBT | 2.551,54 | -2.44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 97,73 | 11,68% |
| Quant | QNT | 3.555,14 | 5,95% |
| Worldcoin | WLD | 12,83 | 1,98% |
| OKB | OKB | 3.713,21 | 0,439123% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,81 | 0,358402% |
| USD Coin | USDC | 45,77 | 0,326970% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,80 | 0,319502% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 0,266057% |
| Tether | USDT | 45,73 | 0,263704% |
| Global Dollar | USDG | 45,77 | 0,202675% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,05 | -15,80% |
| Lighter | LIT | 53,81 | -11,71% |
| ZCash | ZEC | 27.869,41 | -8,42% |
| Sui | SUI | 48,52 | -7,30% |
| Toncoin | TON | 86,99 | -7,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | -6,15% |
| Ondo | ONDO | 17,93 | -5,83% |
| DeXe | DEXE | 621,13 | -5,81% |
| Mantle | MANTLE | 29,33 | -5,79% |
| Jupiter | JUP | 9,22 | -5,62% |
