Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,07 | 4,00 | 4,19 | -2.64% | |
| ADA | 11,29 | 11,21 | 11,82 | -3.7% | |
| WLFI | 4,43 | 4,19 | 4,44 | 4.83% | |
| BCH | 20.750,92 | 20.063,73 | 21.376,16 | -0.02% | |
| SUI | 40,82 | 40,67 | 42,78 | -4.24% | |
| LINK | 389,79 | 386,58 | 404,10 | -3.19% | |
| LEO | 411,92 | 388,81 | 422,33 | -0.85% | |
| USDS | 44,30 | 44,29 | 44,03 | -0.05% | |
| WBTC | 3.045.852,12 | 3.015.962,57 | 3.124.356,29 | -2.28% | |
| XLM | 7,01 | 6,96 | 7,37 | -4.57% | |
| WBETH | 101.038,59 | 99.528,19 | 104.725,45 | -3.09% | |
| CRO | 3,30 | 3,17 | 3,44 | -0.73% | |
| XMR | 15.653,74 | 14.863,83 | 16.207,94 | 0.8% | |
| TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.71% | |
| WEETH | 100.548,60 | 99.045,53 | 104.208,05 | -3.09% | |
| USDE | 44,33 | 44,35 | 44,40 | -0.24% | |
| ASTER | 29,75 | 28,06 | 30,52 | -2.14% | |
| HBAR | 3,98 | 3,97 | 4,16 | -3.75% | |
| MANTLE | 32,00 | 31,40 | 34,23 | -4% | |
| USD1 | 44,38 | 44,41 | 44,40 | -0.05% | |
| DAI | 44,44 | 44,44 | 44,34 | 0.02% | |
| AVAX | 403,21 | 402,26 | 423,00 | -4.34% | |
| LTC | 2.402,85 | 2.389,50 | 2.500,11 | -2.84% | |
| PYUSD | 44,34 | 44,37 | 44,40 | -0.15% | |
| XT | 173,70 | 171,73 | 179,25 | -2.64% | |
| ZEC | 9.828,30 | 9.515,80 | 10.352,09 | -4.78% | |
| UNI | 154,86 | 152,16 | 159,31 | -2.71% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000255 | 0,000267 | -3.68% | |
| XAUT | 199.141,58 | 192.854,35 | 205.774,67 | -0.22% | |
| TRUMP | 141,80 | 140,30 | 149,50 | -4.64% | |
| WLD | 13,88 | 13,73 | 14,60 | -1.14% | |
| TAO | 12.017,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.45% | |
| PI | 8,43 | 8,32 | 8,93 | -3.35% | |
| VINCI | 378,44 | 375,08 | 391,13 | -3.03% | |
| ONDO | 11,00 | 10,97 | 11,57 | -4.6% | |
| DOT | 63,50 | 63,42 | 66,68 | -4.53% | |
| PAXG | 198.336,28 | 190.325,24 | 209.750,03 | -0.92% | |
| KITE | 9,76 | 9,19 | 9,87 | 0.6% | |
| GT | 295,17 | 287,38 | 310,78 | -2.9% | |
| ZRO | 87,40 | 85,00 | 90,40 | -2.24% | |
| BGB | 90,32 | 88,97 | 99,07 | -4.84% | |
| PUMP | 0,079700 | 0,078600 | 0,083600 | -4.21% | |
| OKB | 3.761,43 | 3.678,82 | 3.927,78 | -3.52% | |
| USDG | 44,35 | 44,38 | 44,35 | -0.1% | |
| USDF | 44,43 | 44,30 | 44,25 | 0.4% | |
| AAVE | 4.760,30 | 4.734,04 | 4.978,76 | -4.09% | |
| SKY | 3,25 | 3,19 | 3,55 | -2.85% | |
| MORPHO | 74,48 | 74,00 | 80,21 | -6.77% | |
| NEAR | 57,10 | 56,07 | 58,92 | -2.94% | |
| RLUSD | 44,39 | 44,43 | 44,39 | -0% | |
| ENA | 4,33 | 4,29 | 4,56 | -3.91% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.16% | |
| ICP | 106,00 | 105,80 | 112,10 | -5.19% | |
| ETC | 359,50 | 356,93 | 374,10 | -3.43% | |
| XDC | 1,38 | 1,33 | 1,49 | -5.51% | |
| KCS | 353,99 | 343,69 | 370,04 | -1.88% | |
| APT | 41,14 | 41,00 | 44,60 | -7.63% | |
| QNT | 3.245,14 | 3.204,02 | 3.504,91 | -5.95% | |
| JUP | 6,84 | 6,69 | 7,12 | -2.96% | |
| LIT | 44,42 | 44,42 | 48,17 | -4.6% | |
| U | 44,35 | 44,38 | 44,40 | -0.13% | |
| KAS | 1,62 | 1,57 | 1,70 | -1.1% | |
| POL | 4,13 | 4,11 | 4,30 | -3.42% | |
| ARB | 4,13 | 4,12 | 4,45 | -7.25% | |
| XPL | 4,09 | 4,04 | 4,31 | -4.44% | |
| ATOM | 79,24 | 78,39 | 81,62 | -2.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.051.914,27 | -2.24% |
Ethereum ETH | 92.449,99 | -3.09% |
Tether USDT | 44,39 | -0% |
XRP XRP | 61,94 | -3.12% |
Binance Coin BNB | 28.013,21 | -1.6% |
USD Coin USDC | 44,38 | -0.02% |
Solana SOL | 3.883,02 | -2.37% |
Hyperliquid HYPE | 1.692,99 | -4.16% |
TRON TRX | 14,07 | 1.63% |
Staked Ether STETH | 92.441,50 | -3.09% |
WhiteBIT Token WBT | 2.397,82 | -1.86% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,83% |
| TRON | TRX | 14,07 | 1,63% |
| Monero | XMR | 15.653,74 | 0,80% |
| Kite | KITE | 9,76 | 0,60% |
| Falcon USD | USDF | 44,43 | 0,402459% |
| Dai | DAI | 44,44 | 0,024974% |
| Aptos | APT | 41,14 | -7,63% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -7,25% |
| Morpho | MORPHO | 74,48 | -6,77% |
| Quant | QNT | 3.245,14 | -5,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 41,14 | -7,63% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -7,25% |
| Morpho | MORPHO | 74,48 | -6,77% |
| Quant | QNT | 3.245,14 | -5,95% |
| XDC Network | XDC | 1,38 | -5,51% |
| Internet Computer | ICP | 106,00 | -5,19% |
| Bitget token | BGB | 90,32 | -4,84% |
| ZCash | ZEC | 9.828,30 | -4,78% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,80 | -4,64% |
| Ondo | ONDO | 11,00 | -4,60% |
