Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 28.457,00 | 28.454,00 | 30.942,00 | -8.03% | |
| ADA | 11,35 | 11,36 | 11,62 | -1.15% | |
| LEO | 451,04 | 439,90 | 458,14 | -0.69% | |
| BCH | 17.274,94 | 17.255,02 | 17.430,68 | -0.75% | |
| LINK | 445,11 | 442,99 | 457,61 | -0.29% | |
| XMR | 17.523,83 | 17.308,46 | 18.385,42 | -4.42% | |
| WBT | 2.588,64 | 2.585,45 | 2.621,64 | -0.93% | |
| CC | 7,14 | 7,01 | 7,54 | -2.52% | |
| TON | 89,63 | 89,45 | 94,63 | -3.92% | |
| XLM | 6,70 | 6,68 | 6,87 | -0.64% | |
| USD1 | 45,71 | 45,56 | 45,74 | 0.29% | |
| USDE | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.3% | |
| SUI | 49,60 | 49,60 | 52,80 | -4.55% | |
| DAI | 45,72 | 45,54 | 45,73 | 0.3% | |
| LTC | 2.472,18 | 2.456,50 | 2.491,08 | 0.02% | |
| AVAX | 428,80 | 429,08 | 438,17 | -0.61% | |
| HBAR | 4,08 | 4,07 | 4,15 | -0.62% | |
| M | 125,34 | 125,38 | 133,54 | -0.31% | |
| RAIN | 0,341995 | 0,341642 | 0,345687 | -0.79% | |
| PYUSD | 45,72 | 45,55 | 45,74 | 0.29% | |
| SHIB | 0,000265 | 0,000265 | 0,000269 | -0.33% | |
| CRO | 3,16 | 3,15 | 3,21 | -0.37% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 99,61 | 83,42 | 106,24 | 17.84% | |
| USDG | 45,73 | 45,55 | 45,75 | 0.3% | |
| TAO | 12.887,41 | 12.633,90 | 13.359,55 | -0.81% | |
| XAUT | 206.133,00 | 205.208,00 | 207.277,00 | -0.36% | |
| BUIDL | 45,74 | 45,57 | 45,75 | 0.31% | |
| UNI | 164,22 | 163,42 | 168,02 | -0.18% | |
| DOT | 59,83 | 58,27 | 61,40 | 2.47% | |
| MNT | 29,81 | 29,81 | 31,23 | -3.97% | |
| USDY | 51,76 | 51,11 | 52,09 | 0.55% | |
| PAXG | 206.208,00 | 205.272,00 | 207.416,00 | -0.41% | |
| ONDO | 19,87 | 18,53 | 21,34 | 3.12% | |
| WLFI | 2,77 | 2,74 | 2,91 | -4.56% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | -0.23% | |
| USDF | 45,63 | 45,45 | 45,66 | 0.29% | |
| ASTER | 31,23 | 31,25 | 32,46 | -2.69% | |
| RLUSD | 45,74 | 45,57 | 45,76 | 0.3% | |
| OKB | 3.812,56 | 3.682,66 | 3.846,91 | 3.36% | |
| SKY | 3,22 | 3,21 | 3,28 | -1.16% | |
| PI | 7,03 | 6,95 | 7,09 | 0.53% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000171 | 0,000175 | -1.16% | |
| USDD | 45,68 | 45,54 | 45,74 | 0.31% | |
| ICP | 121,35 | 115,93 | 125,20 | 4.12% | |
| ETC | 416,00 | 409,04 | 432,64 | 1.41% | |
| BGB | 90,57 | 90,52 | 91,69 | -0.78% | |
| AAVE | 4.004,40 | 4.002,19 | 4.089,02 | -1.53% | |
| BFUSD | 45,68 | 45,51 | 45,70 | 0.3% | |
| MORPHO | 91,48 | 89,50 | 93,94 | 2.05% | |
| QNT | 3.622,00 | 3.324,94 | 3.717,77 | 8.93% | |
| ATOM | 97,66 | 92,37 | 99,82 | 5.51% | |
| USDTB | 45,70 | 45,52 | 45,71 | 0.32% | |
| KCS | 363,75 | 361,13 | 367,55 | 0.32% | |
| EUTBL | 55,89 | 55,68 | 55,89 | 0.26% | |
| ALGO | 5,31 | 5,17 | 5,47 | -0.19% | |
| U | 45,72 | 45,55 | 45,81 | 0.27% | |
| RENDER | 89,82 | 87,69 | 95,70 | 1.88% | |
| WLD | 13,13 | 12,17 | 13,71 | 7.89% | |
| POL | 4,19 | 4,14 | 4,26 | 0.94% | |
| USTB | 507,23 | 505,29 | 507,34 | 0.34% | |
| BCAP | 4.836,46 | 4.818,40 | 4.837,96 | 0.31% | |
| ENA | 4,82 | 4,82 | 5,03 | -1.08% | |
| KAS | 1,59 | 1,56 | 1,63 | 0.69% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,31 | 50,51 | 0.31% | |
| NEXO | 39,98 | 39,39 | 40,31 | -0.27% | |
| VVV | 826,57 | 813,13 | 916,16 | -1.7% | |
| APT | 44,62 | 44,07 | 45,72 | 0.47% | |
| FIL | 46,03 | 45,52 | 47,31 | 1.02% | |
| JST | 4,23 | 4,15 | 4,26 | 1.05% | |
| STABLE | 1,57 | 1,40 | 1,61 | -0.82% | |
| GT | 322,71 | 318,86 | 325,17 | 1.21% | |
| FLR | 0,384147 | 0,382760 | 0,387442 | -0.23% | |
| ARB | 5,12 | 5,11 | 5,27 | -2.08% | |
| JUP | 9,64 | 9,62 | 10,18 | -0.72% | |
| XDC | 1,53 | 1,52 | 1,61 | -3.27% | |
| PUMP | 0,082339 | 0,082329 | 0,084831 | -1.03% | |
| DEXE | 618,20 | 617,46 | 661,25 | -6.32% | |
| BDX | 3,64 | 3,59 | 3,66 | 1.41% | |
| PENGU | 0,423859 | 0,422479 | 0,450935 | -1.19% | |
| GHO | 45,69 | 45,52 | 45,70 | 0.29% | |
| VET | 0,305416 | 0,303372 | 0,311208 | -0.04% | |
| DASH | 2.044,48 | 2.037,82 | 2.277,68 | -9.49% | |
| HASH | 0,480275 | 0,480102 | 0,56 | -8.94% | |
| USD0 | 45,67 | 45,50 | 45,68 | 0.32% | |
| OUSG | 5.274,45 | 5.254,27 | 5.276,08 | 0.34% | |
| INJ | 250,22 | 232,17 | 257,19 | 4.14% | |
| BONK | 0,000282 | 0,000282 | 0,000289 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.506.506,00 | -0.96% |
Ethereum ETH | 96.749,00 | -0.8% |
Tether USDT | 45,68 | 0.29% |
BNB BNB | 30.107,00 | 0.47% |
XRP XRP | 61,74 | -1.55% |
USDC USDC | 45,73 | 0.31% |
Solana SOL | 3.952,48 | -0.86% |
TRON TRX | 16,57 | -0.2% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,14 | 0.82% |
Dogecoin DOGE | 4,80 | -0.48% |
Hyperliquid HYPE | 2.655,96 | -0.88% |
USDS USDS | 45,72 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 99,61 | 17,88% |
| Quant | QNT | 3.622,00 | 8,66% |
| Worldcoin | WLD | 13,13 | 7,97% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,66 | 5,58% |
| USDS | USDS | 45,72 | 5,36% |
| Injective | INJ | 250,22 | 5,20% |
| Internet Computer | ICP | 121,35 | 3,97% |
| OKB | OKB | 3.812,56 | 3,31% |
| Ondo | ONDO | 19,87 | 2,88% |
| Polkadot | DOT | 59,83 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 99,61 | 17,84% |
| Quant | QNT | 3.622,00 | 8,93% |
| Worldcoin | WLD | 13,13 | 7,89% |
| Cosmos Hub | ATOM | 97,66 | 5,51% |
| Injective | INJ | 250,22 | 4,14% |
| Internet Computer | ICP | 121,35 | 4,12% |
| OKB | OKB | 3.812,56 | 3,36% |
| Ondo | ONDO | 19,87 | 3,12% |
| Polkadot | DOT | 59,83 | 2,47% |
| Morpho | MORPHO | 91,48 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Dash | DASH | 2.044,48 | -9,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480275 | -8,94% |
| Zcash | ZEC | 28.457,00 | -8,03% |
| DeXe | DEXE | 618,20 | -6,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,77 | -4,56% |
| Sui | SUI | 49,60 | -4,55% |
| Monero | XMR | 17.523,83 | -4,42% |
| Mantle | MNT | 29,81 | -3,97% |
| Toncoin | TON | 89,63 | -3,92% |
