Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | 0,80 | 0,80 | 0,83 | -3.43% | |
| USDS | 48,30 | 48,29 | 48,31 | 0.04% | |
| XMR | 24.582,00 | 23.411,00 | 26.124,00 | -1.68% | |
| LEO | 446,95 | 444,84 | 450,55 | 0.02% | |
| WBT | 3.419,94 | 3.381,22 | 3.454,64 | -0.92% | |
| LINK | 539,03 | 527,45 | 545,70 | -1.23% | |
| ADA | 9,90 | 9,28 | 10,02 | 3.03% | |
| XLM | 8,50 | 8,29 | 8,64 | -0.12% | |
| BCH | 11.935,88 | 11.660,44 | 12.036,21 | -0.79% | |
| DAI | 48,30 | 48,30 | 48,32 | 0.03% | |
| CC | 5,32 | 5,23 | 5,52 | -3.99% | |
| USDE | 48,29 | 48,27 | 48,29 | 0.04% | |
| USD1 | 48,28 | 48,27 | 48,29 | 0.04% | |
| LTC | 2.412,33 | 2.343,38 | 2.433,01 | 0.8% | |
| GRAM | 64,55 | 63,44 | 64,77 | 1.15% | |
| UNI | 276,05 | 274,76 | 307,12 | -10.22% | |
| HBAR | 3,66 | 3,52 | 3,68 | 2.09% | |
| USDG | 48,32 | 48,30 | 48,33 | 0.06% | |
| SUI | 36,93 | 34,05 | 37,65 | 4.96% | |
| AVAX | 349,78 | 340,48 | 352,58 | -0.21% | |
| SHIB | 0,000251 | 0,000244 | 0,000253 | -0.21% | |
| PYUSD | 48,31 | 48,29 | 48,32 | 0.07% | |
| BUIDL | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 0.04% | |
| XAUT | 213.357,00 | 207.934,00 | 213.996,00 | 2.48% | |
| USYC | 54,89 | 54,88 | 54,89 | 0.05% | |
| CRO | 2,63 | 2,58 | 2,69 | -1.48% | |
| NEAR | 90,91 | 88,31 | 92,42 | -0.23% | |
| M | 51,22 | 49,57 | 55,93 | 1.23% | |
| RLUSD | 48,32 | 48,30 | 48,32 | 0.03% | |
| OKB | 5.099,64 | 4.973,45 | 5.321,45 | -4.27% | |
| USDY | 55,31 | 54,92 | 55,32 | 0.26% | |
| TAO | 10.542,00 | 10.395,18 | 10.695,48 | -1.35% | |
| AAVE | 6.141,56 | 6.078,48 | 6.536,83 | -5.56% | |
| ASTER | 34,78 | 33,60 | 35,99 | 2.13% | |
| PAXG | 213.963,00 | 208.329,00 | 214.613,00 | 2.57% | |
| MNT | 26,92 | 26,18 | 27,22 | 2.58% | |
| WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,78 | -2.51% | |
| MORPHO | 121,35 | 118,44 | 126,72 | -4.5% | |
| ONDO | 16,86 | 16,31 | 17,14 | 1% | |
| PUMP | 0,205676 | 0,193980 | 0,209962 | -1.52% | |
| SKY | 3,27 | 3,25 | 3,48 | -6.28% | |
| USDD | 48,29 | 48,26 | 48,29 | 0.06% | |
| DOT | 41,99 | 40,52 | 42,83 | -1.86% | |
| ENA | 7,25 | 7,08 | 7,74 | -6.87% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | 0.79% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000163 | 0,000168 | -1.22% | |
| BGB | 97,15 | 91,53 | 97,12 | 4.12% | |
| ICP | 119,32 | 117,47 | 124,87 | -4.07% | |
| WLD | 17,84 | 17,08 | 18,08 | 0.3% | |
| USDF | 48,14 | 47,95 | 48,19 | 0.07% | |
| BFUSD | 48,29 | 48,28 | 48,30 | 0.04% | |
| U | 48,27 | 48,26 | 48,28 | 0.06% | |
| BTW | 22,47 | 20,87 | 30,63 | 7.12% | |
| USDGO | 48,32 | 48,32 | 48,33 | 0.04% | |
| EURSAFO | 56,67 | 56,54 | 56,72 | 0.2% | |
| ETC | 353,27 | 345,36 | 357,00 | -0.21% | |
| PI | 4,52 | 4,47 | 4,58 | 0.44% | |
| POL | 4,48 | 4,33 | 4,51 | 2.65% | |
| BCAP | 5.131,75 | 5.131,75 | 5.131,75 | 0.04% | |
| LIT | 185,94 | 167,09 | 190,32 | 9.71% | |
| KCS | 337,35 | 331,74 | 338,67 | 0.09% | |
| QNT | 3.114,49 | 3.056,32 | 3.202,46 | -0.13% | |
| JST | 5,20 | 4,91 | 5,25 | 5.93% | |
| EUTBL | 59,27 | 59,13 | 59,32 | 0.2% | |
| GT | 392,03 | 380,74 | 394,87 | 2.05% | |
| ARB | 6,24 | 5,14 | 6,39 | 14.63% | |
| USTB | 541,02 | 540,97 | 541,02 | 0.05% | |
| NEXO | 40,38 | 40,12 | 41,00 | -1.02% | |
| ALGO | 4,45 | 4,25 | 4,55 | 0.98% | |
| JTRSY | 53,86 | 53,85 | 53,86 | 0.05% | |
| KAS | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 3.75% | |
| VVV | 787,38 | 760,37 | 796,68 | -0.97% | |
| ATOM | 70,59 | 69,57 | 70,98 | -0.12% | |
| STABLE | 1,38 | 1,34 | 1,39 | -0.66% | |
| RENDER | 68,51 | 67,09 | 69,45 | -1.62% | |
| JUP | 10,42 | 10,08 | 10,83 | -1.02% | |
| JAAA | 50,62 | 50,61 | 50,62 | 0.06% | |
| GHO | 48,26 | 48,23 | 48,26 | 0.04% | |
| FIL | 39,09 | 36,85 | 40,19 | 0.33% | |
| BDX | 3,81 | 3,79 | 3,82 | -0.3% | |
| CAKE | 88,29 | 86,15 | 89,13 | -0.9% | |
| FLR | 0,325196 | 0,314684 | 0,327523 | 1.97% | |
| TRUMP | 106,55 | 104,04 | 110,45 | -4.06% | |
| VET | 0,316998 | 0,311815 | 0,324843 | -1.07% | |
| CRV | 17,41 | 17,04 | 18,40 | -4.9% | |
| XDC | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 0.07% | |
| USD0 | 48,26 | 48,15 | 48,27 | 0.06% | |
| ETHFI | 27,38 | 25,95 | 29,37 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.734.601,00 | -0.53% |
Ethereum ETH | 115.341,00 | -1.44% |
Tether USDT | 48,29 | 0.04% |
BNB BNB | 33.396,00 | 0.35% |
XRP XRP | 65,53 | 0.26% |
USDC USDC | 48,30 | 0.04% |
Solana SOL | 4.832,07 | -0.26% |
TRON TRX | 15,73 | 1.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,94 | -3.09% |
Hyperliquid HYPE | 3.948,39 | -2.08% |
Zcash ZEC | 39.392,00 | -3.07% |
Dogecoin DOGE | 3,97 | 0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 6,24 | 14,57% |
| Lighter | LIT | 185,94 | 9,93% |
| Bitway | BTW | 22,47 | 7,09% |
| JUST | JST | 5,20 | 5,82% |
| Sui | SUI | 36,93 | 5,38% |
| Bitget Token | BGB | 97,15 | 4,35% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 4,02% |
| PayPal USD | PYUSD | 48,31 | 3,67% |
| Cardano | ADA | 9,90 | 3,36% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,48 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 6,24 | 14,63% |
| Lighter | LIT | 185,94 | 9,71% |
| Bitway | BTW | 22,47 | 7,12% |
| JUST | JST | 5,20 | 5,93% |
| Sui | SUI | 36,93 | 4,96% |
| Bitget Token | BGB | 97,15 | 4,12% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 3,75% |
| Cardano | ADA | 9,90 | 3,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,48 | 2,65% |
| Mantle | MNT | 26,92 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 276,05 | -10,22% |
| Ethena | ENA | 7,25 | -6,87% |
| Sky | SKY | 3,27 | -6,28% |
| Aave | AAVE | 6.141,56 | -5,56% |
| Curve DAO | CRV | 17,41 | -4,90% |
| Morpho | MORPHO | 121,35 | -4,50% |
| OKB | OKB | 5.099,64 | -4,27% |
| Internet Computer | ICP | 119,32 | -4,07% |
| Official Trump | TRUMP | 106,55 | -4,06% |
| Canton | CC | 5,32 | -3,99% |
