Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 27.907,00 | 27.738,00 | 30.923,00 | -8.53% | |
| LEO | 452,67 | 439,90 | 458,02 | 0.26% | |
| ADA | 11,21 | 11,20 | 11,62 | -2.17% | |
| BCH | 17.183,91 | 17.183,93 | 17.430,68 | -0.41% | |
| XMR | 17.436,49 | 17.308,46 | 18.385,42 | -5.11% | |
| LINK | 438,75 | 437,98 | 457,61 | -1.05% | |
| WBT | 2.576,94 | 2.561,69 | 2.621,64 | -1.05% | |
| CC | 7,15 | 7,01 | 7,54 | -1.81% | |
| TON | 87,96 | 87,73 | 94,63 | -5.37% | |
| XLM | 6,65 | 6,64 | 6,87 | -0.79% | |
| USD1 | 45,71 | 45,56 | 45,74 | 0.29% | |
| USDE | 45,69 | 45,52 | 45,71 | 0.3% | |
| DAI | 45,72 | 45,54 | 45,73 | 0.32% | |
| SUI | 48,97 | 48,68 | 52,51 | -6.09% | |
| LTC | 2.449,98 | 2.448,21 | 2.491,08 | -0.54% | |
| AVAX | 423,84 | 423,56 | 438,17 | -1.5% | |
| HBAR | 4,05 | 4,05 | 4,15 | -1.35% | |
| M | 126,10 | 125,31 | 133,54 | 0.45% | |
| PYUSD | 45,73 | 45,55 | 45,74 | 0.27% | |
| RAIN | 0,338390 | 0,338300 | 0,345687 | -1.32% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000262 | 0,000269 | -1.2% | |
| CRO | 3,14 | 3,14 | 3,21 | -0.57% | |
| USYC | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 98,78 | 83,42 | 106,24 | 18.42% | |
| USDG | 45,73 | 45,55 | 45,75 | 0.31% | |
| XAUT | 206.055,00 | 205.208,00 | 207.277,00 | -0.11% | |
| TAO | 12.650,39 | 12.611,44 | 13.359,55 | -1.33% | |
| BUIDL | 45,74 | 45,57 | 45,75 | 0.31% | |
| UNI | 161,46 | 161,06 | 168,02 | -1.38% | |
| DOT | 59,08 | 58,27 | 61,40 | 1.3% | |
| MNT | 29,54 | 29,49 | 31,23 | -4.68% | |
| USDY | 51,57 | 51,17 | 52,09 | 0.68% | |
| PAXG | 206.158,00 | 205.272,00 | 207.416,00 | -0.09% | |
| ONDO | 18,18 | 18,22 | 21,34 | -3.27% | |
| WLFI | 2,76 | 2,74 | 2,91 | -4.36% | |
| HTX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0.03% | |
| USDF | 45,64 | 45,45 | 45,66 | 0.36% | |
| RLUSD | 45,74 | 45,57 | 45,76 | 0.3% | |
| OKB | 3.769,57 | 3.682,66 | 3.846,91 | 2.36% | |
| ASTER | 30,69 | 30,62 | 32,46 | -2.95% | |
| SKY | 3,20 | 3,20 | 3,28 | -1.42% | |
| PI | 6,94 | 6,93 | 7,09 | -0.59% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000168 | 0,000175 | -2.52% | |
| USDD | 45,70 | 45,54 | 45,74 | 0.34% | |
| ICP | 118,12 | 115,93 | 125,20 | 1.89% | |
| ETC | 408,98 | 408,80 | 432,64 | -0.05% | |
| BGB | 90,44 | 90,44 | 91,69 | -0.8% | |
| BFUSD | 45,68 | 45,51 | 45,70 | 0.33% | |
| AAVE | 3.932,92 | 3.928,89 | 4.089,02 | -2.77% | |
| MORPHO | 91,08 | 90,24 | 93,94 | 0.93% | |
| QNT | 3.588,70 | 3.339,10 | 3.717,77 | 7.38% | |
| USDTB | 45,70 | 45,52 | 45,71 | 0.31% | |
| ATOM | 96,08 | 92,37 | 99,82 | 3.94% | |
| KCS | 360,90 | 360,31 | 367,55 | -0.31% | |
| EUTBL | 55,88 | 55,68 | 55,89 | 0.35% | |
| ALGO | 5,27 | 5,17 | 5,47 | -0.27% | |
| U | 45,73 | 45,55 | 45,81 | 0.23% | |
| RENDER | 88,14 | 87,69 | 95,70 | 0.51% | |
| USTB | 507,22 | 505,29 | 507,34 | 0.32% | |
| POL | 4,18 | 4,14 | 4,26 | 0.91% | |
| BCAP | 4.836,48 | 4.818,40 | 4.837,96 | 0.33% | |
| WLD | 12,84 | 12,17 | 13,71 | 5.47% | |
| JTRSY | 50,50 | 50,31 | 50,51 | 0.32% | |
| KAS | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -0.24% | |
| ENA | 4,73 | 4,72 | 5,03 | -2.37% | |
| NEXO | 39,89 | 39,39 | 40,31 | 0.21% | |
| VVV | 819,12 | 813,13 | 916,16 | -0.72% | |
| JST | 4,24 | 4,15 | 4,26 | 1.47% | |
| APT | 43,81 | 43,78 | 45,72 | -0.9% | |
| STABLE | 1,56 | 1,40 | 1,61 | -0.06% | |
| FIL | 45,27 | 45,26 | 47,31 | -0.55% | |
| GT | 321,43 | 318,92 | 325,17 | 0.46% | |
| FLR | 0,382441 | 0,382390 | 0,387442 | -0.31% | |
| ARB | 5,03 | 5,02 | 5,27 | -2.62% | |
| JUP | 9,34 | 9,34 | 10,18 | -2.89% | |
| XDC | 1,52 | 1,52 | 1,61 | -2.81% | |
| DEXE | 620,59 | 617,46 | 661,25 | -6.01% | |
| PUMP | 0,080687 | 0,080439 | 0,084831 | -2.24% | |
| BDX | 3,65 | 3,59 | 3,66 | 1.63% | |
| GHO | 45,69 | 45,52 | 45,70 | 0.3% | |
| PENGU | 0,417465 | 0,415972 | 0,450935 | -2.08% | |
| VET | 0,301100 | 0,300355 | 0,311208 | -0.88% | |
| DASH | 2.021,15 | 2.021,08 | 2.277,68 | -8.83% | |
| HASH | 0,480276 | 0,480102 | 0,56 | -9.99% | |
| USD0 | 45,67 | 45,50 | 45,68 | 0.31% | |
| OUSG | 5.274,47 | 5.254,27 | 5.276,08 | 0.33% | |
| NIGHT | 1,47 | 1,41 | 1,54 | 4.16% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000277 | 0,000289 | -1.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.496.306,00 | -0.76% |
Ethereum ETH | 95.898,00 | -0.96% |
Tether USDT | 45,69 | 0.3% |
BNB BNB | 29.843,00 | -0.06% |
XRP XRP | 61,57 | -1.28% |
USDC USDC | 45,73 | 0.32% |
Solana SOL | 3.900,96 | -1.67% |
TRON TRX | 16,58 | -0.18% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,14 | 0.78% |
Dogecoin DOGE | 4,76 | -0.72% |
Hyperliquid HYPE | 2.605,73 | -2.32% |
USDS USDS | 45,72 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 98,78 | 18,22% |
| Quant | QNT | 3.588,70 | 7,28% |
| USDS | USDS | 45,72 | 5,37% |
| Worldcoin | WLD | 12,84 | 5,24% |
| Midnight | NIGHT | 1,47 | 4,18% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,08 | 4,01% |
| Global Dollar | USDG | 45,73 | 2,66% |
| OKB | OKB | 3.769,57 | 2,33% |
| Beldex | BDX | 3,65 | 1,67% |
| USD1 | USD1 | 45,71 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 98,78 | 18,42% |
| Quant | QNT | 3.588,70 | 7,38% |
| Worldcoin | WLD | 12,84 | 5,47% |
| Midnight | NIGHT | 1,47 | 4,16% |
| Cosmos Hub | ATOM | 96,08 | 3,94% |
| OKB | OKB | 3.769,57 | 2,36% |
| Internet Computer | ICP | 118,12 | 1,89% |
| Beldex | BDX | 3,65 | 1,63% |
| JUST | JST | 4,24 | 1,47% |
| Polkadot | DOT | 59,08 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,24 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,480276 | -9,99% |
| Dash | DASH | 2.021,15 | -8,83% |
| Zcash | ZEC | 27.907,00 | -8,53% |
| Sui | SUI | 48,97 | -6,09% |
| DeXe | DEXE | 620,59 | -6,01% |
| Toncoin | TON | 87,96 | -5,37% |
| Monero | XMR | 17.436,49 | -5,11% |
| Mantle | MNT | 29,54 | -4,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | -4,36% |
