Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,02 | 3,96 | 4,17 | -3.69% | |
| ADA | 11,19 | 11,02 | 11,75 | -4.75% | |
| WLFI | 4,33 | 4,19 | 4,44 | -1.19% | |
| BCH | 20.844,39 | 19.864,62 | 21.488,49 | 0.31% | |
| SUI | 40,42 | 39,66 | 42,63 | -5.19% | |
| LINK | 387,35 | 381,61 | 403,11 | -3.91% | |
| LEO | 414,80 | 384,41 | 426,72 | -0.13% | |
| WBTC | 3.028.178,43 | 2.981.846,47 | 3.116.388,32 | -2.81% | |
| XLM | 6,96 | 6,89 | 7,34 | -5.25% | |
| WBETH | 100.018,77 | 98.320,72 | 104.297,50 | -4.09% | |
| CRO | 3,29 | 3,15 | 3,44 | -1.46% | |
| XMR | 16.163,82 | 14.695,70 | 16.721,64 | 4.78% | |
| TON | 55,80 | 55,10 | 56,40 | -0.71% | |
| WEETH | 99.533,73 | 97.843,91 | 103.782,22 | -4.09% | |
| USDE | 44,45 | 44,34 | 44,38 | 0.22% | |
| ASTER | 29,59 | 28,06 | 30,45 | -2.63% | |
| HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,15 | -4.24% | |
| MANTLE | 31,71 | 31,02 | 34,09 | -5.48% | |
| USD1 | 44,39 | 44,37 | 44,40 | 0.02% | |
| DAI | 44,39 | 44,30 | 44,20 | 0.21% | |
| AVAX | 401,37 | 394,26 | 421,38 | -4.74% | |
| LTC | 2.384,78 | 2.356,29 | 2.471,44 | -3.5% | |
| PYUSD | 44,43 | 44,41 | 44,41 | 0.03% | |
| XT | 172,75 | 169,79 | 178,78 | -3.17% | |
| ZEC | 9.697,68 | 9.408,16 | 10.142,68 | -4.35% | |
| UNI | 154,46 | 151,33 | 158,60 | -2.61% | |
| SHIB | 0,000254 | 0,000251 | 0,000266 | -4.61% | |
| TRUMP | 142,30 | 140,20 | 148,40 | -4.11% | |
| XAUT | 200.374,50 | 191.192,83 | 207.380,92 | 0.42% | |
| WLD | 13,70 | 13,40 | 14,47 | -5.32% | |
| PI | 8,42 | 8,32 | 8,90 | -4.9% | |
| TAO | 11.713,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -4.2% | |
| VINCI | 376,21 | 370,84 | 390,14 | -2.79% | |
| ONDO | 10,95 | 10,78 | 11,53 | -5.03% | |
| DOT | 62,93 | 61,91 | 66,41 | -5.23% | |
| PAXG | 199.729,00 | 197.590,00 | 201.610,00 | -0.23% | |
| KITE | 9,78 | 9,19 | 9,94 | 1.94% | |
| GT | 294,27 | 283,90 | 309,51 | -3.21% | |
| ZRO | 85,70 | 83,90 | 89,00 | -3.27% | |
| BGB | 90,14 | 87,89 | 98,67 | -4.96% | |
| USDG | 44,43 | 44,40 | 44,38 | 0.05% | |
| OKB | 3.747,32 | 3.637,21 | 3.908,28 | -4.12% | |
| PUMP | 0,078600 | 0,077014 | 0,083400 | -5.76% | |
| USDF | 44,32 | 44,21 | 44,29 | 0.14% | |
| AAVE | 4.737,38 | 4.665,17 | 4.944,29 | -4.18% | |
| MORPHO | 74,21 | 73,79 | 79,55 | -6.58% | |
| SKY | 3,16 | 3,14 | 3,54 | -10.44% | |
| NEAR | 56,96 | 56,07 | 58,33 | -2.33% | |
| RLUSD | 44,40 | 44,38 | 44,35 | 0.04% | |
| ENA | 4,26 | 4,17 | 4,54 | -6.21% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000152 | -3.97% | |
| ICP | 104,60 | 103,20 | 111,40 | -6.1% | |
| ETC | 358,13 | 354,35 | 372,00 | -3.73% | |
| XDC | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -6.55% | |
| KCS | 351,70 | 341,05 | 369,19 | -2.88% | |
| APT | 41,28 | 40,49 | 44,47 | -6.83% | |
| QNT | 3.191,75 | 3.116,54 | 3.496,02 | -7.07% | |
| JUP | 6,78 | 6,31 | 7,08 | -4.04% | |
| U | 44,44 | 44,40 | 44,38 | 0.08% | |
| KAS | 1,63 | 1,55 | 1,70 | 0.11% | |
| POL | 4,09 | 4,06 | 4,30 | -4.8% | |
| LIT | 42,26 | 42,26 | 47,95 | -11.87% | |
| ARB | 4,13 | 4,05 | 4,43 | -6.89% | |
| XPL | 4,06 | 3,97 | 4,29 | -5.36% | |
| NEXO | 39,29 | 38,43 | 40,67 | -2.33% | |
| ATOM | 78,78 | 77,84 | 80,62 | -2.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.033.941,11 | -2.79% |
Ethereum ETH | 91.516,85 | -4.09% |
Tether USDT | 44,41 | 0.06% |
XRP XRP | 61,73 | -3.4% |
Binance Coin BNB | 27.949,61 | -1.93% |
USD Coin USDC | 44,39 | 0% |
Solana SOL | 3.847,39 | -3.55% |
Hyperliquid HYPE | 1.692,99 | -4.96% |
TRON TRX | 13,84 | -0.17% |
Staked Ether STETH | 91.505,27 | -4.09% |
WhiteBIT Token WBT | 2.383,35 | -2.13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000009% |
| Monero | XMR | 16.163,82 | 4,78% |
| Kite | KITE | 9,78 | 1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 200.374,50 | 0,421308% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.844,39 | 0,308815% |
| Ethena USDe | USDE | 44,45 | 0,215184% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,207724% |
| Falcon USD | USDF | 44,32 | 0,135409% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,107622% |
| United Stables | U | 44,44 | 0,076864% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -11,87% |
| Sky | SKY | 3,16 | -10,44% |
| Quant | QNT | 3.191,75 | -7,07% |
| Arbitrum | ARB | 4,13 | -6,89% |
| Aptos | APT | 41,28 | -6,83% |
| Morpho | MORPHO | 74,21 | -6,58% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -6,55% |
| Ethena | ENA | 4,26 | -6,21% |
| Internet Computer | ICP | 104,60 | -6,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078600 | -5,76% |
