| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6714.17 | 6714.99 | -0.06% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Gümüş GramUS | 130.66 | 130.71 | 1.35% | 2026-01-22 13:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.08% | 2026-01-22 13:00:02 |
| HAS | 6680.6 | 6681.41 | -0.06% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10951.21 | 11200.48 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 21833.98 | 22400.95 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 43804.85 | 44664.89 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 45392 | 46080 | -0.99% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 45173.75 | 46309 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3901.37 | 3904.75 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4996.49 | 5000.82 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 6242.19 | 6247.6 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 109512.13 | 111251.21 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 221762.06 | 226064.65 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 109512.13 | 112004.76 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 45173.75 | 46309 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 45173.75 | 46309 | -0.63% | 2026-01-22 13:00:02 |
